-
Контакты
Отделение обслуживает адреса:
Оренбургская Область | Кваркенский Район, Кваркено Село | Целинная 1-я Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73; |
Целинная 2-я Улица | дом № 1, 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; | ||
Ленина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 25, 26А, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; | ||
Заречная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19; | ||
Хлебный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Декабрьский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Пролетарская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 32кА, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; дом № 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94; дом № 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105; дом № 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115; дом № 116, 117, 118, 119, 120; | ||
Февральский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17; | ||
Подгорная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
Степная Улица | дом № 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; дом № 55, 56, 57, 58, 59, 60; | ||
Кваркенский Район, Кваркено Село | Советская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; дом № 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67; дом № 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78А, 79, 80; дом № 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93; дом № 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104; дом № 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114; дом № 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124; дом № 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134; дом № 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144; дом № 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154; дом № 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164; | |
Рабочий Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Майский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; | ||
Совхозный Переулок | дом № 1, 2, 3; | ||
М.Горького Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 78, 80, 81; дом № 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94; дом № 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101; | ||
Южный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Телефонный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; | ||
Октябрьский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22; | ||
Д.Бедного Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31; дом № 32, 33кА, 34; | ||
Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 33, 78; | ||
Кваркенский Район, Кваркено Село | Набережная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; | |
Кооперативный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19; | ||
Тупой Переулок | дом № 1, 2, 3, 4; | ||
Пугачева Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; | ||
Пирогова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17; | ||
Новый Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Комсомольская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
Нагорная Улица | дом № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 11, 12, 13, 14; дом № 16; | ||
Российская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20; | ||
Строителей Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; | ||
Кваркенский Район, Кваркено Село | Северный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | |
Дорожный Переулок | дом № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 11, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
Ремонтная Улица | дом № 1; | ||
Восточная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Студенческая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Шоссейный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Шоссейная Улица | |||
Оренбургская Область | Кваркенский Район, Кваркенский Район |
Как доехать
Общественный транспорт
Автомобиль
Велосипед
Пешком
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 353 642-11-44, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Оренбургская Область Кваркенский Район село Кваркено Ленина улица д.19
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Удовлетворительно. Пользователи оценили это место на 3 (1 голос)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019
Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Время в городе – 01:08
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 353 642-11-44
1 отзыв
Общая информация об отделении
Название: | КВАРКЕНО |
Индекс: | 462860 |
Тип отделения: | Сельское отделение почтовой связи |
Адрес: | ул. Ленина, 19, село Кваркено, Кваркенский р-он, Оренбургская обл. |
Телефон: | (353-64) 2-11-44 |
Надстоящее отделение: | 462849 Адамовка |
Скачать карточку
Написание индекса
462860
Часы работы
Понедельник | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
Вторник | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
Среда | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
Четверг | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
Пятница | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
Суббота | 09:00–18:00 | 13:00–14:00 |
Воскресенье | Выходной |
Пример письма на индекс 462860
От кого: Иванова Ивана Ивановича
Откуда: Москва, Кремль
462860
Кому: Печкину Почтальону Почтамповичу
Куда: Оренбургская область
Кваркенский район
ул.Трудовая, д.1, кв.1
Территория обслуживания
Индекс 462860 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Крупные объекты
Кваркенский район, Кваркено, Кваркенский, Оренбургская область
Детализация по улицам
Кваркено с: 8 Марта, Березовая, Восточная, Газовая, Д.Бедного, Декабрьский, Дорожный, Заречная, Казачий, Комсомольская, Кооперативный, Ленина, М.Горького, Майский, Молодежная, Набережная, Нагорная, Новый, Октябрьский, Пирогова, Подгорная, Пролетарская, Пугачева, Рабочий, Ремонтная, Российская, Северный, Советская, Совхозный, Степная, Строителей, Студенческая, Телефонный, Тупой, Февральский, Хлебный, Целинная 1-я, Целинная 2-я, Центральная, Шоссейная, Шоссейный, Южный
Детализация по домам
Кваркено с | |
Восточная ул | 1-16 |
Д.Бедного ул | 1-5, 7-29, 31, 32, 33, 34 |
Декабрьский пер | 1-9 |
Дорожный пер | 1-11 |
Заречная ул | 1-19 |
Комсомольская ул | 1-14 |
Кооперативный пер | 1-19 |
Ленина ул | 1-40 |
М.Горького ул | 1-101 |
Майский пер | 1-23 |
Набережная ул | 1-12 |
Нагорная ул | 1-16 |
Новый пер | 1-8 |
Октябрьский пер | 1-22 |
Пирогова ул | 1-17 |
Подгорная ул | 1-11 |
Пролетарская ул | 1-17, 19-120 |
Пугачева пер | 1-13 |
Рабочий пер | 1-9 |
Ремонтная ул | 1 |
Российская ул | 1-20 |
Северный пер | 1-9 |
Советская ул | 1-164 |
Совхозный пер | 1, 2, 3 |
Степная ул | 1-60 |
Строителей ул | 1-11, 13 |
Студенческая ул | 1-6 |
Телефонный пер | 1-29 |
Тупой пер | 1, 2, 3, 4 |
Февральский пер | 1-17 |
Хлебный пер | 1-5 |
Целинная 1-я ул | 1-73 |
Целинная 2-я ул | 1-24 |
Центральная ул | 1-19, 33, 78 |
Шоссейный пер | 1-6 |
Южный пер | 1-9 |
Фотографии
Рядом расположены почтовые отделения:
Индекс | Название | Адрес |
462851 | ОКТЯБРЬСКИЙ | ул. Центральная, 11, пос. Октябрьский, Кваркенский р-он, Оренбургская обл. |
462853 | ЕКАТЕРИНОВКА | ул. Октябрьская, 5, село Екатериновка, Кваркенский р-он, Оренбургская обл. |
462854 | АЙДЫРЛИНСКИЙ | ул. Геологов, 1, пос. Айдырлинский, Кваркенский р-он, Оренбургская обл. |
462867 | АЛАНДСКОЕ | ул. Центральная, 3, село Аландское, Кваркенский р-он, Оренбургская обл. |
462868 | СОСНОВКА | ул. Центральная, 6, село Сосновка, Кваркенский р-он, Оренбургская обл. |
462870 | БРИЕНТ | ул. Целинная, 15, село Бриент, Кваркенский р-он, Оренбургская обл. |
462871 | ТАНАЛЫК | ул. Пролетарская, 8, село Таналык, Кваркенский р-он, Оренбургская обл. |
462872 | ПРИМОРСК | ул. Почтовая, 2, село Приморск, Кваркенский р-он, Оренбургская обл. |
462875 | УРТАЗЫМ | ул. Центральная, 1, село Уртазым, Кваркенский р-он, Оренбургская обл. |
462876 | УРАЛЬСКОЕ | ул. Школьная, 8, село Уральское, Кваркенский р-он, Оренбургская обл. |
Смотрите также:
— Кваркенский район: почтовые отделения
— Оренбургская область: почтовые отделения
- Отслеживание почтовых отправлений
- Службы доставки
- Почта России
- Индекс 462860 почтовое отделение «КВАРКЕНО»
- Индекс: 462860
- Адрес:
- Телефоны:
(800) 100-00-00
(Прочее) - В подчинении у
462849 Адамовка почтамт
Понедельник | Выходной |
Вторник | 09:00 — 18:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Среда | 09:00 — 18:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Четверг | 09:00 — 18:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Пятница | 09:00 — 18:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Суббота | 09:00 — 14:00 |
Воскресенье | Выходной |
Почта России отслеживание почтовых отправлений
Сервис «Где Посылка» поможет отследить в каком статусе находится посылка, отправленная в отделение 462860.
Если с вашим отправлением возникли проблемы, вы можете уточнить информацию в отделение связи
или по телефону для справок: (800) 100-00-00.
Почтовое отделение работает по графику указанному выше.
Получение уведомлений при отслеживании Почты России на электронный адрес доступно после регистрации.
Статистика отделения
- Всего обработано отправлений: 18
- Принято отправлений: 12
- Выдано отправлений: 12
Статус | Кол-во |
---|---|
Обработка — Прибыло в место вручения | 7 |
В статистике посылок мы учитываем только посылки, отправленные в течение последнего месяца, поэтому наши данные
всегда самые свежие.
Предшествующие отделения — отделения из которых прибывают посылки. Для каждого такого отделения
мы показываем время, прошедшее с последней отметки в предшествующем отделении до попадания в текущее.
Справочник отделений Почты России
В справочнике доступны все почтовые отделения, их контактные данные,
статистика статусов и времени прохождения посылок.