Просим обязательно учесть Вас, что экран монитора компьютера дает искажение. Поэтому окончательный выбор цвета лучше производить в магазине, «вживую» выбирая цвет в каталоге производителя.
Вся цветовая гамма красок Dulux (перейдите по ссылке)
Краски Dulux, фото в интерьере (перейдите по ссылке)
Каталог цветов Дулюкс у нас в продаже
Ещё 3 дня у нас действуют доп. скидки на краски Дулюкс до 28% при заказе через сайт или по телефону.
Краска Dulux — примеры в интерьере
Цветовая гамма интерьерной краски Дулюкс для стен и потолков отличается большим разнообразием. Цвета Dulux в интерьере выглядят очень гармонично и свежо, сама краска — разработка очень известного бренда, и вы наверняка о нем слышали, раз уж попали на эту страницу.
Если вы перейдете по ссылке, которая есть под каждым фото (можете просто нажать на фотографию), то попадете на страницу, где интерьер дома представлен в большом размере. Так вы сможете его получше рассмотреть.
Наглядные примеры цветов палитры краски Dulux в интерьере позволят вам представить, как тот или иной цвет будет выглядеть на стенах вашей квартиры или дома. Вы сможете наглядно убедиться, рассматривая фото интерьеров, какой именно цвет вам больше придется по душе.
Дулюкс — долговечная колеруемая краска, а наш магазин, кроме продажи, предлагает также и колеровку на высококачественном оборудовании.
Ждем вас в нашем интернет-магазине Арлинд за покупками. Выбор вас не разочарует — поможем подобрать нужный оттенок и заколеруем в тот цвет краски Dulux, который наиболее привлекателен для интерьера вашей квартиры.
Дулюкс, цвета года:
Дулюкс, цвета White:
Дулюкс, цвета Soft White (мягкий белый):
Дулюкс, популярные цвета из основного каталога:
Колеровочные карты Dulux Trade colour palette
OffWhite01 90RB B83/030 | OffWhite01 90RB B83/023 | OffWhite01 50RR R83/006 | OffWhite01 90RR R83/009 | OffWhite01 10RR R83/009 | OffWhite01 10RR R73/023 | OffWhite01 10RR R73/016 |
OffWhite10 50YR R87/019 | OffWhite10 50RR R83/029 | OffWhite10 60YR R83/009 | OffWhite10 90RR R83/013 | OffWhite10 90RR R83/021 | OffWhite10 10YR R83/015 | OffWhite10 88RR R78/030 |
OffWhite11 50YR R83/015 | OffWhite11 50YR R83/025 | OffWhite11 60YR R83/017 | OffWhite11 70YR R83/034 | OffWhite11 50YR R83/010 | OffWhite11 60YR R83/034 | OffWhite11 10YY Y83/014 |
OffWhite12 60YR R83/026 | OffWhite12 70YR R83/026 | OffWhite12 80YR R83/026 | OffWhite12 55YR R83/024 | OffWhite12 98YR R78/041 | OffWhite12 70YR R74/045 | OffWhite12 80YR R74/043 |
OffWhite13 03YY Y86/021 | OffWhite13 80YR R83/044 | OffWhite13 90YR R83/035 | OffWhite13 88YR R82/046 | OffWhite13 99YR R82/029 | OffWhite13 80YR R75/057 | OffWhite13 90YR R74/057 |
OffWhite25 90YR R83/026 | OffWhite25 90YR R83/018 | OffWhite25 90YR R83/044 | OffWhite25 10YY Y83/029 | OffWhite25 00YY Y83/046 | OffWhite25 90YR R75/072 | OffWhite25 90YR R67/085 |
OffWhite26 20YY Y83/025 | OffWhite26 40YY Y83/021 | OffWhite26 00YY Y83/057 | OffWhite26 00YY Y83/080 | OffWhite26 00YY Y83/069 | OffWhite26 00YY Y76/088 | OffWhite26 00YY Y75/071 |
OffWhite27 50YY Y83/029 | OffWhite27 39YY Y85/046 | OffWhite27 44YY Y84/042 | OffWhite27 20YY Y83/050 | OffWhite27 43YY Y81/051 | OffWhite27 30YY Y79/053 | OffWhite27 10YY Y74/063 |
OffWhite28 61YY Y89/040 | OffWhite28 29YY Y84/067 | OffWhite28 20YY Y83/075 | OffWhite28 10YY Y76/104 | OffWhite28 20YY Y77/110 | OffWhite28 26YY Y71/098 | OffWhite28 30YY Y72/097 |
OffWhite29 51YY Y83/060 | OffWhite29 43YY Y78/053 | OffWhite29 39YY Y77/091 | OffWhite29 40YY Y75/084 | OffWhite29 40YY Y74/056 | OffWhite29 41YY Y70/112 | OffWhite29 30YY Y71/073 |
OffWhite30 66YY Y85/045 | OffWhite30 70YY Y83/037 | OffWhite30 50YY Y83/057 | OffWhite30 42YY Y84/095 | OffWhite30 40YY Y83/107 | OffWhite30 44YY Y80/106 | OffWhite30 30YY Y81/123 |
OffWhite31 53YY Y87/070 | OffWhite31 40YY Y83/086 | OffWhite31 50YY Y83/086 | OffWhite31 45YY Y83/094 | OffWhite31 44YY Y75/094 | OffWhite31 38YY Y72/117 | OffWhite31 40YY Y69/112 |
OffWhite32 61YY Y85/050 | OffWhite32 35YY Y86/117 | OffWhite32 45YY Y83/125 | OffWhite32 50YY Y83/114 | OffWhite32 50YY Y83/143 | OffWhite32 40YY Y79/168 | OffWhite32 30YY Y71/138 |
OffWhite33 81YY Y87/031 | OffWhite33 71YY Y87/078 | OffWhite33 65YY Y84/081 | OffWhite33 70YY Y83/075 | OffWhite33 60YY Y83/094 | OffWhite33 60YY Y83/125 | OffWhite33 50YY Y75/104 |
OffWhite34 61YY Y89/135 | OffWhite34 67YY Y89/124 | OffWhite34 84YY Y87/135 | OffWhite34 75YY Y87/137 | OffWhite34 67YY Y87/169 | OffWhite34 58YY Y88/180 | OffWhite34 70YY Y83/112 |
OffWhite35 68YY Y86/042 | OffWhite35 82YY Y85/038 | OffWhite35 83YY Y85/056 | OffWhite35 10GY Y83/050 | OffWhite35 90YY Y83/071 | OffWhite35 77YY Y83/073 | OffWhite35 90YY Y73/040 |
OffWhite50 23GY Y85/031 | OffWhite50 98YY Y82/022 | OffWhite50 30GY Y83/021 | OffWhite50 90YY Y83/036 | OffWhite50 16GY Y84/051 | OffWhite50 30GY Y83/043 | OffWhite50 30GY Y73/053 |
OffWhite60 30GG G83/006 | OffWhite60 70GG G83/023 | OffWhite60 50GG G83/023 | OffWhite60 10GG G83/018 | OffWhite60 50GG G83/034 | OffWhite60 63GY Y83/021 | OffWhite60 56GG G75/052 |
OffWhite61 50BG G83/009 | OffWhite61 50GY Y83/010 | OffWhite61 50GG G83/011 | OffWhite61 90GG G83/011 | OffWhite61 10BG G83/018 | OffWhite61 45GG G81/022 | OffWhite61 04BG G74/037 |
OffWhite62 30GG G83/013 | OffWhite62 30YY Y83/012 | OffWhite62 30BB B83/001 | OffWhite62 56BG G81/023 | OffWhite62 50BG G76/023 | OffWhite62 72BG G75/023 | OffWhite62 41BG G76/025 |
OffWhite80 50BB B83/020 | OffWhite80 30BB B83/018 | OffWhite80 50RB B83/005 | OffWhite80 09BB B77/019 | OffWhite80 10BB B73/045 | OffWhite80 30BB B72/040 | OffWhite80 28BB B72/039 |
OffWhite81 30GY Y88/014 | OffWhite81 70RB B83/021 | OffWhite81 90BB B83/020 | OffWhite81 90RB B83/015 | OffWhite81 30BB B83/013 | OffWhite81 50BB B83/006 | OffWhite81 59BB B81/022 |
OffWhite82 10BB B83/014 | OffWhite82 10BB B83/006 | OffWhite82 10BB B83/017 | OffWhite82 81YY Y81/016 | OffWhite82 30YY Y72/018 | OffWhite82 30YY Y72/009 | OffWhite82 30GG G72/008 |
RR01 10RR R39/263 | RR01 10RR R27/344 | RR01 10RR R21/325 | RR01 10RR R18/350 | RR01 01RR R16/397 | RR01 14RR R09/333 | RR01 12RR R07/229 |
RR02 30RR R34/277 | RR02 30RR R26/335 | RR02 30RR R15/375 | RR02 40RR R11/430 | RR02 30RR R10/321 | RR02 30RR R09/187 | RR02 13RR R06/179 |
RR03 50RR R38/261 | RR03 50RR R24/321 | RR03 50RR R17/372 | RR03 50RR R15/400 | RR03 50RR R11/286 | RR03 54RR R09/276 | RR03 48RR R08/222 |
RR05 70RR R39/272 | RR05 70RR R27/375 | RR05 70RR R15/400 | RR05 64RR R12/436 | RR05 76RR R08/316 | RR05 75RR R06/129 | RR05 78RR R06/137 |
RR08 70RR R35/307 | RR08 70RR R23/409 | RR08 70RR R17/372 | RR08 84RR R13/471 | RR08 80RR R12/516 | RR08 72RR R07/173 | RR08 80RR R07/260 |
RR11 01RR R77/091 | RR11 95RB B71/132 | RR11 94RB B64/182 | RR11 95RB B56/237 | RR11 02RR R35/376 | RR11 10RR R25/437 | RR11 21RR R19/459 |
RR15 19RR R78/088 | RR15 13RR R72/121 | RR15 10RR R60/197 | RR15 14RR R48/276 | RR15 21RR R36/354 | RR15 32RR R26/413 | RR15 43RR R19/444 |
RR20 10RR R83/026 | RR20 10RR R68/068 | RR20 10RR R56/121 | RR20 10RR R39/184 | RR20 10RR R26/248 | RR20 10RR R19/279 | RR20 10RR R13/250 |
RR25 10RR R75/039 | RR25 10RR R67/057 | RR25 10RR R53/087 | RR25 10RR R35/133 | RR25 10RR R26/163 | RR25 10RR R22/178 | RR25 10RR R14/186 |
RR30 50RR R83/040 | RR30 33RR R74/111 | RR30 30RR R61/195 | RR30 32RR R50/280 | RR30 37RR R42/310 | RR30 47RR R32/383 | RR30 62RR R21/444 |
RR34 30RR R74/058 | RR34 30RR R67/093 | RR34 30RR R54/145 | RR34 30RR R42/198 | RR34 30RR R31/223 | RR34 30RR R23/270 | RR34 30RR R12/281 |
RR38 30RR R83/020 | RR38 30RR R73/033 | RR38 30RR R64/043 | RR38 30RR R49/067 | RR38 30RR R30/103 | RR38 30RR R17/140 | RR38 30RR R13/116 |
RR42 64RR R80/073 | RR42 55RR R75/106 | RR42 51RR R68/146 | RR42 54RR R52/260 | RR42 63RR R39/350 | RR42 74RR R28/432 | RR42 83RR R23/486 |
RR46 50RR R83/034 | RR46 50RR R75/068 | RR46 50RR R61/129 | RR46 50RR R49/195 | RR46 50RR R32/262 | RR46 50RR R23/282 | RR46 50RR R13/343 |
RR48 50RR R74/048 | RR48 50RR R65/065 | RR48 50RR R51/109 | RR48 50RR R39/154 | RR48 50RR R29/198 | RR48 50RR R19/203 | RR48 50RR R10/229 |
RR49 90RR R43/290 | RR49 90RR R31/403 | RR49 90RR R18/450 | RR49 00YR R15/510 | RR49 98RR R12/480 | RR49 96RR R08/311 | RR49 95RR R07/271 |
RR50 90RR R39/327 | RR50 90RR R35/365 | RR50 90RR R21/418 | RR50 04YR R11/537 | RR50 07YR R10/489 | RR50 00YR R08/409 | RR50 98RR R06/206 |
RR51 10YR R38/318 | RR51 10YR R21/436 | RR51 16YR R18/587 | RR51 05YR R15/555 | RR51 09YR R11/475 | RR51 98RR R10/318 | RR51 09YR R05/305 |
RR52 10YR R30/400 | RR52 10YR R15/500 | RR52 19YR R13/558 | RR52 31YR R10/591 | RR52 14YR R10/434 | RR52 12YR R07/279 | RR52 10YR R07/125 |
RR54 10YR R17/465 | RR54 16YR R16/594 | RR54 19YR R14/629 | RR54 10YR R09/250 | RR54 23YR R10/308 | RR54 11YR R07/229 | RR54 13YR R07/157 |
RR58 70RR R74/059 | RR58 70RR R67/092 | RR58 70RR R54/153 | RR58 70RR R48/184 | RR58 70RR R38/246 | RR58 70RR R25/338 | RR58 70RR R13/380 |
RR62 70RR R74/051 | RR62 70RR R66/072 | RR62 70RR R52/120 | RR62 70RR R40/168 | RR62 70RR R30/216 | RR62 70RR R26/240 | RR62 70RR R13/233 |
RR66 77RR R75/025 | RR66 70RR R65/053 | RR66 70RR R57/070 | RR66 70RR R43/104 | RR66 70RR R32/139 | RR66 70RR R19/190 | RR66 70RR R10/250 |
RR70 70RR R73/025 | RR70 70RR R64/034 | RR70 70RR R55/044 | RR70 70RR R41/065 | RR70 70RR R24/096 | RR70 70RR R16/116 | RR70 70RR R10/140 |
RR75 98RR R80/078 | RR75 82RR R76/111 | RR75 78RR R71/148 | RR75 77RR R67/177 | RR75 78RR R54/274 | RR75 89RR R36/416 | RR75 99RR R27/498 |
RR80 90RR R83/030 | RR80 90RR R76/062 | RR80 90RR R69/101 | RR80 75RR R63/207 | RR80 81RR R47/323 | RR80 90RR R27/440 | RR80 10YR R22/483 |
RR85 70RR R83/040 | RR85 90RR R63/139 | RR85 90RR R58/177 | RR85 90RR R52/214 | RR85 90RR R36/292 | RR85 90RR R28/359 | RR85 90RR R16/386 |
RR88 90RR R75/053 | RR88 90RR R62/124 | RR88 90RR R51/191 | RR88 90RR R41/258 | RR88 90RR R30/285 | RR88 90RR R26/315 | RR88 90RR R16/298 |
RR91 90RR R83/026 | RR91 90RR R68/090 | RR91 90RR R55/138 | RR91 90RR R39/226 | RR91 90RR R28/245 | RR91 90RR R20/296 | RR91 90RR R11/257 |
RR93 90RR R73/027 | RR93 90RR R64/036 | RR93 90RR R49/061 | RR93 90RR R31/100 | RR93 90RR R22/126 | RR93 90RR R18/139 | RR93 90RR R10/119 |
RR95 10YR R83/040 | RR95 10YR R67/111 | RR95 10YR R53/175 | RR95 10YR R42/250 | RR95 10YR R28/361 | RR95 10YR R16/407 | RR95 10YR R13/437 |
RR97 10YR R74/066 | RR97 10YR R67/100 | RR97 10YR R51/138 | RR97 10YR R41/223 | RR97 10YR R27/323 | RR97 10YR R25/284 | RR97 10YR R14/348 |
RR98 10YR R83/025 | RR98 10YR R65/059 | RR98 10YR R57/080 | RR98 10YR R50/101 | RR98 10YR R37/143 | RR98 10YR R22/206 | RR98 10YR R17/184 |
RR99 10YR R73/038 | RR99 10YR R64/048 | RR99 10YR R49/082 | RR99 10YR R30/133 | RR99 30YR R29/118 | RR99 30YR R16/162 | RR99 30YR R11/219 |
YR01 30YR R43/295 | YR01 30YR R29/421 | YR01 30YR R20/595 | YR01 31YR R18/648 | YR01 30YR R15/550 | YR01 30YR R13/471 | YR01 23YR R08/237 |
YR02 30YR R38/337 | YR02 30YR R25/463 | YR02 30YR R21/505 | YR02 29YR R19/621 | YR02 26YR R14/548 | YR02 30YR R11/393 | YR02 30YR R07/157 |
YR03 50YR R32/460 | YR03 50YR R25/556 | YR03 55YR R24/666 | YR03 50YR R18/650 | YR03 30YR R14/365 | YR03 30YR R08/236 | YR03 48YR R06/091 |
YR05 60YR R44/378 | YR05 60YR R36/468 | YR05 60YR R29/559 | YR05 60YR R26/605 | YR05 53YR R17/504 | YR05 39YR R11/342 | YR05 50YR R09/244 |
YR10 50YR R83/040 | YR10 50YR R76/087 | YR10 30YR R68/127 | YR10 23YR R66/193 | YR10 22YR R50/316 | YR10 10YR R34/359 | YR10 10YR R26/462 |
YR15 45YR R83/076 | YR15 32YR R78/106 | YR15 24YR R72/146 | YR15 21YR R57/250 | YR15 23YR R45/369 | YR15 25YR R34/473 | YR15 26YR R30/511 |
YR20 30YR R83/040 | YR20 30YR R67/113 | YR20 30YR R53/188 | YR20 30YR R41/263 | YR20 30YR R26/330 | YR20 30YR R17/341 | YR20 30YR R10/314 |
YR25 30YR R83/023 | YR25 30YR R74/045 | YR25 30YR R64/058 | YR25 30YR R49/097 | YR25 30YR R31/154 | YR25 30YR R18/212 | YR25 30YR R07/354 |
YR30 99YR R83/059 | YR30 57YR R77/102 | YR30 46YR R69/173 | YR30 60YR R59/261 | YR30 48YR R50/372 | YR30 42YR R43/439 | YR30 28YR R29/561 |
YR35 51YR R83/054 | YR35 50YR R68/114 | YR35 50YR R55/201 | YR35 50YR R44/287 | YR35 50YR R21/318 | YR35 50YR R15/377 | YR35 30YR R12/292 |
YR40 50YR R74/054 | YR40 50YR R66/091 | YR40 50YR R53/160 | YR40 50YR R48/219 | YR40 50YR R36/263 | YR40 50YR R23/365 | YR40 50YR R12/406 |
YR45 50YR R74/043 | YR45 50YR R65/056 | YR45 50YR R58/093 | YR45 50YR R49/098 | YR45 50YR R31/160 | YR45 50YR R18/223 | YR45 50YR R15/243 |
YR47 60YR R83/060 | YR47 60YR R76/105 | YR47 60YR R70/151 | YR47 61YR R60/282 | YR47 58YR R53/342 | YR47 56YR R48/398 | YR47 52YR R37/501 |
YR49 50YR R83/035 | YR49 60YR R65/196 | YR49 60YR R54/287 | YR49 60YR R40/423 | YR49 50YR R30/417 | YR49 50YR R26/461 | YR49 60YR R16/464 |
YR50 60YR R75/075 | YR50 60YR R68/118 | YR50 60YR R56/190 | YR50 60YR R40/297 | YR50 60YR R31/368 | YR50 60YR R24/439 | YR50 60YR R19/557 |
YR51 70YR R44/378 | YR51 70YR R36/468 | YR51 70YR R29/559 | YR51 70YR R26/605 | YR51 68YR R28/701 | YR51 60YR R13/371 | YR51 60YR R08/186 |
YR53 80YR R42/387 | YR53 80YR R34/468 | YR53 80YR R31/508 | YR53 80YR R24/569 | YR53 70YR R19/557 | YR53 80YR R13/325 | YR53 80YR R09/163 |
YR55 70YR R49/332 | YR55 80YR R45/427 | YR55 80YR R37/516 | YR55 80YR R34/561 | YR55 80YR R28/650 | YR55 70YR R16/345 | YR55 50YR R07/162 |
YR57 04YY Y51/583 | YR57 97YR R44/642 | YR57 80YR R27/530 | YR57 90YR R31/605 | YR57 80YR R17/406 | YR57 70YR R11/279 | YR57 70YR R09/086 |
YR60 99YR R85/075 | YR60 82YR R81/106 | YR60 80YR R72/159 | YR60 80YR R57/293 | YR60 80YR R49/382 | YR60 78YR R39/593 | YR60 70YR R30/651 |
YR65 70YR R83/051 | YR65 70YR R68/118 | YR65 70YR R56/190 | YR65 70YR R45/261 | YR65 70YR R35/332 | YR65 70YR R27/404 | YR65 70YR R19/432 |
YR70 50YR R83/020 | YR70 70YR R75/075 | YR70 70YR R68/102 | YR70 70YR R48/195 | YR70 70YR R35/216 | YR70 70YR R20/239 | YR70 70YR R13/259 |
YR75 80YR R77/115 | YR75 80YR R65/185 | YR75 80YR R55/266 | YR75 80YR R44/311 | YR75 80YR R35/383 | YR75 80YR R31/419 | YR75 80YR R20/488 |
YR80 80YR R76/086 | YR80 80YR R69/114 | YR80 80YR R57/179 | YR80 80YR R46/243 | YR80 80YR R32/339 | YR80 80YR R26/323 | YR80 80YR R19/378 |
YR85 80YR R83/035 | YR85 80YR R67/085 | YR85 80YR R44/101 | YR85 80YR R40/148 | YR85 80YR R30/187 | YR85 80YR R19/177 | YR85 80YR R14/140 |
YR90 28YY Y86/106 | YR90 20YY Y78/146 | YR90 10YY Y72/172 | YR90 05YY Y72/254 | YR90 98YR R65/333 | YR90 90YR R54/440 | YR90 83YR R44/540 |
YR95 19YY Y83/140 | YR95 10YY Y78/188 | YR95 06YY Y75/218 | YR95 36YY Y66/349 | YR95 02YY Y55/518 | YR95 86YR R49/493 | YR95 01YY Y36/694 |
YR97 90YR R83/070 | YR97 90YR R72/159 | YR97 90YR R57/293 | YR97 90YR R49/382 | YR97 90YR R41/472 | YR97 90YR R34/561 | YR97 90YR R23/569 |
YR98 90YR R77/115 | YR98 90YR R64/166 | YR98 90YR R55/266 | YR98 90YR R46/346 | YR98 90YR R38/427 | YR98 90YR R34/468 | YR98 90YR R19/487 |
YR99 90YR R83/053 | YR99 90YR R76/086 | YR99 90YR R68/100 | YR99 90YR R48/183 | YR99 90YR R38/239 | YR99 90YR R25/323 | YR99 90YR R23/274 |
YY01 21YY Y60/577 | YY01 12YY Y51/682 | YY01 05YY Y42/727 | YY01 00YY Y28/650 | YY01 90YR R16/406 | YY01 70YR R08/186 | YY01 70YR R07/093 |
YY02 27YY Y68/470 | YY02 09YY Y57/689 | YY02 06YY Y49/797 | YY02 10YY Y34/700 | YY02 00YY Y19/464 | YY02 00YY Y12/279 | YY02 00YY Y09/186 |
YY03 10YY Y53/423 | YY03 10YY Y50/469 | YY03 10YY Y40/608 | YY03 10YY Y37/654 | YY03 00YY Y23/557 | YY03 00YY Y18/346 | YY03 10YY Y09/200 |
YY04 00YY Y77/124 | YY04 00YY Y67/212 | YY04 00YY Y57/299 | YY04 00YY Y49/387 | YY04 00YY Y41/475 | YY04 00YY Y34/562 | YY04 00YY Y26/520 |
YY05 10YY Y83/100 | YY05 10YY Y77/125 | YY05 10YY Y67/213 | YY05 10YY Y65/285 | YY05 10YY Y57/377 | YY05 10YY Y42/460 | YY05 10YY Y35/543 |
YY07 10YY Y78/146 | YY07 10YY Y74/192 | YY07 10YY Y58/295 | YY07 10YY Y53/337 | YY07 10YY Y49/378 | YY07 10YY Y45/419 | YY07 10YY Y27/600 |
YY09 10YY Y83/071 | YY09 10YY Y69/130 | YY09 10YY Y63/162 | YY09 10YY Y60/224 | YY09 00YY Y43/304 | YY09 00YY Y28/352 | YY09 00YY Y15/371 |
YY11 10YY Y83/057 | YY11 10YY Y75/084 | YY11 10YY Y68/110 | YY11 10YY Y61/136 | YY11 10YY Y55/163 | YY11 10YY Y44/215 | YY11 00YY Y21/321 |
YY14 39YY Y85/156 | YY14 25YY Y79/240 | YY14 27YY Y78/255 | YY14 22YY Y71/347 | YY14 17YY Y65/420 | YY14 13YY Y60/475 | YY14 08YY Y56/528 |
YY17 25YY Y85/108 | YY17 25YY Y81/177 | YY17 35YY Y81/233 | YY17 38YY Y81/256 | YY17 25YY Y70/365 | YY17 12YY Y61/523 | YY17 25YY Y56/625 |
YY20 25YY Y83/103 | YY20 25YY Y78/232 | YY20 25YY Y62/353 | YY20 25YY Y57/441 | YY20 25YY Y50/592 | YY20 10YY Y46/515 | YY20 10YY Y30/560 |
YY25 30YY Y70/455 | YY25 23YY Y61/631 | YY25 28YY Y63/746 | YY25 19YY Y51/758 | YY25 10YY Y21/500 | YY25 10YY Y12/300 | YY25 00YY Y07/093 |
YY30 45YY Y73/519 | YY30 23YY Y62/816 | YY30 25YY Y49/757 | YY30 20YY Y40/608 | YY30 20YY Y32/494 | YY30 20YY Y19/438 | YY30 20YY Y09/175 |
YY34 46YY Y86/166 | YY34 41YY Y83/214 | YY34 37YY Y78/312 | YY34 32YY Y73/398 | YY34 20YY Y61/475 | YY34 24YY Y64/523 | YY34 17YY Y56/627 |
YY38 45YY Y83/187 | YY38 35YY Y81/174 | YY38 35YY Y78/269 | YY38 35YY Y74/372 | YY38 35YY Y71/474 | YY38 29YY Y66/537 | YY38 35YY Y64/633 |
YY41 20YY Y74/192 | YY41 20YY Y71/156 | YY41 20YY Y65/285 | YY41 20YY Y53/423 | YY41 20YY Y46/515 | YY41 20YY Y34/700 | YY41 10YY Y24/467 |
YY44 20YY Y77/128 | YY44 20YY Y67/216 | YY44 20YY Y63/258 | YY44 20YY Y54/342 | YY44 20YY Y46/425 | YY44 20YY Y35/456 | YY44 20YY Y26/490 |
YY46 20YY Y83/100 | YY46 20YY Y70/138 | YY46 20YY Y64/171 | YY46 20YY Y53/238 | YY46 20YY Y49/271 | YY46 20YY Y41/264 | YY46 10YY Y26/321 |
YY48 20YY Y74/055 | YY48 20YY Y68/102 | YY48 20YY Y61/127 | YY48 20YY Y55/151 | YY48 20YY Y38/225 | YY48 20YY Y23/246 | YY48 20YY Y15/245 |
YY49 30YY Y77/169 | YY49 30YY Y69/216 | YY49 30YY Y64/331 | YY49 30YY Y58/423 | YY49 30YY Y49/562 | YY49 30YY Y41/700 | YY49 30YY Y33/613 |
YY50 40YY Y83/129 | YY50 40YY Y77/242 | YY50 35YY Y63/346 | YY50 35YY Y61/431 | YY50 35YY Y59/533 | YY50 30YY Y46/608 | YY50 20YY Y28/613 |
YY51 44YY Y87/118 | YY51 30YY Y75/145 | YY51 30YY Y67/194 | YY51 30YY Y63/231 | YY51 20YY Y51/306 | YY51 20YY Y40/337 | YY51 10YY Y23/261 |
YY52 30YY Y74/121 | YY52 30YY Y64/149 | YY52 30YY Y58/178 | YY52 30YY Y52/207 | YY52 30YY Y50/176 | YY52 30YY Y36/185 | YY52 30YY Y27/226 |
YY54 45YY Y71/426 | YY54 39YY Y66/628 | YY54 39YY Y66/813 | YY54 40YY Y64/903 | YY54 37YY Y61/867 | YY54 20YY Y23/525 | YY54 20YY Y12/263 |
YY56 45YY Y69/614 | YY56 45YY Y71/664 | YY56 45YY Y65/710 | YY56 45YY Y62/805 | YY56 40YY Y48/750 | YY56 30YY Y21/438 | YY56 30YY Y12/263 |
YY59 45YY Y66/512 | YY59 40YY Y58/565 | YY59 45YY Y49/610 | YY59 45YY Y51/758 | YY59 40YY Y38/643 | YY59 45YY Y19/400 | YY59 45YY Y11/200 |
YY62 50YY Y83/200 | YY62 45YY Y83/250 | YY62 45YY Y77/424 | YY62 45YY Y74/383 | YY62 45YY Y71/567 | YY62 43YY Y69/543 | YY62 39YY Y68/634 |
YY66 56YY Y86/241 | YY66 54YY Y85/291 | YY66 45YY Y79/376 | YY66 50YY Y80/455 | YY66 46YY Y74/602 | YY66 41YY Y69/742 | YY66 37YY Y61/877 |
YY70 50YY Y83/171 | YY70 50YY Y79/208 | YY70 40YY Y71/335 | YY70 40YY Y65/427 | YY70 40YY Y60/519 | YY70 40YY Y46/587 | YY70 40YY Y34/446 |
YY75 40YY Y78/140 | YY75 45YY Y76/146 | YY75 40YY Y72/164 | YY75 40YY Y67/196 | YY75 30YY Y47/236 | YY75 30YY Y35/249 | YY75 30YY Y23/246 |
YY80 52YY Y89/117 | YY80 50YY Y77/173 | YY80 45YY Y72/230 | YY80 45YY Y67/259 | YY80 40YY Y65/263 | YY80 30YY Y46/304 | YY80 20YY Y36/370 |
YY83 60YY Y83/219 | YY83 60YY Y80/288 | YY83 53YY Y83/348 | YY83 48YY Y77/529 | YY83 45YY Y67/662 | YY83 42YY Y64/745 | YY83 45YY Y64/787 |
YY86 40YY Y83/150 | YY86 40YY Y75/216 | YY86 40YY Y68/381 | YY86 40YY Y63/473 | YY86 40YY Y49/546 | YY86 40YY Y41/603 | YY86 30YY Y36/572 |
YY89 40YY Y83/064 | YY89 40YY Y76/112 | YY89 40YY Y64/165 | YY89 40YY Y53/218 | YY89 30YY Y39/225 | YY89 30YY Y31/205 | YY89 30YY Y17/209 |
YY91 45YY Y83/156 | YY91 45YY Y77/183 | YY91 50YY Y75/254 | YY91 45YY Y65/334 | YY91 45YY Y61/368 | YY91 40YY Y49/408 | YY91 30YY Y38/370 |
YY93 50YY Y80/242 | YY93 50YY Y77/285 | YY93 50YY Y71/369 | YY93 50YY Y65/454 | YY93 50YY Y60/538 | YY93 50YY Y51/519 | YY93 50YY Y42/490 |
YY95 45YY Y83/062 | YY95 45YY Y75/110 | YY95 45YY Y67/120 | YY95 45YY Y53/151 | YY95 40YY Y41/152 | YY95 30YY Y24/177 | YY95 30YY Y20/193 |
YY96 60YY Y83/187 | YY96 60YY Y83/250 | YY96 60YY Y79/367 | YY96 60YY Y73/497 | YY96 60YY Y67/626 | YY96 60YY Y65/669 | YY96 60YY Y62/755 |
YY97 60YY Y83/156 | YY97 60YY Y78/216 | YY97 60YY Y77/332 | YY97 60YY Y71/409 | YY97 60YY Y66/487 | YY97 60YY Y55/504 | YY97 60YY Y47/608 |
YY98 60YY Y77/180 | YY98 60YY Y72/225 | YY98 60YY Y67/251 | YY98 60YY Y57/304 | YY98 60YY Y45/382 | YY98 60YY Y34/461 | YY98 60YY Y28/443 |
YY99 60YY Y75/108 | YY99 60YY Y76/144 | YY99 60YY Y67/117 | YY99 50YY Y49/191 | YY99 50YY Y30/192 | YY99 45YY Y20/168 | YY99 40YY Y14/201 |
GG01 30GG G57/217 | GG01 30GG G40/290 | GG01 30GG G33/453 | GG01 30GG G18/450 | GG01 30GG G16/394 | GG01 07GG G07/143 | GG01 28GG G08/229 |
GG02 50GG G50/320 | GG02 50GG G41/379 | GG02 50GG G30/467 | GG02 50GG G18/353 | GG02 50GG G11/251 | GG02 42GG G08/250 | GG02 25GG G07/188 |
GG05 70GG G60/251 | GG05 70GG G39/303 | GG05 80GG G27/386 | GG05 70GG G16/390 | GG05 70GG G13/323 | GG05 70GG G09/223 | GG05 90GG G08/118 |
GG15 10GG G83/125 | GG15 10GG G76/153 | GG15 10GG G72/219 | GG15 10GG G57/307 | GG15 10GG G44/395 | GG15 10GG G33/483 | GG15 10GG G23/485 |
