В СВЯЗИ СО СЛОЖИВШИЙСЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОБУЗ «БОРОВИЧСКАЯ ЦРБ» ИНФОРМИРУЕТ:
УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НА COVID-19, ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫЗОВ И ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПАЦИЕНТАМ С ПОДТВЕРЖДЁННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА КАРАНТИНЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ РОСПОТРЕБНАДЗОРА МОЖНО ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕЛЕФОНАМ:
ВЗРОСЛОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ : +7-921-203-11-64, +7-921-025-42-63 — С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ — С 08:00 ДО 18:00, СУББОТА — С 08:00 ДО 13:00
ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ : +7-921-020-64-36 — С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ — С 09:00 ДО 17:00
АМБУЛАТОРИЯ МОШЕНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: +7-921-739-05-18 — С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ — С 08:00 ДО 15:12
ДЛЯ ФАП:
— СТАРШИЙ ФЕЛЬДШЕР — +7-921-739-07-23
— СУШАНСКИЙ ФАП — +7-921-191-23-56
— ТУХУНСКИЙ ФАП — +7-921-706-65-34
— ФАП ПМК-3 — 95-346
— ПЕРЕЛУЧСКИЙ ФАП -98-849
— СЕМЕРИЦКИЙ ФАП — 98-826
— ПЛАВКОВСКИЙ ФАП — 94-322
— ПОЧИННО-СОПКИНСКИЙ ФАП — 98-660
— УДИНСКИЙ ФАП — 94-533
— ВОЛГИНСКИЙ ФАП — 94-146
— ОКЛАДНЕВСКИЙ ФАП — 94-640
— РАМЕНСКИЙ ФАП — 98-512
— ТРАВКОВСКИЙ ФАП — 95-836
— СУТОКО-РЯДОКСКИЙ ФАП -95-044
— СУШИЛОВСКИЙ ФАП — 94-014
— ВОЛОКСКОЙ ФАП -94-296
— КИРОВСКИЙ ФАП -94-757
ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫЗОВ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ:
ВЗРОСЛОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ : 4-50-05 — В ПЕРИОД РАБОТЫ СЛУЖБЫ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ : +7-921-208-97-84 , 4-19-38 — В ПЕРИОД РАБОТЫ СЛУЖБЫ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
АМБУЛАТОРИЯ МОШЕНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ: +7-921-739-05-18 — В ПЕРИОД РАБОТЫ СЛУЖБЫ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ ФАП:
— СТАРШИЙ ФЕЛЬДШЕР — +7-921-739-07-23
— СУШАНСКИЙ ФАП — +7-921-191-23-56
— ТУХУНСКИЙ ФАП — +7-921-706-65-34
— ФАП ПМК-3 — 95-346
— ПЕРЕЛУЧСКИЙ ФАП -98-849
— СЕМЕРИЦКИЙ ФАП — 98-826
— ПЛАВКОВСКИЙ ФАП — 94-322
— ПОЧИННО-СОПКИНСКИЙ ФАП — 98-660
— УДИНСКИЙ ФАП — 94-533
— ВОЛГИНСКИЙ ФАП — 94-146
— ОКЛАДНЕВСКИЙ ФАП — 94-640
— РАМЕНСКИЙ ФАП — 98-512
— ТРАВКОВСКИЙ ФАП — 95-836
— СУТОКО-РЯДОКСКИЙ ФАП -95-044
— СУШИЛОВСКИЙ ФАП — 94-014
— ВОЛОКСКОЙ ФАП -94-296
— КИРОВСКИЙ ФАП -94-757
Сколько заболевших Коронавирусом в Боровичах статистика и новости на сегодня 15.01.2023
Эпидемия коронавируса, которая началась в конце 2019 года в Китае, стала настоящим испытанием для человечества. COVID–19 уже проник на территорию 200 стран, продолжая расширять зону заражения. В условиях смертельной угрозы, жителям Боровичи следует внимательно следить за сложившейся ситуацией, а также выполнять все рекомендации врачей и органов власти.
Статистика по COVID–19 в Боровичском районе
Статистика о коронавирусе в Новгородской области
Kovid-19 статистика на сегодня — 15.01.2023
6780Случаев заражения
2190Активные случаи
87Погибших
4503Выздоровевших
1.28%% смертности
Статистика о коронавирусе в России
21 856 613 +4789 Случаев заражения
187 575 +1538 Активных случаев
394 398 +43 Погибших
21 274 640 +3208 Выздоровевших
1.80% Летальность
97.34% -0.01 Восстановление
Сколько зараженных коронавирусом в Боровичах?
Количество зараженных на территории нашей страны растет с каждым днем. Боровичи не стал исключением. Первые случаи коронавируса были выявлены у людей, недавно вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В связи с тем, что инкубационный период инфекции может достигать 14 дней, эти люди чувствовали себя совершенно здоровыми, и часто не ограничивали свои контакты. В результате, ни один житель Боровичи не может быть застрахован от заражения.
Статистика по COVID–19 в Боровичском районе
Пока ученые не создали эффективную вакцину и лекарство от COVID–19, чтобы защитить себя, следует предпринимать такие меры:
- Соблюдать режим самоизоляции — отказаться от посещения общественных мест, ограничить контакты с другими людьми, не выходить из дома без необходимости;
- Проводить регулярную гигиену и санитарную обработку рук и поверхностей;
- При появлении симптомов респираторного заболевания немедленно позвонить на горячую линию или вызвать врача на дом;
- Внимательно следить за последними новостями в Боровичах и стране.
Отслеживая подтвержденные данные и распространяя их в социальных сетях, вы можете сами оставаться в курсе событий и повышать информированность населения. На фоне большого числа фейковых новостей, особенно важно знать, правда или нет, представленная информация. Только сплоченность и социальная ответственность поможет быстро справиться с угрозой.
Телефон горячей линии в Боровичах
Первая и главная рекомендация врачей в условиях эпидемии коронавируса – не идти в больницу сразу же после появления характерных симптомов. Если человек действительно болен, это может привести к дальнейшему распространению возбудителя. Получить ответы на все вопросы по поводу COVID–19 и подобную инструкцию относительно дальнейших действий, можно позвонив на горячую линию.
Единая горячая линия:
8-800-2000-112
8-800-555-49-43
Звонить по этому телефону могут жители всех регионов РФ. Подготовленные специалисты проведут консультацию, ответят на все вопросы и при необходимости переведут звонок в уполномоченные органы по месту жительства дозвонившегося.
Где сдать тест на коронавирус в Боровичах?
Пройти анализ на коронавирусную инфекцию COVID–19 можно в государственных поликлиниках и частных медицинских центрах. В связи с большим количеством желающих сдать тест, сегодня врачи направляют на диагностику только людей, входящих в группы риска.
В эти группы попадают:
- Граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой – США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция, Иран и др.
- Люди, контактирующие с подтвержденными больными;
- Пациенты, испытывающие характерные симптомы;
- Медики, оказывающие помощь зараженным лицам.
Людям, входящим в эти группы, тест на COVID–19 проводится совершенно бесплатно. Если человек испытывает тревогу и хочет пройти анализ без показаний по собственному желанию, ему следует обратиться в частную лабораторию. Если факт заражения подтвердился, пациент будет изолирован в специальный отдельный бокс, а все лица, контактирующие с ним, проверены на коронавирусную инфекцию.
Китайскими учеными также разработаны экспресс-тесты на коронавирус. Такие тест-системы позволяют получить результат в домашних условиях всего за 10-15 минут. Точность экспресс анализа составляет 96-99%. К сожалению, быстрые диагностические системы появились на рынке совсем недавно, в связи с чем приобрести их в аптеках пока проблематично. Можно заказать экспресс-тест в интернете, но в этом случае высока вероятность получить подделку.
Первые симптомы коронавируса
Первые признаки заболевания появляются не сразу после заражения коронавирусом. Проникая в организм, возбудителю необходимо время, чтобы внедриться в клетки и начать производить копии. Период от момента заражения до появления первых симптомов называют инкубационным. Для коронавирусной инфекции этот период в среднем составляет 5,1 день. В течение 11,5 дней характерные признаки коронавирусной инфекции COVID–19 отмечают 97,5% больных.
Симптоматика заболевания отличается у разных людей, но чаще всего включает такие симптомы:
- Боль, воспаление, першение в горле;
- Повышение температуры тела;
- Общая слабость и недомогание;
- Сухой кашель;
- Отсутствие обоняния и способности ощущать вкусы;
- Одышка, приступы затруднения дыхания;
- Боль в груди;
- Миалгии;
- Расстройства пищеварения – диарея, тошнота, рвота.
Насморк и заложенность носа до сих пор считается спорным симптомом. Он отмечается не у всех пациентов с положительным результатом теста на COVID–19. В связи с тем, что коронавирус до сих пор недостаточно изучен официальной наукой, список симптомов уточняется.
У большинства заболевших коронавирусная инфекция протекает, как грипп или простуда. Однако, у людей пожилого возраста, лиц с ослабленным иммунитетом и сопутствующими хроническими патологиями, коронавирус способен вызывать тяжелые осложнения. В этом случае высок риск поражения тканей легких, развития острой пневмонии и дыхательной недостаточности. Такие пациенты не всегда способны перенести инфекцию без аппарата искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь в этом случае заключается в быстрой оксигенации организма – насыщении клеток тела кислородом.
Как передается коронавирус?
Инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Вирус в большом количестве содержится в биологических жидкостях ротовой полости и носа зараженных людей. При чихании или кашле мелкие капли этих жидкостей попадают на поверхности предметов и части тела окружающих людей. Далее коронавирус проникает в организм «новой жертвы» на ее руках, через посуду, гаджеты и другие предметы.
Исходя их этого механизма распространения, самый высокий риск заражения наблюдается при контакте с людьми, имеющими в качестве симптома сухой кашель. Риск заражения от человека с бессимптомным течением болезни минимален. Сейчас ведется исследование по изучению возможности передачи вируса фекально-оральным и половым путями.
Профилактика
Главная профилактическая мера, позволяющая не заразиться коронавирусом в условиях мировой эпидемии, – соблюдение режима самоизоляции. Во многих странах введен режим строгого карантина. При возникновении острой необходимости покинуть дом, следует соблюдать такие правила профилактики:
- Регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
- Обрабатывайте все поверхности, с которыми соприкасаетесь, спиртосодержащим антисептическим раствором;
- При выходе из дома держитесь на расстоянии не менее одного метра от окружающих людей;
- Используйте одну медицинскую маску не более двух часов;
- Не прикасайтесь руками к слизистым оболочкам глаз, носа, рта;
- Регулярно проводите влажную уборку и проветривайте помещение;
- Откажитесь от приветственных поцелуев и рукопожатий;
- Возвращаясь с улицы, быстро переоденьтесь в домашнюю одежду, а уличные вещи постирайте;
- При плохом самочувствии оставайтесь дома (при необходимости вызовите врача на дом);
- Следите за картой распространения коронавирусной инфекции и не посещайте опасные районы.
Жизненно важно, чтобы перечисленные рекомендации выполняли люди пожилого возраста, а также лица с патологиями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем. Эти пациенты имеют самый высокий риск летального исхода в случае заражения.
История вируса
Семейство коронавирусов насчитывает около 40 возбудителей, поражающих животных и человека. Свое название вирусы получили благодаря наличию шиповидных белковых отростков на оболочке. Под микроскопом такие возбудители напоминают корону.
Коронавирус, вызывающий заболевание COVID–19, был впервые выявлен в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Предположительно, первый человек заразился этой болезнью при контакте с млекопитающим. Ученые считают, что источником заражения стала летучая мышь. Инфекция быстро распространилась среди жителей Ухани и других городов материкового Китая. Несмотря на строгие ограничительные меры со стороны властей КНР, задержать вирус на территории страны не удалось.
За первые 2 месяца 2020 года коронавирус был выявлен на территории более чем 150 стран. Довольно быстро очаг эпидемии переместился из Китая в Европу. Больше всего пострадали такие европейские государства, как Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания. В конце марта лидирующую позицию по числу заразившихся стали занимать Соединенные Штаты Америки.
Пандемия коронавируса уже унесла десятки тысяч человек. Пока в мире нет эффективной вакцины от этой опасной болезни, единственный способ остановить эпидемию – соблюдать строгую самоизоляцию. Только карантинные меры позволяют прекратить распространение инфекции и сохранить жизни людей.
Статистика коронавируса в Боровичах
- Источники данных
График
Статистика
Оперштаб
Новости
Вакцинация
Статистика COVID-19 в Новгородской области за все время
Кол-во случаев за:
— прошлую полную календарную неделю — 52
— позапрошлую полную календарную неделю — 117
Итого изменение составило -55.6%
Кол-во смертей за:
— последние 30 дней — 1
— предыдущие последним 30 дням 30 дней — 8
Итого изменение составило -87.5%
Подробнее про избыточную смертность в Новгородской области
А также статистика в мире, в Европе, в Азии.
на Дату | Случаев заражения | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
15.01.23 | 116 770 (+3) | 1 071 | 115 517 |
14.01.23 | 116 767 (+4) | 1 071 | 115 513 |
13.01.23 | 116 763 (+3) | 1 071 | 115 507 |
12.01.23 | 116 760 (+5) | 1 071 | 115 500 |
11.01.23 | 116 755 (+4) | 1 071 | 115 494 |
10.01.23 | 116 751 (+1) | 1 071 | 115 486 |
09.01.23 | 116 750 (+3) | 1 071 | 115 477 |
08.01.23 | 116 747 (+2) | 1 071 | 115 472 |
07.01.23 | 116 745 (+3) | 1 071 | 115 469 |
06.01.23 | 116 742 (+8) | 1 071 | 115 467 |
05.01.23 | 116 734 (+12) | 1 071 | 115 459 |
04.01.23 | 116 722 (+10) | 1 071 | 115 454 |
03.01.23 | 116 712 (+6) | 1 071 | 115 447 |
02.01.23 | 116 706 (+11) | 1 071 (+1) | 115 443 |
01.01.23 | 116 695 (+13) | 1 070 | 115 437 |
31.12.22 | 116 682 (+18) | 1 070 | 115 429 |
30.12.22 | 116 664 (+20) | 1 070 | 115 408 |
29.12.22 | 116 644 (+25) | 1 070 | 115 396 |
28.12.22 | 116 619 (+18) | 1 070 | 115 387 |
27.12.22 | 116 601 (+14) | 1 070 | 115 386 |
26.12.22 | 116 587 (+9) | 1 070 | 115 383 |
25.12.22 | 116 578 (+11) | 1 070 | 115 382 |
24.12.22 | 116 567 (+15) | 1 070 | 115 366 |
23.12.22 | 116 552 (+13) | 1 070 | 115 334 |
22.12.22 | 116 539 (+17) | 1 070 | 115 305 |
21.12.22 | 116 522 (+16) | 1 070 | 115 271 |
20.12.22 | 116 506 (+18) | 1 070 | 115 240 |
19.12.22 | 116 488 (+19) | 1 070 | 115 212 |
18.12.22 | 116 469 (+20) | 1 070 | 115 186 |
17.12.22 | 116 449 (+18) | 1 070 | 115 172 |
16.12.22 | 116 431 (+21) | 1 070 | 115 155 |
15.12.22 | 116 410 (+19) | 1 070 | 115 133 |
14.12.22 | 116 391 (+15) | 1 070 | 115 114 |
13.12.22 | 116 376 (+17) | 1 070 | 115 093 |
12.12.22 | 116 359 (+14) | 1 070 | 115 068 |
11.12.22 | 116 345 (+18) | 1 070 | 115 045 |
10.12.22 | 116 327 (+20) | 1 070 | 115 040 |
09.12.22 | 116 307 (+21) | 1 070 | 115 027 |
08.12.22 | 116 286 (+23) | 1 070 | 115 013 |
07.12.22 | 116 263 (+17) | 1 070 | 114 994 |
06.12.22 | 116 246 (+11) | 1 070 | 114 963 |
05.12.22 | 116 235 (+12) | 1 070 | 114 946 |
04.12.22 | 116 223 (+16) | 1 070 | 114 934 |
03.12.22 | 116 207 (+11) | 1 070 | 114 918 |
02.12.22 | 116 196 (+13) | 1 070 | 114 914 |
01.12.22 | 116 183 (+12) | 1 070 | 114 910 |
30.11.22 | 116 171 (+10) | 1 070 | 114 901 |
29.11.22 | 116 161 (+9) | 1 070 | 114 897 |
28.11.22 | 116 152 (+11) | 1 070 (+3) | 114 880 |
27.11.22 | 116 141 (+13) | 1 067 | 114 866 |
26.11.22 | 116 128 (+16) | 1 067 | 114 854 |
25.11.22 | 116 112 (+17) | 1 067 | 114 826 |
24.11.22 | 116 095 (+18) | 1 067 | 114 804 |
23.11.22 | 116 077 (+16) | 1 067 | 114 793 |
22.11.22 | 116 061 (+14) | 1 067 | 114 784 |
21.11.22 | 116 047 (+12) | 1 067 (+5) | 114 768 |
20.11.22 | 116 035 (+15) | 1 062 | 114 757 |
19.11.22 | 116 020 (+18) | 1 062 | 114 745 |
18.11.22 | 116 002 (+13) | 1 062 | 114 721 |
17.11.22 | 115 989 (+14) | 1 062 | 114 695 |
16.11.22 | 115 975 (+16) | 1 062 | 114 671 |
15.11.22 | 115 959 (+10) | 1 062 | 114 635 |
14.11.22 | 115 949 (+11) | 1 062 (+3) | 114 613 |
13.11.22 | 115 938 (+17) | 1 059 (+2) | 114 594 |
12.11.22 | 115 921 (+12) | 1 057 | 114 577 |
11.11.22 | 115 909 (+13) | 1 057 | 114 554 |
10.11.22 | 115 896 (+16) | 1 057 | 114 536 |
09.11.22 | 115 880 (+15) | 1 057 | 114 519 |
08.11.22 | 115 865 (+10) | 1 057 | 114 497 |
07.11.22 | 115 855 (+14) | 1 057 | 114 477 |
06.11.22 | 115 841 (+15) | 1 057 | 114 459 |
05.11.22 | 115 826 (+16) | 1 057 | 114 440 |
04.11.22 | 115 810 (+18) | 1 057 | 114 418 |
03.11.22 | 115 792 (+21) | 1 057 | 114 394 |
02.11.22 | 115 771 (+19) | 1 057 | 114 371 |
01.11.22 | 115 752 (+20) | 1 057 | 114 350 |
31.10.22 | 115 732 (+18) | 1 057 (+3) | 114 339 |
30.10.22 | 115 714 (+22) | 1 054 (+1) | 114 320 |
29.10.22 | 115 692 (+19) | 1 053 | 114 299 |
28.10.22 | 115 673 (+21) | 1 053 | 114 251 |
27.10.22 | 115 652 (+25) | 1 053 (+2) | 114 179 |
26.10.22 | 115 627 (+23) | 1 051 (+3) | 114 100 |
25.10.22 | 115 604 (+20) | 1 048 (+1) | 114 038 |
24.10.22 | 115 584 (+24) | 1 047 | 113 992 |
23.10.22 | 115 560 (+26) | 1 047 | 113 956 |
22.10.22 | 115 534 (+27) | 1 047 | 113 924 |
21.10.22 | 115 507 (+28) | 1 047 | 113 900 |
20.10.22 | 115 479 (+34) | 1 047 | 113 862 |
19.10.22 | 115 445 (+30) | 1 047 | 113 826 |
18.10.22 | 115 415 (+29) | 1 047 | 113 775 |
17.10.22 | 115 386 (+31) | 1 047 | 113 733 |
16.10.22 | 115 355 (+38) | 1 047 | 113 710 |
15.10.22 | 115 317 (+36) | 1 047 (+1) | 113 681 |
14.10.22 | 115 281 (+39) | 1 046 | 113 624 |
13.10.22 | 115 242 (+43) | 1 046 | 113 571 |
12.10.22 | 115 199 (+44) | 1 046 | 113 510 |
11.10.22 | 115 155 (+41) | 1 046 | 113 386 |
10.10.22 | 115 114 (+50) | 1 046 | 113 188 |
09.10.22 | 115 064 (+53) | 1 046 (+1) | 112 986 |
08.10.22 | 115 011 (+59) | 1 045 | 112 622 |
07.10.22 | 114 952 (+62) | 1 045 (+1) | 112 346 |
06.10.22 | 114 890 (+101) | 1 044 (+1) | 112 151 |
05.10.22 | 114 789 (+115) | 1 043 | 112 004 |
04.10.22 | 114 674 (+150) | 1 043 | 111 868 |
03.10.22 | 114 524 (+188) | 1 043 (+2) | 111 770 |
02.10.22 | 114 336 (+209) | 1 041 | 111 661 |
01.10.22 | 114 127 (+223) | 1 041 (+1) | 111 366 |
30.09.22 | 113 904 (+234) | 1 040 | 111 003 |
29.09.22 | 113 670 (+251) | 1 040 | 110 629 |
28.09.22 | 113 419 (+262) | 1 040 (+1) | 110 240 |
27.09.22 | 113 157 (+270) | 1 039 | 109 932 |
26.09.22 | 112 887 (+266) | 1 039 | 109 651 |
25.09.22 | 112 621 (+273) | 1 039 | 109 380 |
24.09.22 | 112 348 (+271) | 1 039 | 109 029 |
23.09.22 | 112 077 (+279) | 1 039 | 108 717 |
22.09.22 | 111 798 (+277) | 1 039 | 108 517 |
21.09.22 | 111 521 (+282) | 1 039 | 108 315 |
20.09.22 | 111 239 (+276) | 1 039 | 108 028 |
19.09.22 | 110 963 (+280) | 1 039 | 107 738 |
18.09.22 | 110 683 (+278) | 1 039 | 107 628 |
17.09.22 | 110 405 (+281) | 1 039 | 107 441 |
16.09.22 | 110 124 (+279) | 1 039 | 107 141 |
15.09.22 | 109 845 (+283) | 1 039 | 106 820 |
14.09.22 | 109 562 (+285) | 1 039 | 106 524 |
13.09.22 | 109 277 (+284) | 1 039 | 106 222 |
12.09.22 | 108 993 (+286) | 1 039 | 105 857 |
11.09.22 | 108 707 (+285) | 1 039 | 105 581 |
10.09.22 | 108 422 (+288) | 1 039 | 105 332 |
09.09.22 | 108 134 (+287) | 1 039 | 104 991 |
08.09.22 | 107 847 (+279) | 1 039 | 104 443 |
07.09.22 | 107 568 (+280) | 1 039 | 104 042 |
06.09.22 | 107 288 (+276) | 1 039 | 103 726 |
05.09.22 | 107 012 (+275) | 1 039 | 103 439 |
04.09.22 | 106 737 (+271) | 1 039 | 103 310 |
03.09.22 | 106 466 (+267) | 1 039 | 103 014 |
02.09.22 | 106 199 (+266) | 1 039 | 102 690 |
01.09.22 | 105 933 (+259) | 1 039 | 102 461 |
31.08.22 | 105 674 (+245) | 1 039 | 102 289 |
30.08.22 | 105 429 (+243) | 1 039 | 102 053 |
29.08.22 | 105 186 (+235) | 1 039 | 101 821 |
28.08.22 | 104 951 (+230) | 1 039 | 101 639 |
27.08.22 | 104 721 (+221) | 1 039 | 101 486 |
26.08.22 | 104 500 (+198) | 1 039 | 101 382 |
25.08.22 | 104 302 (+195) | 1 039 | 101 248 |
24.08.22 | 104 107 (+188) | 1 039 | 101 114 |
23.08.22 | 103 919 (+180) | 1 039 | 101 017 |
22.08.22 | 103 739 (+172) | 1 039 | 100 925 |
21.08.22 | 103 567 (+165) | 1 039 | 100 852 |
20.08.22 | 103 402 (+158) | 1 039 | 100 758 |
19.08.22 | 103 244 (+149) | 1 039 | 100 686 |
18.08.22 | 103 095 (+135) | 1 039 | 100 623 |
17.08.22 | 102 960 (+130) | 1 039 | 100 527 |
16.08.22 | 102 830 (+119) | 1 039 (+1) | 100 455 |
15.08.22 | 102 711 (+120) | 1 038 | 100 386 |
14.08.22 | 102 591 (+118) | 1 038 (+1) | 100 363 |
13.08.22 | 102 473 (+110) | 1 037 | 100 327 |
12.08.22 | 102 363 (+96) | 1 037 | 100 320 |
11.08.22 | 102 267 (+88) | 1 037 (+1) | 100 320 |
10.08.22 | 102 179 (+89) | 1 036 | 100 320 |
09.08.22 | 102 090 (+82) | 1 036 | 100 299 |
08.08.22 | 102 008 (+84) | 1 036 | 100 254 |
07.08.22 | 101 924 (+77) | 1 036 | 100 213 |
06.08.22 | 101 847 (+61) | 1 036 | 100 201 |
05.08.22 | 101 786 (+58) | 1 036 | 100 186 |
04.08.22 | 101 728 (+59) | 1 036 | 100 143 |
03.08.22 | 101 669 (+55) | 1 036 | 100 095 |
02.08.22 | 101 614 (+52) | 1 036 | 100 035 |
01.08.22 | 101 562 (+51) | 1 036 | 99 965 |
31.07.22 | 101 511 (+45) | 1 036 | 99 952 |
30.07.22 | 101 466 (+39) | 1 036 | 99 937 |
29.07.22 | 101 427 (+34) | 1 036 | 99 931 |
28.07.22 | 101 393 (+29) | 1 036 | 99 925 |
27.07.22 | 101 364 (+30) | 1 036 | 99 915 |
26.07.22 | 101 334 (+33) | 1 036 | 99 880 |
25.07.22 | 101 301 (+34) | 1 036 | 99 848 |
24.07.22 | 101 267 (+36) | 1 036 | 99 813 |
23.07.22 | 101 231 (+39) | 1 036 | 99 775 |
22.07.22 | 101 192 (+34) | 1 036 | 99 734 |
21.07.22 | 101 158 (+31) | 1 036 | 99 696 |
20.07.22 | 101 127 (+33) | 1 036 | 99 662 |
19.07.22 | 101 094 (+35) | 1 036 | 99 627 |
18.07.22 | 101 059 (+37) | 1 036 | 99 609 |
17.07.22 | 101 022 (+35) | 1 036 | 99 589 |
16.07.22 | 100 987 (+30) | 1 036 | 99 567 |
15.07.22 | 100 957 (+23) | 1 036 | 99 521 |
14.07.22 | 100 934 (+25) | 1 036 | 99 486 |
13.07.22 | 100 909 (+21) | 1 036 | 99 448 |
12.07.22 | 100 888 (+24) | 1 036 | 99 385 |
11.07.22 | 100 864 (+26) | 1 036 | 99 351 |
10.07.22 | 100 838 (+30) | 1 036 | 99 346 |
09.07.22 | 100 808 (+27) | 1 036 | 99 339 |
08.07.22 | 100 781 (+25) | 1 036 | 99 318 |
07.07.22 | 100 756 (+29) | 1 036 | 99 312 |
06.07.22 | 100 727 (+27) | 1 036 | 99 307 |
05.07.22 | 100 700 (+26) | 1 036 | 99 288 |
04.07.22 | 100 674 (+28) | 1 036 | 99 271 |
03.07.22 | 100 646 (+30) | 1 036 | 99 258 |
02.07.22 | 100 616 (+29) | 1 036 | 99 240 |
01.07.22 | 100 587 (+26) | 1 036 | 99 209 |
30.06.22 | 100 561 (+25) | 1 036 | 99 181 |
29.06.22 | 100 536 (+22) | 1 036 | 99 158 |
28.06.22 | 100 514 (+20) | 1 036 | 99 127 |
27.06.22 | 100 494 (+16) | 1 036 (+1) | 99 117 |
26.06.22 | 100 478 (+21) | 1 035 | 99 106 |
25.06.22 | 100 457 (+25) | 1 035 | 99 084 |
24.06.22 | 100 432 (+27) | 1 035 | 99 058 |
23.06.22 | 100 405 (+26) | 1 035 | 99 029 |
22.06.22 | 100 379 (+20) | 1 035 | 99 002 |
21.06.22 | 100 359 (+18) | 1 035 | 98 976 |
20.06.22 | 100 341 (+19) | 1 035 | 98 932 |
19.06.22 | 100 322 (+28) | 1 035 | 98 913 |
18.06.22 | 100 294 (+21) | 1 035 | 98 890 |
17.06.22 | 100 273 (+25) | 1 035 | 98 876 |
16.06.22 | 100 248 (+23) | 1 035 | 98 841 |
15.06.22 | 100 225 (+19) | 1 035 | 98 809 |
14.06.22 | 100 206 (+20) | 1 035 | 98 779 |
13.06.22 | 100 186 (+24) | 1 035 | 98 756 |
12.06.22 | 100 162 (+25) | 1 035 | 98 731 |
11.06.22 | 100 137 (+30) | 1 035 | 98 704 |
10.06.22 | 100 107 (+26) | 1 035 | 98 673 |
09.06.22 | 100 081 (+27) | 1 035 (+1) | 98 636 |
08.06.22 | 100 054 (+22) | 1 034 | 98 600 |
07.06.22 | 100 032 (+29) | 1 034 | 98 560 |
06.06.22 | 100 003 (+28) | 1 034 | 98 521 |
05.06.22 | 99 975 (+32) | 1 034 | 98 518 |
04.06.22 | 99 943 (+29) | 1 034 | 98 514 |
03.06.22 | 99 914 (+31) | 1 034 | 98 509 |
02.06.22 | 99 883 (+30) | 1 034 | 98 502 |
01.06.22 | 99 853 (+23) | 1 034 | 98 493 |
31.05.22 | 99 830 (+22) | 1 034 | 98 483 |
30.05.22 | 99 808 (+21) | 1 034 (+2) | 98 457 |
29.05.22 | 99 787 (+25) | 1 032 | 98 434 |
28.05.22 | 99 762 (+28) | 1 032 | 98 407 |
27.05.22 | 99 734 (+27) | 1 032 (+2) | 98 372 |
26.05.22 | 99 707 (+20) | 1 030 | 98 343 |
25.05.22 | 99 687 (+25) | 1 030 (+1) | 98 322 |
24.05.22 | 99 662 (+23) | 1 029 | 98 286 |
23.05.22 | 99 639 (+21) | 1 029 (+1) | 98 261 |
22.05.22 | 99 618 (+20) | 1 028 (+2) | 98 240 |
