NKRegion.kz » Справочная » Телефонные коды » Телефонные коды стран СНГ
Реклама
Как улучшить качество сотовой связи?
GSM-репитеры в продаже для офиса и дома
shop.itsc.kz
Звонки с офисного на мобильные
Дешевые звонки с офисного телефона с gsm-шлюзом
shop.itsc.kz
Телефонные коды стран СНГ
Быстрый переход
- Телефонные коды СКО
- Телефонные коды городов Казахстана
- Телефонные коды городов РФ
- Телефонные коды стран СНГ
- Телефонные коды стран мира
Страна | Код страны |
Казахстан | 7 |
Россия | 7 |
Армения | 374 |
Азербайджан | 994 |
Беларусь | 375 |
Грузия | 995 |
Кыргыстан | 996 |
Латвия | 371 |
Литва | 370 |
Молдова | 373 |
Таджикистан | 992 |
Туркменистан | 993 |
Украина | 380 |
Узбекистан | 998 |
Эстония | 372 |
Выгодные авиабилеты
Новое на сайте
11 01Использование бетонных панелей при отделке внешней стороны дома и внутренняя обшивка
23 12Опрессовка ГБЦ: зачем и когда проводить
19 12Как разделить ипотечное жилье при разводе
19 12Подбор бетонораздаточной стрелы
15 12Time Saving Machine: безупречная доставка грузов
Europa Plus
Русское Рад.
Наше Радио
Maximum
Radio Energy
Love Radio
все станции
Архив rb.ru
04 апреля 2008
Телефонные коды городов России, СНГ, стран мира
Архив rb.ru
04 апреля 2008
Юлия. Автор.
Телефонные коды крупных городов России и стран СНГ
Город | Порядок набора номера |
Абакан, Россия | 8-390-Номер телефона |
Актау, Казахстан | 8-729-Номер телефона |
Актобе, Казахстан | 8-713-Номер телефона |
Алматы, Казахстан | 8-727-Номер телефона |
Анадырь, Россия | 8-427-Номер телефона |
Андижан, Узбекистан | 8-10-998-74-Номер телефона Для моб.тел.: +998-74-Номер телефона |
Аркалык, Казахстан | 8-730-Номер телефона |
Архангельск, Россия | 8-818-Номер телефона |
Астана, Казахстан | 8-717-Номер телефона |
Астрахань, Россия | 8-851-Номер телефона |
Атырау, Казахстан | 8-712-Номер телефона |
Ашгабат, Туркмения | 8-10-993-1-Номер телефона Для моб.тел.: +993-1-Номер телефона |
Байконур, Казахстан | 8-736-Номер телефона |
Баку, Азербайджан | 8-10-994-1-Номер телефона Для моб.тел.: +994-1-Номер телефона |
Балканабад, Туркмения | 8-10-993-2-Номер телефона Для моб.тел.: +993-2-Номер телефона |
Барнаул, Россия | 8-385-Номер телефона |
Батуми, Грузия | 8-10-995-2-Номер телефона Для моб.тел.: +995-2-Номер телефона |
Белгород, Россия | 8-472-Номер телефона |
Биробиджан, Россия | 8-426-Номер телефона |
Бишкек, Киргизия | 8-10-996-31-Номер телефона Для моб.тел.: +996-31-Номер телефона |
Благовещенск, Россия | 8-416-Номер телефона |
Брест, Беларусь | 8-10-375-16—Номер телефона Для моб.тел.: +375-16-Номер телефона |
Брянск, Россия | 8-483-Номер телефона |
Бухара, Узбекистан | 8-10-998-65-Номер телефона Для моб.тел.: +998-65-Номер телефона |
Великий Новгород, Россия | 8-816-Номер телефона |
Винница, Украина | 8-10-38-043-Номер телефона Для моб.тел.: +38-043-Номер телефона |
Витебск, Беларусь | 8-10-375-21—Номер телефона Для моб.тел.: +375-21-Номер телефона |
Владивосток, Россия | 8-423-Номер телефона |
Владикавказ, Россия | 8-867-Номер телефона |
Владимир, Россия | 8-492-Номер телефона |
Волгоград, Россия | 8-844-Номер телефона |
Вологда, Россия | 8-817-Номер телефона |
Воронеж, Россия | 8-473-Номер телефона |
Гомель, Беларусь | 8-10-375-23—Номер телефона Для моб.тел.: +375-23-Номер телефона |
Горно-Алтайск, Россия | 8-388-Номер телефона |
Гродно, Беларусь | 8-10-375-15—Номер телефона Для моб.тел.: +375-15-Номер телефона |
Грозный, Россия | 8-871-Номер телефона |
Гулистан, Узбекистан | 8-10-998-67-Номер телефона Для моб.тел.: +998-67-Номер телефона |
Гянджа, Азербайджан | 8-10-994-2-Номер телефона Для моб.тел.: +994-2-Номер телефона |
Дашогуз, Туркмения | 8-10-993-3-Номер телефона Для моб.тел.: +993-3-Номер телефона |
Джизак, Узбекистан | 8-10-998-72-Номер телефона Для моб.тел.: +998-72-Номер телефона |
Днепропетровск, Украина | 8-10-38-056-Номер телефона Для моб.тел.: +38-056-Номер телефона |
Донецк, Украина | 8-10-38-062-Номер телефона Для моб.тел.: +38-062-Номер телефона |
Душанбе, Таджикистан | 8-10-992-37-Номер телефона Для моб.тел.: +992-37-Номер телефона |
Екатеринбург, Россия | 8-343-Номер телефона |
Ереван, Армения | 8-3741-Номер телефона |
Жала-Абад, Киргизия | 8-10-996-37-Номер телефона Для моб.тел.: +996-37-Номер телефона |
Жезказган, Казахстан | 8-710-Номер телефона |
Житомир, Украина | 8-10-38-041-Номер телефона Для моб.тел.: +38-041-Номер телефона |
Запорожье, Украина | 8-10-38-061-Номер телефона Для моб.тел.: +38-061-Номер телефона |
Иваново, Россия | 8-493-Номер телефона |
Ивано-Франковск, Украина | 8-10-38-034-Номер телефона Для моб.тел.: +38-034-Номер телефона |
Ижевск, Россия | 8-341-Номер телефона |
Иркутск, Россия | 8-395-Номер телефона |
Йошкар-Ола, Россия | 8-836-Номер телефона |
Казань, Россия | 8-843-Номер телефона |
Калининград, Россия | 8-401-Номер телефона |
Калуга, Россия | 8-484-Номер телефона |
Караганда, Казахстан | 8-721-Номер телефона |
Каракол, Киргизия | 8-10-996-39-Номер телефона Для моб.тел.: +996-39-Номер телефона |
Карши, Узбекистан | 8-10-998-75-Номер телефона Для моб.тел.: +998-75-Номер телефона |
Кемерово, Россия | 8-384-Номер телефона |
Киев, Украина | 8-10-38-044-Номер телефона Для моб.тел.: +38-044-Номер телефона |
Киров, Россия | 8-833-Номер телефона |
Кировоград, Украина | 8-10-38-052-Номер телефона Для моб.тел.: +38-052-Номер телефона |
Кокшетау, Казахстан | 8-716-Номер телефона |
Костанай, Казахстан | 8-714-Номер телефона |
Кострома, Россия | 8-494-Номер телефона |
Краснодар, Россия | 8-861-Номер телефона |
Красноярск, Россия | 8-391-Номер телефона |
Курган, Россия | 8-352-Номер телефона |
Курск, Россия | 8-471-Номер телефона |
Кызыл, Россия | 8-394-Номер телефона |
Кызылорда, Казахстан | 8-724-Номер телефона |
Липецк, Россия | 8-474-Номер телефона |
Луганск, Украина | 8-10-38-064-Номер телефона Для моб.тел.: +38-064-Номер телефона |
Луцк, Украина | 8-10-38-033-Номер телефона Для моб.тел.:+38-033-Номер телефона |
Львов, Украина | 8-10-38-032-2-Номер телефона Для моб.тел.: +38-032-2-Номер телефона |
Магадан, Россия | 8-413-Номер телефона |
Майкоп, Россия | 8-877-Номер телефона |
Мары, Туркмения | 8-10-993-5-Номер телефона Для моб.тел.: +993-5-Номер телефона |
Махачкала, Россия | 8-872-Номер телефона |
Минск, Беларусь | 8-10-375-17—Номер телефона Для моб.тел.: +375-17-Номер телефона |
Могилев, Беларусь | 8-10-375-22—Номер телефона Для моб.тел.: +375-22-Номер телефона |
МОСКВА, Россия | 8-495-Номер телефона 8-499-Номер телефона |
Мурманск, Россия | 8-815-Номер телефона |
Набережные Челны, Россия | 8-855-Номер телефона |
Навои, Узбекистан | 8-10-998-79-Номер телефона Для моб.тел.:+998-79-Номер телефона |
Назрань, Россия | 8-873-Номер телефона |
Нальчик, Россия | 8-866-Номер телефона |
Наманган, Узбекистан | 8-10-998-69-Номер телефона Для моб.тел.: +998-69-Номер телефона |
Нарын, Киргизия | 8-10-996-35-Номер телефона Для моб.тел.: +996-35-Номер телефона |
Нижний Новгород, Россия | 8-831-Номер телефона |
Николаев, Украина | 8-10-38-051-Номер телефона Для моб.тел.: +38-051-Номер телефона |
Новосибирск, Россия | 8-350-Номер телефона 8-383-Номер телефона |
Нукус, Узбекистан | 8-10-998-61-Номер телефона Для моб.тел.: +998-61-Номер телефона |
Одесса, Украина | 8-10-38-048-Номер телефона Для моб.тел.: +38-048-Номер телефона |
Омск, Россия | 8-381-Номер телефона |
Орел, Россия | 8-486-2-Номер телефона |
Оренбург, Россия | 8-353-Номер телефона |
Ош, Киргизия | 8-10-996-32-Номер телефона Для моб.тел.: +996-32-Номер телефона |
Павлодар, Казахстан | +996-32-Номер телефона |
Пенза, Россия | 8-841-Номер телефона |
Пермь, Россия | 8-342-Номер телефона |
Петрозаводск, Россия | 8-814-Номер телефона |
Петропавловск, Казахстан | 8-715-Номер телефона |
Петропавловск-Камчатский, Россия | 8-415-Номер телефона |
Полтава, Украина | 8-10-38-053-Номер телефона Для моб.тел.: +38-053-Номер телефона |
Псков, Россия | 8-811-Номер телефона |
Рига, Латвия | 8-10-371-Номер телефона Для моб.тел.: +371-Номер телефона |
Ровно, Украина | 8-10-38-036-Номер телефона Для моб.тел.: +38-036-Номер телефона |
Ростов, Россия | 8-863-Номер телефона |
Рязань, Россия | 8-491-Номер телефона |
Салехард, Россия | 8-349-Номер телефона |
Самара, Россия | 8-846-Номер телефона |
Самарканд, Узбекистан | 8-10-998-66-Номер телефона Для моб.тел.: +998-66-Номер телефона |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россия | 8-812-Номер телефона |
Саранск, Россия | 8-834-Номер телефона |
Саратов, Россия | 8-845-Номер телефона |
Севастополь, Украина | 8-10-38-069-Номер телефона Для моб.тел.: +38-069-Номер телефона |
Семипалатинск, Казахстан | 8-722-Номер телефона |
Симферополь, Украина | 8-10-38-065-Номер телефона Для моб.тел.: +38-065-Номер телефона |
Смоленск, Россия | 8-481-Номер телефона |
Сочи, Россия | 8-862-Номер телефона |
Ставрополь, Россия | 8-865-Номер телефона |
Степанакерт (Ханкенди), Нагорно-Карабахская АО | 8-893-Номер телефона |
Сумы, Украина | 8-10-38-054-Номер телефона Для моб.тел.: +38-054-Номер телефона |
Сургут, Россия | 8-346-Номер телефона |
Сухуми, Грузия | 8-10-995-1-Номер телефона Для моб.тел.: +995-1-Номер телефона |
Сыктывкар, Россия | 8-821-Номер телефона |
Талас, Киргизия | 8-10-996-34-Номер телефона Для моб.тел.: +996-34-Номер телефона |
Талдыкорган, Казахстан | 8-728-Номер телефона |
Таллинн, Эстония | 8-10-372-Номер телефона Для моб.тел.: +372-Номер телефона |
Тамбов, Россия | 8-475-Номер телефона |
Тараз, Казахстан | 8-726-Номер телефона |
Ташкент, Узбекистан | 8-10-998-71-Номер телефона Для моб.тел.: +998-71-Номер телефона |
Тбилиси, Грузия | 8-10-995-3-Номер телефона Для моб.тел.: +995-3-Номер телефона |
Тверь, Россия | 8-482-Номер телефона |
Термез, Узбекистан | 8-10-998-76-Номер телефона Для моб.тел.: +998-76-Номер телефона |
Тернополь, Украина | 8-10-38-035-Номер телефона Для моб.тел.: +38-035-Номер телефона |
Тольятти, Россия | 8-848-Номер телефона |
Томск, Россия | 8-382-Номер телефона |
Тула, Россия | 8-487-Номер телефона |
Туркменабад, Туркмения | 8-10-993-4-Номер телефона Для моб.тел.: +993-4-Номер телефона |
Тюмень, Россия | 8-345-Номер телефона |
Ужгород, Украина | 8-10-38-031-Номер телефона Для моб.тел.: +38-031-Номер телефона |
Улан-Удэ, Россия | 8-301-Номер телефона |
Ульяновск, Россия | 8-842-Номер телефона |
Уральск, Казахстан | 8-711-Номер телефона |
Ургенч, Узбекистан | 8-10-998-62-Номер телефона Для моб.тел.: +998-62-Номер телефона |
Усть-Каменогорск | 8-323-Номер телефона |
Уфа, Россия | 8-347-Номер телефона |
Фергана, Узбекистан | 8-10-998-73-Номер телефона Для моб.тел.: +998-73-Номер телефона |
Хабаровск, Россия | 8-421-Номер телефона |
Харьков, Украина | 8-10-38-057-Номер телефона Для моб.тел.: +38-057-Номер телефона |
Херсон, Украина | 8-10-38-055-Номер телефона Для моб.тел.: +38-055-Номер телефона |
Хмельницкий, Украина | 8-10-38-038-Номер телефона Для моб.тел.: +38-038-Номер телефона |
Худжанд, Таджикистан | 8-10-992-34-Номер телефона Для моб.тел.: +992-34-Номер телефона |
Чебоксары, Россия | 8-835-Номер телефона |
Челябинск, Россия | 8-351-Номер телефона |
Череповец, Россия | 8-820-Номер телефона |
Черкассы, Украина | 8-10-38-047-Номер телефона Для моб.тел.: +38-047-Номер телефона |
Черкесск, Россия | 8-878-Номер телефона |
Чернигов, Украина | 8-10-38-046-Номер телефона Для моб.тел.: +38-046-Номер телефона |
Черновцы, Украина | 8-10-38-037-Номер телефона Для моб.тел.: +38-037-Номер телефона |
Чита, Россия | 8-302-Номер телефона |
Шымкент, Казахстан | 8-725-Номер телефона |
Элиста, Россия | 8-847-Номер телефона |
Южно-Сахалинск, Россия | 8-424-Номер телефона |
Якутск, Россия | 8-411-Номер телефона |
Ярославль, Россия | 8-485-Номер телефона |
Источник: ТелКод.ру
Телефонные коды стран мира
Страна | Код |
Австралийские Внешние Территории | + 672 |
Австралия | + 61 |
Австрия | + 43 |
Азербайджан | + 994 |
Албания | + 355 |
Алжир | + 213 |
Американское Самоа | + 1 — 684, + 684 |
Ангилья | + 1 — 264 |
Ангола | + 244 |
Андорра | + 376 |
Антигуа и Барбуда | + 1 — 268 |
Аргентина | + 54 |
Армения | + 374 |
Аруба | + 297 |
Афганистан | + 93 |
Багамские о-ва | + 1 — 242 |
Бангладеш | + 880 |
Барбадос | + 1 — 246 |
Бахрейн | + 973 |
Беларусь | + 375 |
Белиз | + 501 |
Бельгия | + 32 |
Бенин | + 229 |
Бермудские о-ва | + 1 — 441 |
Болгария | + 359 |
Боливия | + 591 |
Босния и Герцеговина | + 387 |
Ботсвана | + 267 |
Бразилия | + 55 |
Британские Виргинские о-ва | + 1 — 284 |
Бруней Даруссалам | + 673 |
Буркина-Фасо | + 226 |
Бурунди | + 257 |
Бутан | + 975 |
Вануату | + 678 |
Ватикан | + 379 |
Великобритания | + 44 |
Венгрия | + 36 |
Венесуэла | + 58 |
Виргинские о-ва | + 1 — 340 |
Восточный Тимор | + 670 |
Вьетнам | + 84 |
Габон | + 241 |
Гаити | + 509 |
Гайана | + 592 |
Гамбия | + 220 |
Гана | + 233 |
Гваделупа | + 590 |
Гватемала | + 502 |
Гвинея | + 224 |
Гвинея-Бисау | + 245 |
Германия | + 49 |
Гибралтар | + 350 |
Гондурас | + 504 |
Гонконг | + 852 |
Гренада | + 1 — 473 |
Гренландия | + 299 |
Греция | + 30 |
Гуам | + 1 — 671 |
Дания | + 45 |
Демократическая Народная Республика Кореи | + 850 |
Демократическая республика Конго | + 243 |
Джибути | + 253 |
Джорджия | + 995 |
Диего-Гарсия | + 246 |
Доминика | + 1 — 767 |
Доминиканская Республика | + 1 — 809, 1 — 829 |
Египет | + 20 |
Замбия | + 260 |
Зимбабве | + 263 |
Израиль | + 972 |
Индия | + 91 |
Индонезия | + 62 |
Иордания | + 962 |
Ирак | + 964 |
Иран | + 98 |
Ирландия | + 353 |
Исландия | + 354 |
Испания | + 34 |
Италия | + 39 |
Йемен | + 967 |
Кабо-Верде | + 238 |
Казахстан | + 7 |
Камбоджа | + 855 |
Камерун | + 237 |
Катар | + 974 |
Кения | + 254 |
Кипр | + 357 |
Кирибати | + 686 |
КНР | + 86 |
Колумбия | + 57 |
Коморские о-ва | + 269 |
Конго | + 242 |
Коста-Рика | + 506 |
Кот-д´Ивуар | + 225 |
Куба | + 53 |
Кувейт | + 965 |
Кыргызстан | + 996 |
Лаос | + 856 |
Латвия | + 371 |
Лесото | + 266 |
Либерия | + 231 |
Ливан | + 961 |
Ливия | + 218 |
Литва | + 370 |
Лихтенштейн | + 423 |
Люксембург | + 352 |
Маврикий | + 230 |
Мавритания | + 222 |
Мадагаскар | + 261 |
Майотта | + 269 |
Македония | + 389 |
Малави | + 265 |
Малайзия | + 60 |
Мали | + 223 |
Мальдивские о-ва | + 960 |
Мальта | + 356 |
Марокко | + 212 |
Мартиника | + 596 |
Маршалловы о-ва | + 692 |
Масау | + 853 |
Мексика | + 52 |
Мозамбик | + 258 |
Молдова | + 373 |
Монако | + 377 |
Монголия | + 976 |
Монтсеррат | + 1 — 664 |
Мьянма | + 95 |
Намибия | + 264 |
Науру | + 674 |
Непал | + 977 |
Нигер | + 227 |
Нигерия | + 234 |
Нидерландские Антильские о-ва | + 599 |
Нидерланды | + 31 |
Никарагуа | + 505 |
Ниуэ | + 683 |
Новая Зеландия | + 64 |
Новая Каледония | + 687 |
Норвегия | + 47 |
ОАЭ | + 971 |
Объединенные государства Микронезии | + 691 |
О-в Св. Елены | + 290 |
О-в Св. Киттса Невиса | + 1 — 869 |
О-в Св. Люсии | + 1 — 758 |
О-ва Каймана | + 1 — 345 |
О-ва Кука | + 682 |
О-ва Теркс и Кайкос | + 1 — 649 |
О-ва Уоллис и Футуна | + 681 |
Оман | + 968 |
Остров Вознесения | + 247 |
Пакистан | + 92 |
Палау | + 680 |
Панама | + 507 |
Папуа Новая Гвинея | + 675 |
Парагвай | + 595 |
Перу | + 51 |
Польша | + 48 |
Португалия | + 351 |
Пуэрто-Рико | + 1 — 787, 1 — 939 |
Республика Кореи | + 82 |
Реюньон | + 262 |
Россия | + 7 |
Руанда | + 250 |
Румыния | + 40 |
Сальвадор | + 503 |
Самоа | + 685 |
Сан-Марино | + 378 |
Сан-Пьер и Микелон | + 508 |
Сан-Томе и Принсипе | + 239 |
Саудовская Аравия | + 966 |
Св. Винсент и Гренадины | + 1 — 784 |
Свазиленд | + 268 |
Северные Марианские о-ва | + 1 — 670 |
Сейшельские о-ва | + 248 |
Сенегал | + 221 |
Сингапур | + 65 |
Сирия | + 963 |
Словакия | + 421 |
Словения | + 386 |
Соломоновы о-ва | + 677 |
Сомали | + 252 |
Судан | + 249 |
Суринам | + 597 |
Сьерра-Леоне | + 232 |
Таджикистан | + 992 |
Таиланд | + 66 |
Тайвань | + 886 |
Танзания | + 255 |
Того | + 228 |
Токелау | + 690 |
Тонга | + 676 |
Тринидад и Тобаго | + 1 — 868 |
Тувалу | + 688 |
Тунис | + 216 |
Туркменистан | + 993 |
Турция | + 90 |
Уганда | + 256 |
Узбекистан | + 998 |
Украина | + 380 |
Уругвай | + 598 |
Фарерские о-ва | + 298 |
Фиджи | + 679 |
Филиппины | + 63 |
Финляндия | + 358 |
Фолклендские о-ва | + 500 |
Франция | + 33 |
Французская Гвиана | + 594 |
Французская Полинезия | + 689 |
Хорватия | + 385 |
Центральноафриканская республика | + 236 |
Чад | + 235 |
Чехия | + 420 |
Чили | + 56 |
Швейцария | + 41 |
Швеция | + 46 |
Шри-Ланка | + 94 |
Эквадор | + 593 |
Экваториальная Гвинея | + 240 |
Эритрея | + 291 |
Эстония | + 372 |
Эфиопия | + 251 |
Югославия | + 381 |
Южная Африка | + 27 |
Ямайка | + 1 — 876 |
Япония | + 81 |
Источник: Thelist.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
| |||||||||||||||
Армения (Armenia) 374- | |||||||||||||||
ЕРЕВАН | 1 | ИДЖЕВАН | 63 | ||||||||||||
АБОВЯН | 22 | КАМО | 64 | ||||||||||||
АЛАВЕРДЫ | 53 | КАПАН | 85 | ||||||||||||
АМАСИЯ | 460 | ЧАМБАРАК | 65 | ||||||||||||
АПАРАН | 520 | КАДЖАРАН | 85 | ||||||||||||
АРАРАТ | 38 | МАРАЛИК | 42 | ||||||||||||
АРМАВИР | 37 | МАРТУНИ | 62 | ||||||||||||
АРТАШАТ | 35 | МАСИС | 36 | ||||||||||||
АРТИК | 44 | МЕГРИ | 860 | ||||||||||||
АХУРЯН | 4300 | ЕГВАРД | 24 | ||||||||||||
АШОТСК | 45 | НОЕМБЕРЯН | 66 | ||||||||||||
АШТАРАК | 32 | РАЗДАН | 23 | ||||||||||||
БАГРАМЯН | 33 | СЕВАН | 61 | ||||||||||||
БЕРД | 67 | СИСИАН | 830 | ||||||||||||
ВАЙК | 82 | СПИТАК | 550 | ||||||||||||
ВАНАДЗОР | 51 | СТЕПАНАВАН | 56 | ||||||||||||
ВАРДЕНИС | 69 | ТАЛИН | 490 | ||||||||||||
ВЕДИ | 34 | ТАШИР | 54 | ||||||||||||
ГОРИС | 84 | ЦАХКАДЗОР | 23 | ||||||||||||
ГЮМРИ | 41 | ЦАХКАОВИТ | 570 | ||||||||||||
ДИЛИЖАН | 680 | ЧАРЕНЦАВАН | 26 | ||||||||||||
ДЖЕРМУК | 87 | ЭЧМИАДЗИН | 31 | ||||||||||||
ЕХЕГНАДЗОР | 81 | ||||||||||||||
Азербайджан (Azerbaijan) 994- | |||||||||||||||
БАКУ | 12 | МИНГЕЧАУР | 147 | ||||||||||||
АГДАШ | 193 | НАХИЧЕВАНЬ | 136 | ||||||||||||
АГДЖАБЕДЫ | 113 | НЕФТЕЧАЛА | 153 | ||||||||||||
АДЖИКАБУЛ | 140 | ОГУЗ | 111 | ||||||||||||
АЛИ-БАЙРАМЛЫ | 197 | СААТЛЫ | 168 | ||||||||||||
АСТАРА | 195 | САБИРАБАД | 143 | ||||||||||||
АХСУ | 198 | САЛЬЯНЫ | 163 | ||||||||||||
БАРДА | 110 | СИАЗАНЬ | 190 | ||||||||||||
БЕЙЛАГАН | 152 | СУМГАИТ | 164 | ||||||||||||
БЕЛОКАНЫ | 119 | УДЖАРЫ | 170 | ||||||||||||
БИЛАСУВАР | 159 | ХАЧМАС | 172 | ||||||||||||
ГАБАЛА | 160 | ХЫЗЫ | 199 | ||||||||||||
ГЕОКЧАЙ | 167 | ШЕКИ | 177 | ||||||||||||
ГОБУСТАН | 150 | ШЕМАХА | 176 | ||||||||||||
ДЖИЛИЛАБАД | 114 | ЯРДЫМЛЫ | 175 | ||||||||||||
ДИВИЧИ | 115 | ГЯНДЖА | 12 | ||||||||||||
ЕВЛАХ | 166 | АКСТАФА | 144 | ||||||||||||
ЗАКАТАЛЫ | 174 | ГЕРАНБОЙ | 134 | ||||||||||||
ЗАРДОБ | 135 | ДАШКЕВАН | 116 | ||||||||||||
ИМИШЛЫ | 154 | КАЗАХ | 179 | ||||||||||||
ИСМАИЛЛЫ | 178 | КЕДАБЕК | 132 | ||||||||||||
КАХИ | 1445 | НАФТАЛАН | 155 | ||||||||||||
КУБА | 169 | САМУХ | 165 | ||||||||||||
КУСАРЫ | 138 | ТАУЗ | 131 | ||||||||||||
КЮРДАМИР | 145 | ТЕР-ТЕР | 146 | ||||||||||||
ЛЕНКОРАНЬ | 171 | ХАНЛАР | 1302 | ||||||||||||
ЛЕРИК | 157 | ШАМКИР | 141 | ||||||||||||
МАСАЛЫ | 151 | ||||||||||||||
Грузия (Georgia) 995- | |||||||||||||||
ТБИЛИСИ | 32 | МАРНЕУЛИ | 357 | ||||||||||||
АБАША | 312 | МАРТВИЛИ | 318 | ||||||||||||
АДИГЕНИ | 366 | МЦХЕТА | 373 | ||||||||||||
АМБРОЛАУРИ | 339 | ОЗУРГЕТИ | 396 | ||||||||||||
АХАЛЦИХЕ | 365 | ПОТИ | 393 | ||||||||||||
АХАЛГОРИ | 342 | РУССТАВИ | 34 | ||||||||||||
АХАЛКАЛАКИ | 362 | САМТРЕДИА | 311 | ||||||||||||
АХМЕТА | 349 | СЕНАКИ | 313 | ||||||||||||
БОРЖОМИ | 367 | САГАРЕДЖО | 351 | ||||||||||||
БОЛНИСИ | 358 | СИГНАГИ | 355 | ||||||||||||
ВАНИ | 332 | ТЕЛАГИ | 350 | ||||||||||||
ГОРИ | 370 | ТЕТРИ-ЦКАРО | 359 | ||||||||||||
ГУРДЖААНИ | 353 | ТИАЛЕТИ | 348 | ||||||||||||
ДЕДОПЛИС ЦХАРО | 356 | ТКИБУЛИ | 397 | ||||||||||||
ДМАНИСИ | 360 | ТЕРДЖОЛА | 391 | ||||||||||||
ДУШЕТИ | 346 | ХАРАГАУЛИ | 333 | ||||||||||||
ЗЕСТАФОНИ | 392 | ХАШУРИ | 368 | ||||||||||||
ЗУГДИДИ | 315 | ХОНИ | 395 | ||||||||||||
