Telephone numbers in Europe are managed by the national telecommunications authorities of each country. The country calling codes start primarily with 3 and 4, however, some countries that by the Copenhagen criteria are considered part of Europe have country codes from the Asia range, starting with 9.
The international access code (dial out code) has been standardized as 00, as recommended by the International Telecommunication Union (ITU).
European Economic Area[edit]
Country | Country calling code | National number length | Dialing plan* | International call prefix | National trunk prefix |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 43 | 4 to 13 | variable | 00 | 0 |
![]() | 32 | 8 to 10 | fixed with 0 | 00 | 0 |
![]() | 359 | 7 to 9 | variable | 00 | 0 |
![]() | 385 | 8 or 9 (some mobile) | variable | 00 | 0 |
![]() | 357 | 8 | fixed | 00 | none |
![]() | 420 | 9 | fixed | 00 | none |
![]() | 45 | 8 | fixed | 00 | none |
![]() | 372 | 7 (fixed or mobile), 8 (mobile) | fixed | 00 | none |
![]() | 358 | 5 to 12 | variable | 00 | 0 |
![]() | 33 | 9 | fixed with 0 | 00 | 0 |
![]() | 49 | 3 to 12 | variable | 00 | 0 |
![]() | 30 | 4 to 5 (company numbers) 10 (fixed and mobile) | fixed | 00 | none |
![]() | 36 | 8 (landline) or 9 (mobile) | variable | 00 | 06 |
![]() | 354 | 7 (mobile and landline) or 9 (for 3xxxxxxxx) | fixed | 00 | none |
![]() | 353 | 7 to 9; 10 (mobile voicemail and Northern Ireland) | variable | 00 | 0 |
![]() | 39 | 6 to 12 | fixed | 00 | none |
![]() | 371 | 8 | fixed | 00 | none |
![]() | 423 | up to 12 (generally is 7) | fixed | 00 | none |
![]() | 370 | 8 | variable | 00 | 8 |
![]() | 352 | 8 (fixed new numbering plan); 9 (mobile); 12 (mobile telematic); 4-11 (historic numbers still active) [1] | fixed | 00 | none |
![]() | 356 | 8 | fixed | 00 | none |
![]() | 31 | 9 | variable | 00 | 0 |
![]() | 47 | 4-12 (generally ![]() | fixed | 00 | none |
![]() | 48 | 9 | fixed | 00 | none |
![]() | 351 | 9 | fixed | 00 | none |
![]() | 40 | 9 | fixed with 0 | 00 | 0 |
![]() | 421 | 9 | variable | 00 | 0 |
![]() | 386 | 8 | variable | 00 | 0 |
![]() | 34 | 9 (3 for emergency services, 4 for phone companies, 5 and starting with 118 for telephonic information, 6 and starting with 116 for social interest and 5 or 6 with starting with other numbers that are not listed before for premium services) | fixed | 00 | none |
![]() | 46 | 6 to 9 | 00 | 0 | |
All European Economic Area member states apply the European Union roaming regulations. The regulation eventually led to the abolition of all roaming charges for temporary roaming when traveling within the EEA as of June 15, 2017. The European Union international calls regulations regulate prices of calls (and text messages) when calling from your home country to another EEA country. |
Other European countries/territories[edit]
Country | Country calling code | National number length | Dialing plan | International call prefix | National trunk prefix |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 995 44 or 7 840 (landline) / 7 940 (mobile) | 7 | variable | 00 or 8~10 | 8 |
![]() | 355 | 8 (fixed), 9 (mobile) | variable | 00 | 0 |
![]() | 376 | 6 or 9 (in special cases) | fixed | 00 | none |
![]() | 374 | 8 | variable | 00 (was 8~10) | 0 |
![]() | 375 | 9 | variable | 00 (was 8~10) | 0 (was 80) |
![]() | 387 | 8 to 9 | variable | 00 | 0 |
![]() | 298 | 6 | fixed | 00 | none |
![]() | 995 | 9 | variable | 00 (was 8~10) | 0 |
![]() | 350 | 8 | fixed | 00 | none |
![]() | 383 | 8 | variable | 00 | 0 |
![]() | 389 | 8 | variable | 00 | 0 |
![]() | 373 | 8 | fixed with 0[2] | 00 (was 8~10) | 0 |
![]() | 377 | 8 to 9 | fixed (?) | 00 | none |
![]() | 382 | 8 | fixed | 00 | 0 |
![]() | 374 47 (landline) / 374 97 (mobile) | 5 | variable | 00 (was 8~10) | ? |
![]() | 7 (shares with Kazakhstan) | 10 | variable | 8~10 | 0 |
![]() | 378 | 6 to 12 | fixed | 00 | none |
![]() | 381 | 8 to 10 | variable | 00 | 0 |
![]() | 995 34 or 7 99534 / 7 997 / 7 929 (mobile) | 5 to 7 | variable | 00 or 8~10 | ? |
![]() | 41 | 9 | fixed with 0 | 00 | 0 |
![]() | 373 5 / 373 2 (Moldova codes used) | 7 | variable | 00 | ? |
![]() | 90 | 10 | fixed | 00 | 0 |
![]() | 90 392 (landline), 90 533 / 90 542 (mobile) | 7 | fixed | 00 | 0 |
![]() | 44 | 9 or 10 digits (geographic); 7, 9 or 10 (non-geographic) | variable | 00 | 0 |
![]() | 380 | 9 | variable | 00 (was 8~10) | 0 |
![]() | 379 (never activated) |
† = Disputed state, may not be recognized as an independent state by some or all European Union members.
*A variable dialing plan has different dialing procedures for local and long-distance telephone calls. A call within the same city or within an area is dialed only by the subscriber number, while for calls outside the area, the number must be prefixed with the destination area code. For fixed dialing plan it is always required to dial all digits of the complete telephone number, including any area codes, if implemented.
Asian regions with European history or heritage[edit]
Despite fulfilling the Copenhagen criteria for being part of Europe the following countries are in the Asian numbering group, having a country code starting with 9:
One country that is geographically in Asia but is considered part of Europe for cultural and historical reasons, belong to the European group 3:
Armenia +374
Harmonized service numbers[edit]
The following service numbers are harmonized across the European Union:
- 112 for emergency services[5][6]
- 116xxx for (other) harmonized services of social value
Single numbering plan (1996 proposal)[edit]
Proposed Country Code: 3
In 1996, the European Commission proposed the introduction of a single telephone numbering plan, in which all European Union member states would use the code ‘3’. Calls between member states would no longer require the use of the international access code ’00’. Instead the digit 1 was proposed for these calls, replaced by +3 for call from outside the EU. Each country would have a two-digit country code after the 1 or the +3. Calls inside each country would not be affected.
Option 3 : Creation, in addition to providing numbers for special services, of a clear European numbering identity (three digit numbering codes) by using the number «3» to proceed current national country codes (e.g. «333» for France or «344» for the UK). This would liberate up to 50 new country codes within Europe and allow the current codes starting with number «4» to be recycled within the world-wide numbering plan. [1]
This proposal would have required states like Germany, the United Kingdom, Denmark and others, whose country codes began with the digit ‘4’, to return these to the International Telecommunication Union.
This would create four different ways of calling someone. For example, to call a number in Berlin, in Germany:
xxxx xxxx (within Berlin) 030 xxxx xxxx (within Germany) 1 49 30 xxxx xxxx (within the EU) +3 49 30 xxxx xxxx (outside the EU) +49 30 xxxx xxxx (current system)
Such a scheme would also have affected Spain which uses +34. For example, to call someone in Barcelona:
93x xxxxxx (within Spain) 1 34 93x xxxxxx (within the EU) +3 34 93x xxxxxx (outside the EU) +34 93x xxxxxx (current system)
States like Ireland, Portugal, Cyprus and Finland, which used codes in the ’35x’ range, would adopt a different format. For example, to call a number in Dublin, Ireland:
xxx xxxx (within Dublin) 01 xxx xxxx (within Ireland) 1 53 1 xxx xxxx (within the EU) +3 53 1 xxx xxxx (outside the EU) +353 1 xxx xxxx (current system)
A Green Paper on the proposal was published, but it was felt by many in the industry that the disruption and inconvenience of such a scheme would outweigh any advantages.
A disadvantage would have been that every local number beginning with «1» would have had to be changed (except emergency number which would be kept).
Another disadvantage would be that people wanting to call France (e.g. Southeast France using +33 4…) using an old number would connect another country like Spain, or people wanting to call Spain (e.g. +34 9…) would end up in e.g. Germany if they use an old number.
The EU proposal should not be confused with the European Telephony Numbering Space (ETNS) scheme, which uses the country code +388, and was intended to complement, rather than replace, existing national numbering plans.
See also[edit]
- Telephone numbering plan
- National conventions for writing telephone numbers
- European Union roaming regulations
- List of country calling codes
- List of international call prefixes
- Category:Telephone numbers by country
Notes[edit]
- ^ Following the 2022 Russian invasion of Ukraine, the Russian-backed separatist regions of the Donetsk and Luhansk people’s republics have been issued with the Russian telephone code (+7).[3][4]
References[edit]
- ^ «E.164 Number Ranges in use in Luxembourg» (PDF). Institut Luxembourgeois de Régulation. October 2017.
- ^ «Moldova Switches over to «Closed» Type Numbering Plan for Fixed Telephone Subscribers | ANRCETI».
- ^ «Абонентам ДНР и ЛНР выделен телефонный код российской системы нумерации». Rossiyskaya Gazeta (in Russian). 7 May 2022. Retrieved 7 May 2022.
- ^ Petrenko, Roman (7 May 2022). «Russia switches mobile operators of certain areas of occupied territories to its +7 telephone code». Ukrayinska Pravda. Retrieved 7 May 2022.
- ^ «112 – The European emergency number». European Commission – Information Society. Retrieved 31 January 2011.
- ^ «SOS 112 Europe». Retrieved 31 January 2011.
External links[edit]
- World Telephone Numbering Guide
Telephone numbers in Europe are managed by the national telecommunications authorities of each country. The country calling codes start primarily with 3 and 4, however, some countries that by the Copenhagen criteria are considered part of Europe have country codes from the Asia range, starting with 9.
The international access code (dial out code) has been standardized as 00, as recommended by the International Telecommunication Union (ITU).
European Economic Area[edit]
Country | Country calling code | National number length | Dialing plan* | International call prefix | National trunk prefix |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 43 | 4 to 13 | variable | 00 | 0 |
![]() | 32 | 8 to 10 | fixed with 0 | 00 | 0 |
![]() | 359 | 7 to 9 | variable | 00 | 0 |
![]() | 385 | 8 or 9 (some mobile) | variable | 00 | 0 |
![]() | 357 | 8 | fixed | 00 | none |
![]() | 420 | 9 | fixed | 00 | none |
![]() | 45 | 8 | fixed | 00 | none |
![]() | 372 | 7 (fixed or mobile), 8 (mobile) | fixed | 00 | none |
![]() | 358 | 5 to 12 | variable | 00 | 0 |
![]() | 33 | 9 | fixed with 0 | 00 | 0 |
![]() | 49 | 3 to 12 | variable | 00 | 0 |
![]() | 30 | 4 to 5 (company numbers) 10 (fixed and mobile) | fixed | 00 | none |
![]() | 36 | 8 (landline) or 9 (mobile) | variable | 00 | 06 |
![]() | 354 | 7 (mobile and landline) or 9 (for 3xxxxxxxx) | fixed | 00 | none |
![]() | 353 | 7 to 9; 10 (mobile voicemail and Northern Ireland) | variable | 00 | 0 |
![]() | 39 | 6 to 12 | fixed | 00 | none |
![]() | 371 | 8 | fixed | 00 | none |
![]() | 423 | up to 12 (generally is 7) | fixed | 00 | none |
![]() | 370 | 8 | variable | 00 | 8 |
![]() | 352 | 8 (fixed new numbering plan); 9 (mobile); 12 (mobile telematic); 4-11 (historic numbers still active) [1] | fixed | 00 | none |
![]() | 356 | 8 | fixed | 00 | none |
![]() | 31 | 9 | variable | 00 | 0 |
![]() | 47 | 4-12 (generally ![]() | fixed | 00 | none |
![]() | 48 | 9 | fixed | 00 | none |
![]() | 351 | 9 | fixed | 00 | none |
![]() | 40 | 9 | fixed with 0 | 00 | 0 |
![]() | 421 | 9 | variable | 00 | 0 |
![]() | 386 | 8 | variable | 00 | 0 |
![]() | 34 | 9 (3 for emergency services, 4 for phone companies, 5 and starting with 118 for telephonic information, 6 and starting with 116 for social interest and 5 or 6 with starting with other numbers that are not listed before for premium services) | fixed | 00 | none |
![]() | 46 | 6 to 9 | 00 | 0 | |
All European Economic Area member states apply the European Union roaming regulations. The regulation eventually led to the abolition of all roaming charges for temporary roaming when traveling within the EEA as of June 15, 2017. The European Union international calls regulations regulate prices of calls (and text messages) when calling from your home country to another EEA country. |
Other European countries/territories[edit]
Country | Country calling code | National number length | Dialing plan | International call prefix | National trunk prefix |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 995 44 or 7 840 (landline) / 7 940 (mobile) | 7 | variable | 00 or 8~10 | 8 |
![]() | 355 | 8 (fixed), 9 (mobile) | variable | 00 | 0 |
![]() | 376 | 6 or 9 (in special cases) | fixed | 00 | none |
![]() | 374 | 8 | variable | 00 (was 8~10) | 0 |
![]() | 375 | 9 | variable | 00 (was 8~10) | 0 (was 80) |
![]() | 387 | 8 to 9 | variable | 00 | 0 |
![]() | 298 | 6 | fixed | 00 | none |
![]() | 995 | 9 | variable | 00 (was 8~10) | 0 |
![]() | 350 | 8 | fixed | 00 | none |
![]() | 383 | 8 | variable | 00 | 0 |
![]() | 389 | 8 | variable | 00 | 0 |
![]() | 373 | 8 | fixed with 0[2] | 00 (was 8~10) | 0 |
![]() | 377 | 8 to 9 | fixed (?) | 00 | none |
![]() | 382 | 8 | fixed | 00 | 0 |
![]() | 374 47 (landline) / 374 97 (mobile) | 5 | variable | 00 (was 8~10) | ? |
![]() | 7 (shares with Kazakhstan) | 10 | variable | 8~10 | 0 |
![]() | 378 | 6 to 12 | fixed | 00 | none |
![]() | 381 | 8 to 10 | variable | 00 | 0 |
![]() | 995 34 or 7 99534 / 7 997 / 7 929 (mobile) | 5 to 7 | variable | 00 or 8~10 | ? |
![]() | 41 | 9 | fixed with 0 | 00 | 0 |
![]() | 373 5 / 373 2 (Moldova codes used) | 7 | variable | 00 | ? |
![]() | 90 | 10 | fixed | 00 | 0 |
![]() | 90 392 (landline), 90 533 / 90 542 (mobile) | 7 | fixed | 00 | 0 |
![]() | 44 | 9 or 10 digits (geographic); 7, 9 or 10 (non-geographic) | variable | 00 | 0 |
![]() | 380 | 9 | variable | 00 (was 8~10) | 0 |
![]() | 379 (never activated) |
† = Disputed state, may not be recognized as an independent state by some or all European Union members.
*A variable dialing plan has different dialing procedures for local and long-distance telephone calls. A call within the same city or within an area is dialed only by the subscriber number, while for calls outside the area, the number must be prefixed with the destination area code. For fixed dialing plan it is always required to dial all digits of the complete telephone number, including any area codes, if implemented.
Asian regions with European history or heritage[edit]
Despite fulfilling the Copenhagen criteria for being part of Europe the following countries are in the Asian numbering group, having a country code starting with 9:
One country that is geographically in Asia but is considered part of Europe for cultural and historical reasons, belong to the European group 3:
Armenia +374
Harmonized service numbers[edit]
The following service numbers are harmonized across the European Union:
- 112 for emergency services[5][6]
- 116xxx for (other) harmonized services of social value
Single numbering plan (1996 proposal)[edit]
Proposed Country Code: 3
In 1996, the European Commission proposed the introduction of a single telephone numbering plan, in which all European Union member states would use the code ‘3’. Calls between member states would no longer require the use of the international access code ’00’. Instead the digit 1 was proposed for these calls, replaced by +3 for call from outside the EU. Each country would have a two-digit country code after the 1 or the +3. Calls inside each country would not be affected.
Option 3 : Creation, in addition to providing numbers for special services, of a clear European numbering identity (three digit numbering codes) by using the number «3» to proceed current national country codes (e.g. «333» for France or «344» for the UK). This would liberate up to 50 new country codes within Europe and allow the current codes starting with number «4» to be recycled within the world-wide numbering plan. [1]
This proposal would have required states like Germany, the United Kingdom, Denmark and others, whose country codes began with the digit ‘4’, to return these to the International Telecommunication Union.
This would create four different ways of calling someone. For example, to call a number in Berlin, in Germany:
xxxx xxxx (within Berlin) 030 xxxx xxxx (within Germany) 1 49 30 xxxx xxxx (within the EU) +3 49 30 xxxx xxxx (outside the EU) +49 30 xxxx xxxx (current system)
Such a scheme would also have affected Spain which uses +34. For example, to call someone in Barcelona:
93x xxxxxx (within Spain) 1 34 93x xxxxxx (within the EU) +3 34 93x xxxxxx (outside the EU) +34 93x xxxxxx (current system)
States like Ireland, Portugal, Cyprus and Finland, which used codes in the ’35x’ range, would adopt a different format. For example, to call a number in Dublin, Ireland:
xxx xxxx (within Dublin) 01 xxx xxxx (within Ireland) 1 53 1 xxx xxxx (within the EU) +3 53 1 xxx xxxx (outside the EU) +353 1 xxx xxxx (current system)
A Green Paper on the proposal was published, but it was felt by many in the industry that the disruption and inconvenience of such a scheme would outweigh any advantages.
A disadvantage would have been that every local number beginning with «1» would have had to be changed (except emergency number which would be kept).
Another disadvantage would be that people wanting to call France (e.g. Southeast France using +33 4…) using an old number would connect another country like Spain, or people wanting to call Spain (e.g. +34 9…) would end up in e.g. Germany if they use an old number.
The EU proposal should not be confused with the European Telephony Numbering Space (ETNS) scheme, which uses the country code +388, and was intended to complement, rather than replace, existing national numbering plans.
See also[edit]
- Telephone numbering plan
- National conventions for writing telephone numbers
- European Union roaming regulations
- List of country calling codes
- List of international call prefixes
- Category:Telephone numbers by country
Notes[edit]
- ^ Following the 2022 Russian invasion of Ukraine, the Russian-backed separatist regions of the Donetsk and Luhansk people’s republics have been issued with the Russian telephone code (+7).[3][4]
References[edit]
- ^ «E.164 Number Ranges in use in Luxembourg» (PDF). Institut Luxembourgeois de Régulation. October 2017.
- ^ «Moldova Switches over to «Closed» Type Numbering Plan for Fixed Telephone Subscribers | ANRCETI».
- ^ «Абонентам ДНР и ЛНР выделен телефонный код российской системы нумерации». Rossiyskaya Gazeta (in Russian). 7 May 2022. Retrieved 7 May 2022.
- ^ Petrenko, Roman (7 May 2022). «Russia switches mobile operators of certain areas of occupied territories to its +7 telephone code». Ukrayinska Pravda. Retrieved 7 May 2022.
- ^ «112 – The European emergency number». European Commission – Information Society. Retrieved 31 January 2011.
- ^ «SOS 112 Europe». Retrieved 31 January 2011.
External links[edit]
- World Telephone Numbering Guide
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как позвонить: 8 — гудок — 10 — код страны — код города — номер абонента. Например, Вена (Австрия): 8 — гудок — 10 — 43 — 1 — ХХХХХХХ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Австрия (Austria) 43- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вена | 1 | Брегенц | 5574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вельс | 7242 | Винер-Нойштадт | 2622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вольфсберг | 4252 | Грац | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зальцбург | 662 | Инсбрук | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кицбюель | 5356 | Клагенфурт | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линц | 732 | Майрхофен | 5285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Антон | 5446 | Санкт-Галлен | 3632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Пельтен | 2742 | Фельдкирх | 5522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филлах | 4242 | Штайр | 7252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Албания (Albania) 355- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тирана | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андорра (Andorra) 376- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусь (Belarus) 375- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефонные коды СНГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бельгия (Belgium) 32- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брюссель | 2 | Антверпен | 3, 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брюгге | 50 | Вареген | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гент | 9 | Динан | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ипр | 57 | Кастийон | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кортрейк | 56 | Лир | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Льеж | 42,43 | Мехелен | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Намюр | 81 | Остенде | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонгерен | 12 | Турне | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шарлеруа | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болгария (Bulgaria) 359- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
София | 2 | Албена | 5722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Асеновград | 331 | Балчик | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банке | 291 | Белоградчик | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Берковица | 953 | Благоевград | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ботевград | 723 | Бреслив | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бургас | 56 | Бяла | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бяла слатина | 915 | Варна | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Велико тырново | 62 | Велинград | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видин | 94 | Влас | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Враца | 92 | Габрово | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грудово | 56 | Девня | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Димитровград | 391 | Добрич | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дрявно | 677 | Дряново | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Елена | 615 | Елин пелин | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Золотые пески | 52 | Искрец | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каварна | 570 | Казанлык | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Козлодуй | 973 | Котел | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Левски | 650 | Ловеч | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лом | 971 | Луковит | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марица | 32 | Мездра | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низбор | 554 | Нова загора | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осиновград | 331 | Пазарджик | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перник | 76 | Петрич | 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плевен | 64 | Плиска | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пловдив | 32 | Поморие | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преслав | 538 | Пула | 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Равда | 554 | Радомир | 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разград | 84 | Родопи | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русе | 82 | Силистра | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сливен | 44 | Слынчев бряг | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смолян | 301 | Сопот | 3134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стара загора | 42 | Толбухин | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тряново | 767 | Тунджа | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хасково | 38 | Червен бряг | 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шабла | 578 | Шумен | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ямбол | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великобритания (United Kingdom Of Great Britain) 44- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лондон | 171,181 | Абердин | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аллапул | 854 | Белфаст | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бирмингем | 21 | Блэкберн | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ланкашир | 254 | Блэкпул | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брадфорд | Йоркшир | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бристоль | 117 | Глазго | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гримсби | 472 | Данди | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дарлингтон | 325 | Дерби | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дувр | 304 | Йорк | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кардиф | 222 | Кембридж | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кент | 814 | Килмарнок | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковентри | 203 | Колчестер | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ланкастер | 524 | Ливерпуль | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лидс | 113 | Манчестер | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мен | 624 | Мидлсборо | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норфолк | 603 | Ноттингем | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ньюкасл | 91 | Оксфорд | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перт | 738 | Плимут | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портсмут | 705 | Рэгби | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сандерленд | 783 | Саутпорт | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портленд | 305 | Стонхейвен | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харлоу | 279 | Честер | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сент-Хеленс | Честерфилд | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шеффилд | Эдинбург | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эсек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венгрия (Hungary) 36- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будапешт | 1 | Бекешчаба | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вац | 27 | Дебрецен | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дунайварош | 25 | Дьер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дьор | 96 | Капошвар | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кечкемет | 76 | Мишкольц | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печ | 72 | Сегед | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Секешфехервар | 22 | Татабанья | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Германия (Germany) 49- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Берлин | 30 | Аахен | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аихвальд | 711 | Аугсбург | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баден-Баден | 7221 | Бонн | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бохум | 234 | Бранденбург | 3381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брауншвайг | 531 | Бремен | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веймар | 3643 | Висбаден | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висмар | 3841 | Вупперталь | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вюрцбург | 931 | Галле | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ганновер | 511 | Гельзенкирхен | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гера | 365 | Гисен | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дессау | 340 | Дортмунд | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дрезден | 351 | Дуйсбург | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дюссельдорф | 211 | Золинген | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуль | 3681 | Ильменау | 3677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йена | 3641 | Кайзерслаутен | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карлсруэ | 721 | Карлштадт | 9353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
