The country calling code for Bangladesh is +880
The dial plan type in Bangladesh is closed, and «0» is the Trunk prefix.
When dialling a Bangladesh number from inside Bangladesh, the format is:
«0 – Area/operator code (X) – subscriber number (N)»
When dialling a Bangladesh number from outside Bangladesh, the format is:
«+880 – Area/operator code (X) – subscriber number (N)»
The subscriber number is the number unique to each individual telephone/mobile following the area/operator code. The Area/operator codes in Bangladesh are listed below, with a typical number format, where «X» denotes the Area/Operator code and «N» denotes the individual subscriber’s telephone/mobile number.
Area and operator codes[edit]
Mobile Network Operators
Typical format for a mobile phone number is 01XXX NNNNNN, e.g. 01054 694200 when dialed inside Bangladesh, and +880 1XXX NNNNNN when dialed internationally.
13 and 17 — Grameenphone
14 and 19 — Banglalink
15 — TeleTalk
16 and 18 — Robi
10, 12 — Not in use
Fixed line network operators
Typical format for a fixed line telephone number is «+880-XX-NNNN-NNNN»
35 – Bangla Phone
36 – Telebarta
37 – National Phone
38 – PeoplesTel
44 – RanksTel
60 – Bijoy Phone
64 – Onetel
66 – Dhaka Phone
42 — Sheba Phone
BTCL Geographical area codes
- Typical format for a BTCL line number in Dhaka «+880-2-N-NNNN-NNNN»
- Typical format for a BTCL line number elsewhere «+880-XXX-NNN-NNNN»
02 – Dhaka, Gopalganj District, Narayongonj District, Narsingdi District, IMS Number (Malopara, Shalbagan, Tanore, Godagari, Noahata- Rajshahi && Jessore University) 031 – Chittagong District 0321 – Noakhali District 0331 – Feni District 0341 – Cox's Bazar District 0351 – Rangamati District 0361 – Bandarban District 0371 – Khagrachari District 0381 – Laxmipur District 041 – Khulna District 0421 – Jessore District 0431 – Barisal District 0441 – Patuakhali District 0451 – Jhenaidah District 0461 – Pirojpur District 0468 – Bagerhat District 0471 – Satkhira District 0481 – Narail District 0491 – Bhola District 0498 – Jhalakati District 051 – Bogra District 0521 – Rangpur District 0531 – Dinajpur District 0541 – Gaibandha District 0551 – Nilphamari District 0561 – Thakurgaon District 0568 – Panchagarh District 0571 – Joypurhat District 0581 – Kurigram District 0591 – Lalmonirhat District 0611 – Magura District 0621 – Narsingdi District 0631 – Faridpur District 0641 – Rajbari District 0651 – Manikganj District 0661 – Madaripur District 0662 – Shariatpur District 0671 – Narayongonj District 0681 – Gazipur District 0682 – Kaliakair Upazila 0691 – Munsigonj District 071 – Kushtia District 0721 – Rajshahi District 0731 – Pabna District 0741 – Naogaon District 0751 – Sirajganj District 0761 – Chuadanga District 0771 – Natore District 0781 – Chapai Nowabgonj District 0791 – Meherpur District 081 – Comilla District 0821 – Sylhet District 0831 – Hobigonj District 0841 – Chandpur District 0851 – Brahmonbaria District 0861 – Moulvibazar District 0871 – Sunamganj District 091 – Mymensingh District 0921 – Tangail District 0922 – Mirzapur Upazila 0931 – Sherpur District 0941 – Kishorgonj District 0951 – Netrokona District 0981 – Jamalpur District
IPTSP (IP-Telephony Service Providers)
- Typical format for an IP telephone number «+880-96XX-NNNNNN». Licensed providers include:[1]
9601 - UberNet 9602 – BTEL 9604 – FUSION NET 9606 – Agni Systems Ltd 9609 – BEXIMCO / BOL 9610 – ADN Telecom 9611 - Amber IT(Dhaka Com) 9612 – MetroNet 9613 – GETCO Online 9614 – NextFone 9619 - Chittagong Online LTD 9633 – IDEA Networks and Communications Limited 9638 - Intercloud Limited 9666 – BDCom-Kotha 9669 – ConnectTel 9678 – Link3 Technologies LTD. 9677 – BRACNet Limited 9639 – ICC Communication 9654 - Tele Bangla 9643 - Race Online Ltd 9696 - BTCL - Alaap
Special Numbers[edit]
333 – Central Helpline of Bangladesh
999 – Emergency telephone number
106 – Anti — Corruption Commission
1090 – Weather Update Toll Free
121 – Customer care (Grameenphone, Teletalk,
Robi, Banglalink)
158 – Customer complaints – all mobile operators
5012 – News
152 – International Trunk Call Booking
14 – Time (BTCL)
16263 – Free Doctor Consultation / Contact for COVID-19
109 – Violence Against Women, and Children Prevention Helpline [2]
999 – National Emergency Service
See also[edit]
- Mobile telephone numbering in India
- North American Numbering Plan
References[edit]
- ^ «List of Licensees for Internet Protocol Telephony Service Provider» (PDF). Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission.
- ^ «National Helpline Centre for Violence against Women and Children». www.nhc.gov.bd. Retrieved 11 February 2021.
External links[edit]
- useful numbers in Bangladesh
- Nationwide dialing codes – BTCL
The country calling code for Bangladesh is +880
The dial plan type in Bangladesh is closed, and «0» is the Trunk prefix.
When dialling a Bangladesh number from inside Bangladesh, the format is:
«0 – Area/operator code (X) – subscriber number (N)»
When dialling a Bangladesh number from outside Bangladesh, the format is:
«+880 – Area/operator code (X) – subscriber number (N)»
The subscriber number is the number unique to each individual telephone/mobile following the area/operator code. The Area/operator codes in Bangladesh are listed below, with a typical number format, where «X» denotes the Area/Operator code and «N» denotes the individual subscriber’s telephone/mobile number.
Area and operator codes[edit]
Mobile Network Operators
Typical format for a mobile phone number is 01XXX NNNNNN, e.g. 01054 694200 when dialed inside Bangladesh, and +880 1XXX NNNNNN when dialed internationally.
13 and 17 — Grameenphone
14 and 19 — Banglalink
15 — TeleTalk
16 and 18 — Robi
10, 12 — Not in use
Fixed line network operators
Typical format for a fixed line telephone number is «+880-XX-NNNN-NNNN»
35 – Bangla Phone
36 – Telebarta
37 – National Phone
38 – PeoplesTel
44 – RanksTel
60 – Bijoy Phone
64 – Onetel
66 – Dhaka Phone
42 — Sheba Phone
BTCL Geographical area codes
- Typical format for a BTCL line number in Dhaka «+880-2-N-NNNN-NNNN»
- Typical format for a BTCL line number elsewhere «+880-XXX-NNN-NNNN»
02 – Dhaka, Gopalganj District, Narayongonj District, Narsingdi District, IMS Number (Malopara, Shalbagan, Tanore, Godagari, Noahata- Rajshahi && Jessore University) 031 – Chittagong District 0321 – Noakhali District 0331 – Feni District 0341 – Cox's Bazar District 0351 – Rangamati District 0361 – Bandarban District 0371 – Khagrachari District 0381 – Laxmipur District 041 – Khulna District 0421 – Jessore District 0431 – Barisal District 0441 – Patuakhali District 0451 – Jhenaidah District 0461 – Pirojpur District 0468 – Bagerhat District 0471 – Satkhira District 0481 – Narail District 0491 – Bhola District 0498 – Jhalakati District 051 – Bogra District 0521 – Rangpur District 0531 – Dinajpur District 0541 – Gaibandha District 0551 – Nilphamari District 0561 – Thakurgaon District 0568 – Panchagarh District 0571 – Joypurhat District 0581 – Kurigram District 0591 – Lalmonirhat District 0611 – Magura District 0621 – Narsingdi District 0631 – Faridpur District 0641 – Rajbari District 0651 – Manikganj District 0661 – Madaripur District 0662 – Shariatpur District 0671 – Narayongonj District 0681 – Gazipur District 0682 – Kaliakair Upazila 0691 – Munsigonj District 071 – Kushtia District 0721 – Rajshahi District 0731 – Pabna District 0741 – Naogaon District 0751 – Sirajganj District 0761 – Chuadanga District 0771 – Natore District 0781 – Chapai Nowabgonj District 0791 – Meherpur District 081 – Comilla District 0821 – Sylhet District 0831 – Hobigonj District 0841 – Chandpur District 0851 – Brahmonbaria District 0861 – Moulvibazar District 0871 – Sunamganj District 091 – Mymensingh District 0921 – Tangail District 0922 – Mirzapur Upazila 0931 – Sherpur District 0941 – Kishorgonj District 0951 – Netrokona District 0981 – Jamalpur District
IPTSP (IP-Telephony Service Providers)
- Typical format for an IP telephone number «+880-96XX-NNNNNN». Licensed providers include:[1]
9601 - UberNet 9602 – BTEL 9604 – FUSION NET 9606 – Agni Systems Ltd 9609 – BEXIMCO / BOL 9610 – ADN Telecom 9611 - Amber IT(Dhaka Com) 9612 – MetroNet 9613 – GETCO Online 9614 – NextFone 9619 - Chittagong Online LTD 9633 – IDEA Networks and Communications Limited 9638 - Intercloud Limited 9666 – BDCom-Kotha 9669 – ConnectTel 9678 – Link3 Technologies LTD. 9677 – BRACNet Limited 9639 – ICC Communication 9654 - Tele Bangla 9643 - Race Online Ltd 9696 - BTCL - Alaap
Special Numbers[edit]
333 – Central Helpline of Bangladesh
999 – Emergency telephone number
106 – Anti — Corruption Commission
1090 – Weather Update Toll Free
121 – Customer care (Grameenphone, Teletalk,
Robi, Banglalink)
158 – Customer complaints – all mobile operators
5012 – News
152 – International Trunk Call Booking
14 – Time (BTCL)
16263 – Free Doctor Consultation / Contact for COVID-19
109 – Violence Against Women, and Children Prevention Helpline [2]
999 – National Emergency Service
See also[edit]
- Mobile telephone numbering in India
- North American Numbering Plan
References[edit]
- ^ «List of Licensees for Internet Protocol Telephony Service Provider» (PDF). Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission.
- ^ «National Helpline Centre for Violence against Women and Children». www.nhc.gov.bd. Retrieved 11 February 2021.
External links[edit]
- useful numbers in Bangladesh
- Nationwide dialing codes – BTCL
Телефонный код | +880 |
Страна (Русский) | Бангладеш |
Английский (English) | Bangladesh |
Французский (Français) | Bangladesh |
Испанский (Español) | Bangladesh |
Китайский (中文) | 孟加拉国 |
Японский (日本語) | バングラデシュ |
Арабский (العربية) | بنجلاديش |
Греческий (Ελληνικά) | Μπαγκλαντές |
Суахили (Kiswahili) | Bangladesh |
Хинди (हिन्दी) | बांग्लादेश |
Столица | Дакка |
Регион | Азия |
Субрегион | Южная Азия |
Флаг | ![]() |
Используемые языки | Bengali |
Карта | Открыть в новом окне |
Википедия | Открыть в новом окне |
Список некоторых городов и территорий в стране «Бангладеш»
NN | Код телефона | Населенный пункт |
---|---|---|
1 | +880 2 | Дакка |
2 | +880 2 | Savar |
3 | +880 3028 | Sitakundu (Barabkundu) |
4 | +880 3035 | Potiya |
5 | +880 3036 | Satkania |
6 | +880 3037 | Banshkhali |
7 | +880 31 | Chittagong |
8 | +880 321 | Noakhali |
9 | +880 3223 | Companigon (Bashurhat) |
10 | +880 3224 | Hatiya (Oshkhali) |
11 | +880 331 | Feni |
12 | +880 341 | Cox’s Bazar |
13 | +880 3424 | Moheshkhali |
14 | +880 3427 | Ukhia |
15 | +880 351 | Rangamati |
16 | +880 3529 | Chandraghona (Kaptai) |
17 | +880 361 | Bandarban |
18 | +880 371 | Khagrachhari |
19 | +880 381 | Lakshmipur |
20 | +880 3823 | Ramgoti (Char Alexander) |
21 | +880 402 | Mongla |
22 | +880 4027 | Paikgacha |
23 | +880 41 | Khulna |
24 | +880 421 | Jessore |
25 | +880 4222 | Avaynagar (Noapara) |
26 | +880 4225 | Jhikargacha |
27 | +880 4228 | Sarsha (Benapol) |
28 | +880 423 | Gopalgonj |
29 | +880 431 | Barisal |
30 | +880 4326 | Muladi |
31 | +880 4332 | Banaripara |
32 | +880 441 | Patuakhali |
33 | +880 4422 | Bauphal |
34 | +880 4424 | Galachipa |
35 | +880 4425 | Khepupara |
36 | +880 448 | Barguna |
37 | +880 451 | Jhenaidah |
38 | +880 461 | Perojpur |
39 | +880 4623 | Bhandaria |
40 | +880 4662 | Mongla New Port |
41 | +880 468 | Bagerhat |
42 | +880 471 | Satkhira |
43 | +880 4724 | Kalaroa |
44 | +880 481 | Narail |
45 | +880 488 | Magura |
46 | +880 491 | Bhola |
47 | +880 498 | Jhalokathhi |
48 | +880 5033 | Shibganj |
49 | +880 51 | Bogra |
50 | +880 521 | Rangpur |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Кратко о том как звонить в Бангладеш
C мобильного в Бангладеш из России
+ 880 [код города | код оператора] + [номер телефона]
С стационарного в Бангладеш из России
8 10 880 [код города | код оператора] + [номер телефона]
С домашнего вБангладеш из России
8 10 880 [код города | код оператора] + [номер телефона]
Из офиса в Бангладеш из России
9 8 10 880 [код города | код оператора] + [номер телефона]
Важные заметки при наборе номера
- 8 — код выхода на межгородскую связь
- 10 — код выхода на международную связь
- 880 — телефонный код Бангладешу
- 9 — как правило, данный код применяется для выхода на городскую связь
Инструкция на английском языке можно получить по ссылке:
how to call Bangladesh
Как позвонить в Бангладеш и ее города
С мобильного телефона из России в Бангладеш
С городского телефона из России в Бангладеш
Из офиса в России в Бангладеш
|
Список городов и информации Бангладеша
(Код 880)
+880 = Бангладеш :
Код города, междугороднего звонка VoIP, Мобильная связь / Сотовая Локатор и телефон Бангладеш.
Список литературы:
- Википедия: Бангладеш 🇧🇩
- Почтовый код Бангладеш
Бангладеш Международный кодекс
- Название: Бангладеш 🇧🇩
- Код: 880, также +880, 00880, 00 880, 00-880, +880-, +00880, 0880, 000880, 011-880 и т.д..
Общая информация
- Бангладеш (код страны +880)
- Международный префикс: 00
- Префикс на большие расстояния: 0
- Международный формат набора: +880 — Код города — Номер абонента
- Пример: +880 2 831 4289
Деталь кода зоны и префикса
- НДЦ, национальный код назначения
- PSTN, коммутируемая телефонная сеть общего пользования
- SN, абонентский номер
BTTB PSTN оператор
район | Обмены | Код зоны | Офисный код | Максимальное число (SN) |
---|---|---|---|---|
Bagerhat | Bagerhat | 468 | 61-63 | Пять |
Fakirhat | 4653 | 2, 3, 4, 5 | Три | |
Mollarhat | 4655 | 56 | Пять | |
Mongla | 4658 | 2, 3, 4, 5 | Три | |
Mongla Port | 4662 | 75 | Пять | |
Morelganj | 4656 | 56 | Пять | |
Rampal | 4657 | 56 | Пять | |
Bandarban | Bandarban | 361 | 62-63, 89 | Пять |
Barguna | Barguna | 448 | 62, 63 | Пять |
Pathorghata | 4455 | 75 | Пять | |
Barisal | Barisal | 431 | 21 | Семь |
Agailjhara | 4323 | 56 | Пять | |
Babugonj | 4327 | 73 | Пять | |
Bakergonj | 4328 | 74 | Пять | |
Banaripara | 4332 | 56 | Пять | |
Goarnadi | 4322 | 56 | Пять | |
Muladi | 4326 | 75 | Пять | |
Bhola | Bhola | 491 | 55, 61, 62, 58 | Пять |
Borhanuddin | 4922 | 56 | Пять | |
Daulatkhan | 4924 | 56 | Пять | |
Lalmohan | 4925 | 75 | Пять | |
Bogra | Bogra | 51 | 61-68, 71-73, 89 | Пять |
Dhunat | 5023 | 56 | Пять | |
Gabtali | 51 | 75 | Пять | |
Nandigram | 51 | 76 | Пять | |
Shariakandi | 5028 | 56 | Пять | |
Sherpur | 51 | 77 | Пять | |
Brahmanbaria | Brahmanbaria | 851 | 52-54, 61-63 | Пять |
Akhaura | 8522 | 56 | Пять | |
Kashba | 8524 | 73 | Пять | |
Ashuganj | 8528 | 2-5 | Три | |
Bancharampur | 8523 | 56 | Пять | |
Nabinagar | 851 | 75 | Пять | |
Chandpur | Chandpur | 841 | 63-65 | Пять |
Hajiganj | 8424 | 2, 3, 4, 5 | Три | |
Kochua | 8425 | 56 | Пять | |
Matlab | 8426 | 56 | Пять | |
Shaharasti | 8427 | 56 | Пять | |
Chapai Nobabganj | Chapai Nobabganj | 781 | 55-56, 60-62, 89 | Пять |
Rahanpur | 781 | 74 | Пять | |
Shibganj | 781 | 75 | Пять | |
Chittagong | Chittagong MEA | 31 | 61-63, 65, 67-68, 71-72, 74-75, 81 | Шесть |
Barabkunda | 3028 | 56 | Пять | |
Hathazari | 3023 | 56 | Пять | |
Mirsharai | 3024 | 56 | Пять | |
Potia | 3035 | 2, 3, 4, 5 | Три | |
Satkania | 3036 | 2, 3 | Три | |
Chuadanga | Chuadanga | 761 | 62-64, 89 | Пять |
Alamdanga | 7622 | 2, 3 | Три | |
Comilla | Comilla | 81 | 60-69, 71-77 | Пять |
Burichang | 8029 | 56 | Пять | |
Chandina | 8022 | 56 | Пять | |
Chauddagram | 8020 | 56 | Пять | |
Daudkandi | 8023 | 3, 4 | Три | |
Homna | 81 | 54 | Пять | |
Laksham | 8032 | 2, 3, 4, 5 | Три | |
Muradnagar | 8026 | 56 | Пять | |
Cox’sbazar | Cox’sbazar | 341 | 62-64 | Пять |
Chokoria | 3422 | 56 | Пять | |
Eidgaon | 341 | 58 | Пять | |
Moheshkhali | 3424 | 2, 3 | Три | |
Ramu | 3425 | 56 | Пять | |
Ukhiya | 3427 | 2, 3 | Три | |
Дакка/Dhaka | Дакка/Dhaka MEA | 2 | 710-712, 716-717, 720, 721-722, 728-729, 730-732, 739, 740-741, 751-752 760-761, 770-771, 777, 801-802, 805, 811-813, 815-816, 820, 825, 827-829 831-836, 861-863, 865, 875, 881-882, 885-886, 891-892, 895-896, 900-901 911-914, 925-926, 928, 933-936, 955-957, 960-961, 966-977, 971, 975 980-981, 986-987 | Семь |
Dianjpur | Dianjpur | 531 | 61-62, 63-66, 89(WLL) | Пять |
Birganj | 5323 | 2-6 | Три | |
Chrirbandar | 5326 | 56 | Пять | |
Fulbari | 5327 | 2-3 | Три | |
Hakimpur ( Hili) | 531 | 75 | Пять | |
Parbitipur | 531 | 74 | Пять | |
Faridpur | Faridpur | 631 | 61-67, 89 (WLL) | Пять |
Bhanga | 6323 | 56 | Пять | |
Boalmari | 6324 | 56 | Пять | |
Nagarkanda | 6327 | 56 | Пять | |
Sadarpur (J.Monjil) | 6328 | 75 | Пять | |
Feni | Feni | 331 | 60-63, 73-74 | Пять |
Chagalnaiya | 331 | 78 | Пять | |
Daganbhuyan | 331 | 79 | Пять | |
Parshuram | 3324 | 56 | Пять | |
Sonagazi | 331 | 76 | Пять | |
Gaibandha | Gaibandha | 541 | 61, 62, 89 (WLL) | Пять |
Gabindaganj | 541 | 75 | Пять | |
Saghata (Bonarpara) | 5426 | 56 | Пять | |
Gazipur | Kaliakoir | 6822 | 51 | Пять |
Kaliganj | 6823 | 51 | Пять | |
Kapashia | 6824 | 51 | Пять | |
Sreepur | 6825 | 51, 52 | Пять | |
Gopalgonj | Gopalgonj | 668 | 55, 57, 58, 61 | Пять |
Kashiani | 6652 | 56 | Пять | |
Kotalipara | 6653 | 56 | Пять | |
Moksudpur | 6654 | 56 | Пять | |
Tungipara | 6655 | 56, 59 | Пять | |
Habiganj | Habiganj | 831 | 52, 53, 61-63 | Пять |
Nabiganj | 8328 | 56 | Пять | |
Sayestaganj | 8332 | 6, 7, 8, 9 | Три | |
Jamalpur | Jamalpur | 981 | 62-65, 89 | Пять |
Dewanganj | 981 | 75 | Пять | |
Islampur | 981 | 74 | Пять | |
Sarishabari | 9827 | 56 | Пять | |
Jessore | Abhaynagar (Noapara) | 4222 | 2, 3 | Три |
Jhikargacha | 4225 | 2, 3, 4, 5 | Три | |
Keshobpur | 4226 | 56 | Пять | |
Manirampur | 4227 | 78 | Пять | |
Sharsa (Benapol) | 421 | 75 | Пять | |
Jhalakati | Jhalakati | 498 | 62-63, 89 | Пять |
Nalcity | 4953 | 74 | Пять | |
Jhinaidah | Jhinaidah | 451 | 61-64, 89 | Пять |
Horinakunda | 451 | 74 | Пять | |
Moheshpur | 4525 | 2, 3 | Три | |
Joypurhat | Jhinaidah | 571 | 62-63, 89 | Пять |
Panchbibi | 571 | 75 | Пять | |
Khagrachari | Khagrachari | 371 | 61, 62 | Пять |
Khulna | Khulna MEA | 41 | 72-73, 76-78, 80-81, 86 | Шесть |
Dighalia RSU | 4033 | 56 | Пять | |
Paikgacha | 4027 | 2-4 | Три | |
Kishoreganj | Kishoreganj | 941 | 55-56, 61-62 | Пять |
Bajitpur | 9423 | 2-3 | Три | |
Bhairabbazar | 9424 | 2-9 | Три | |
Itna | 9426 | 56 | Пять | |
Tarail | 941 | 75 | Пять | |
Kurigram | Kurigram | 581 | 61, 62, 89 | Пять |
Kushtia | Kushtia | 71 | 53-55, 61-62, 71, 89 | Пять |
Bheramara | 7022 | 2-3 | Три | |
Daulatpur | 71 | 75 | Пять | |
Kumarkhali | 71 | 76 | Пять | |
Lalmonirhat | Lalmonirhat | 591 | 61, 62, 89 | Пять |
Laximpur | Laximpur | 381 | 55, 58, 61-62 | Пять |
Ramgati (Alexender) | 3823 | 2, 3 | Три | |
Raipura | 3822 | 56 | Пять | |
Ramganj | 381 | 75 | Пять | |
Madaripur | Madaripur | 661 | 55-56, 61-62 | Пять |
Rajoir | 6623 | 56 | Пять | |
Shibchar | 6624 | 56 | Пять | |
Magura | Magura | 488 | 62-63, 89 | Пять |
Mohammadpur | 488 | 75 | Пять | |
Sreepur | 4854 | 56 | Пять | |
Maninganj | Maninganj | 651 | 61, 63, 89 | Пять |
Daulatpur | 651 | 74 | Пять | |
Shibalaya | 651 | 75 | Пять | |
Singair | 651 | 71 | Пять | |
Maulavibazar | Maulavibazar | 861 | 52-54, 61, 89 | Пять |
Baralekha | 8622 | 56 | Пять | |
Kulaura | 8624 | 56 | Пять | |
Rajnagar | 861 | 75 | Пять | |
Sreemongal | 8626 | 2-7, 9 | Три | |
Meherpur | Meherpur | 791 | 62-63 | Пять |
Mujibnagar | 7923 | 74 | Пять | |
Munsigonj | Munsigonj | 691 | 61-63, 89 | Пять |
Tongibari | 691 | 74 | Пять | |
Lohajang | 6923 | 56 | Пять | |
Mymensingh | Mymensingh | 91 | 51-56, 61-64, 89 | Пять |
Bhaluka | 9022 | 56 | Пять | |
Gafargaon | 9025 | 56 | Пять | |
Iswarganj | 9027 | 56 | Пять | |
Muktagacha | 91 | 75 | Пять | |
Phulpur | 9033 | 56 | Пять | |
Trisal | 9032 | 56 | Пять | |
Nagoan | Nagoan | 741 | 52-53, 61-63, 89 | Пять |
Santahar | 741 | 55, 69 | Пять | |
Mohadevpur | 7426 | 75 | Пять | |
Narail | Narail | 481 | 62-63, 89 | Пять |
Lohagara | 4823 | 56 | Пять | |
Narayanganj | Araihazar | 6722 | 56 | Пять |
Rupganj | 6725 | 56 | Пять | |
Narsingdi | Narsingdi | 628 | 62-64 | Пять |
Madhabdi | 6257 | 2-7, 9 | Три | |
Monahardi | 6253 | 56 | Пять | |
Palash (Ghorasal) | 628 | 74 | Пять | |
Raipura | 6255 | 56 | Пять | |
Shibpur | 628 | 75 | Пять | |
Natore | Natore | 771 | 61, 62, 66-67, 89 | Пять |
Gurudashpur | 7724 | 74 | Пять | |
Lalpur | 771 | 75 | Пять | |
Netrokona | Netrokona | 951 | 61-62, 89 | Пять |
Durgapur | 9525 | 56 | Пять | |
Kendua | 9528 | 56 | Пять | |
Madan | 9529 | 56 | Пять | |
Mohanganj | 9524 | 56 | Пять | |
Nilphamari | Nilphamari | 551 | 61, 62, 89 | Пять |
Domar | 551 | 75 | Пять | |
Saidpur | 5526 | 2 | Четыре | |
Noakhali | Noakhali | 321 | 51-53, 61-63 | Пять |
Companiganj (B.Hat) | 3223 | 56 | Пять | |
Chatkhil | 321 | 75 | Пять | |
Hatiya(Oshkhali) | 3224 | 2, 3 | Три | |
Shenbag | 3225 | 56 | Пять | |
Pabna | Pabna | 731 | 62-66, 89 | Пять |
Bera | 731 | 75 | Пять | |
Chatmohar | 7324 | 56 | Пять | |
Ishwardi | 7326 | 63 | Пять | |
Shathiya | 7327 | 56 | Пять | |
Sujanagar | 7329 | 56 | Пять | |
Panchagar | Panchagar | 568 | 61, 62, 89 | Пять |
Boda | 5653 | 56 | Пять | |
Tetulia | 568 | 75 | Пять | |
Patuakhali | Patuakhali | 441 | 62-64 | Пять |
Baufal | 4422 | 56 | Пять | |
Dashmina | 4423 | 56 | Пять | |
Golachipa | 4424 | 56 | Пять | |
Khepupara | 4425 | 2, 3 | Три | |
Mirjagonj (RSU) | 4426 | 75 | Пять | |
Pirojpur | Pirojpur | 461 | 62-63 | Пять |
Bhandaria | 4623 | 2, 3 | Три | |
Kaokhali | 4624 | 56 | Пять | |
Mothbaria | 4625 | 75 | Пять | |
Nazirpur | 4626 | 74 | Пять | |
Rajbari | Rajbari | 641 | 65-65, 89 | Пять |
Goalanda | 6423 | 56 | Пять | |
Pangsha | 6424 | 75 | Пять | |
Rajshahi | Rajshahi MEA | 721 | 75-77, 80-81, 86 | Шесть |
Godagari | 7225 | 56 | Пять | |
Putia | 7228 | 56 | Пять | |
Tanore | 7229 | 56 | Пять | |
Rangamati | Rangamati | 351 | 61-63 | Пять |
Kaptai | 3529 | 2, 3, 4 | Три | |
Rangpur | Rangpur | 521 | 61, 67, 68, 89 | Пять |
Badarganj | 5222 | 2, 3 | Три | |
Mithapukur | 5225 | 56 | Пять | |
Satkhira | Satkhira | 471 | 62-66 | Пять |
Satkhira | Satkhira | 471 | 62-66 | Пять |
Shariatpur | Shariatpur | 601 | 55, 61 | Пять |
Damudda | 6023 | 56 | Пять | |
GoshairHat | 6024 | 75 | Пять | |
Naria | 601 | 59 | Пять | |
Sherpur | Sherpur | 931 | 61, 89 | Пять |
Nakla | 931 | 75 | Пять | |
Nalitabari | 931 | 73 | Пять | |
Sirajganj | Sirajganj | 751 | 62-63, 72-73, 89 | Пять |
Belkuchi | 7522 | 56 | Пять | |
Kazipur | 7525 | 56 | Пять | |
Raiganj | 7526 | 56 | Пять | |
Tarash | 7528 | 56 | Пять | |
Ullapara | 7529 | 56 | Пять | |
Sunamganj | Sunamganj | 871 | 55-56, 61-63 | Пять |
Chattak | 8723 | 56 | Пять | |
Dharmapasha | 8725 | 75 | Пять | |
Jaganathpur | 8727 | 56 | Пять | |
Sylhet | Sylhet MEA | 821 | 71-72, 76, 81, | Шесть |
Companiganj | 8225 | 56 | Пять | |
Jokiganj | 8232 | 56 | Пять | |
Jaintapur | 8229 | 56 | Пять | |
Tangail | Tangail | 921 | 53-55,61-62, 58 | Пять |
Bashail | 9222 | 56 | Пять | |
Nagarpur | 9233 | 73 | Пять | |
Ghatail | 9225 | 56 | Пять | |
Kalihati | 9227 | 74 | Пять | |
Modhupur | 9228 | 56 | Пять | |
Shakhipur | 9232 | 56 | Пять | |
Thakurgoan | Thakurgoan | 561 | 52, 61, 89 | Пять |
BRTA-PVT PSTN оператор
Местность | Код зоны | Офисный код | Максимальное число (SN) |
---|---|---|---|
Sibgonj (Mokamtala) | 5020 | 8 | Пять |
Dhupchachia | 5024 | 8 | Пять |
Sherpur | 5029 | 8 | Пять |
Haragacha | 5224 | 8 | Пять |
Mithapukur | 5225 | 8 | Пять |
Pirgonj | 5227 | 8 | Пять |
Birgonj | 5323 | 8 | Пять |
Shetabgonj | 5325 | 8 | Пять |
Bangla hili | 5329 | 8 | Пять |
Gobindagonj | 5323 | 8 | Пять |
Palashbari | 5424 | 8 | Пять |
Syedpur | 5526 | 8 | Пять |
Panchbibi | 5724 | 8 | Пять |
Nageswari | 5826 | 8 | Пять |
Dhamrai | 6222 | 8 | Пять |
Dohar | 6223 | 8 | Пять |
Keranigonj | 6224 | 8 | Пять |
Nowabgonj | 6225 | 8 | Пять |
Monohordi | 6253 | 8 | Пять |
Palash | 6254 | 8 | Пять |
Singair | 6527 | 8 | Пять |
Zitka | 6524 | 8 | Пять |
Arihazar | 6722 | 8 | Пять |
Sonargaon | 6723 | 8 | Пять |
Bandar | 6724 | 8 | Пять |
Rupgonj | 6725 | 8 | Пять |
Gazaria | 6922 | 8 | Пять |
Sirajdikhan | 6924 | 8 | Пять |
Sreenagar | 6925 | 8 | Пять |
Tongibari | 6926 | 8 | Пять |
Godagari | 7225 | 8 | Пять |
Paba | 7227 | 8 | Пять |
Tanore | 7229 | 8 | Пять |
Baneswar | 7228 | 8 | Пять |
Manda | 7425 | 8 | Пять |
Mahadevpur | 7426 | 8 | Пять |
Rohanpur | 7823 | 8 | Пять |
Shibgonj | 7825 | 8 | Пять |
Kanaighat | 8220 | 8 | Пять |
Balagonj | 8222 | 8 | Пять |
Bianibazar | 8223 | 8 | Пять |
Biswanath | 8224 | 8 | Пять |
Fenchugonj | 8226 | 8 | Пять |
