- Главная
- Расписание автобусов в г. Ивантеевка
- Расписание автобуса 4 — м-н Арго – Универмаг – м-н Арго
Сохраняйте нужное расписание на своей страничке
Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день
Любой день
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Легенда: свернуть
ежедневно кроме воскресенья
Выбор остановок развернуть
Остановки по которым следует маршрут №4 — м-н Арго – Универмаг – м-н Арго (от вокзала)
Расписание автобуса №4: м-н Арго – Универмаг – м-н Арго (от остановки м-н Арго) (к остановке Универмаг – м-н Арго)
График / Остановка | м-н «Арго» | Почта | Клуб | Универмаг | Детский сад | горсовет | маг. «Веста» | магазин | Переезд |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кроме воскресенья | 06:48 | 06:49 | 06:52 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 |
кроме воскресенья | 07:12 | 07:13 | 07:16 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 |
кроме воскресенья | 07:36 | 07:37 | 07:40 | 07:45 | 07:48 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 |
ежедневно | 08:06 | 08:07 | 08:10 | 08:15 | 08:18 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 |
ежедневно | 08:32 | 08:33 | 08:36 | 08:41 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 |
ежедневно | 08:59 | 09:00 | 09:03 | 09:08 | 09:11 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:19 |
ежедневно | 09:26 | 09:27 | 09:30 | 09:35 | 09:38 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:46 |
ежедневно | 09:53 | 09:54 | 09:57 | 10:02 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:13 |
ежедневно | 11:15 | 11:16 | 11:19 | 11:24 | 11:27 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 |
ежедневно | 11:42 | 11:43 | 11:46 | 11:51 | 11:54 | 11:57 | 11:59 | 12:00 | 12:02 |
ежедневно | 12:09 | 12:10 | 12:13 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:29 |
ежедневно | 12:36 | 12:37 | 12:40 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:56 |
ежедневно | 13:03 | 13:04 | 13:07 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:23 |
ежедневно | 13:30 | 13:31 | 13:34 | 13:39 | 13:42 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:50 |
ежедневно | 13:57 | 13:58 | 14:01 | 14:06 | 14:09 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:17 |
ежедневно | 14:24 | 14:25 | 14:28 | 14:33 | 14:36 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:44 |
ежедневно | 14:51 | 14:52 | 14:55 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:11 |
ежедневно | 16:20 | 16:21 | 16:24 | 16:29 | 16:32 | 16:35 | 16:37 | 16:38 | 16:40 |
ежедневно | 16:47 | 16:48 | 16:51 | 16:56 | 16:59 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:07 |
ежедневно | 17:14 | 17:15 | 17:18 | 17:23 | 17:26 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:34 |
ежедневно | 17:41 | 17:42 | 17:45 | 17:50 | 17:53 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:01 |
ежедневно | 18:06 | 18:07 | 18:10 | 18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:26 |
ежедневно | 18:31 | 18:32 | 18:35 | 18:40 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:51 |
ежедневно | 18:56 | 18:57 | 19:00 | 19:05 | 19:08 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:16 |
кроме воскресенья | 19:22 | 19:23 | 19:26 | 19:31 | 19:34 | 19:37 | 19:39 | 19:40 | 19:42 |
кроме воскресенья | 19:46 | 19:47 | 19:50 | 19:55 | 19:58 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:06 |
ежедневно, кроме вс | 06:48, 07:12, 07:36, 19:22, 19:46, |
ежедневно | 08:06, 08:32, 08:59, 09:26, 09:53, 11:15, 11:42, 12:09, 12:36, 13:03, 13:30, 13:57, 14:24, 14:51, 16:20, 16:47, 17:14, 17:41, 18:06, 18:31, 18:56, |
ежедневно, кроме вс | 06:49, 07:13, 07:37, 19:23, 19:47, |
ежедневно | 08:07, 08:33, 09:00, 09:27, 09:54, 11:16, 11:43, 12:10, 12:37, 13:04, 13:31, 13:58, 14:25, 14:52, 16:21, 16:48, 17:15, 17:42, 18:07, 18:32, 18:57, |
ежедневно, кроме вс | 06:52, 07:16, 07:40, 19:26, 19:50, |
ежедневно | 08:10, 08:36, 09:03, 09:30, 09:57, 11:19, 11:46, 12:13, 12:40, 13:07, 13:34, 14:01, 14:28, 14:55, 16:24, 16:51, 17:18, 17:45, 18:10, 18:35, 19:00, |
ежедневно, кроме вс | 06:53, 07:17, 07:41, 19:27, 19:51, |
ежедневно | 08:11, 08:37, 09:04, 09:31, 09:58, 11:20, 11:47, 12:14, 12:41, 13:08, 13:35, 14:02, 14:29, 14:56, 16:25, 16:52, 17:19, 17:46, 18:11, 18:36, 19:01, |
ежедневно, кроме вс | 06:57, 07:21, 07:45, 19:31, 19:55, |
ежедневно | 08:15, 08:41, 09:08, 09:35, 10:02, 11:24, 11:51, 12:18, 12:45, 13:12, 13:39, 14:06, 14:33, 15:00, 16:29, 16:56, 17:23, 17:50, 18:15, 18:40, 19:05, |
ежедневно, кроме вс | 07:00, 07:24, 07:48, 19:34, 19:58, |
ежедневно | 08:18, 08:44, 09:11, 09:38, 10:05, 11:27, 11:54, 12:21, 12:48, 13:15, 13:42, 14:09, 14:36, 15:03, 16:32, 16:59, 17:26, 17:53, 18:18, 18:43, 19:08, |
ежедневно, кроме вс | 07:03, 07:27, 07:51, 19:37, 20:01, |
ежедневно | 08:21, 08:47, 09:14, 09:41, 10:08, 11:30, 11:57, 12:24, 12:51, 13:18, 13:45, 14:12, 14:39, 15:06, 16:35, 17:02, 17:29, 17:56, 18:21, 18:46, 19:11, |
ежедневно, кроме вс | 07:05, 07:29, 07:53, 19:39, 20:03, |
ежедневно | 08:23, 08:49, 09:16, 09:43, 10:10, 11:32, 11:59, 12:26, 12:53, 13:20, 13:47, 14:14, 14:41, 15:08, 16:37, 17:04, 17:31, 17:58, 18:23, 18:48, 19:13, |
ежедневно, кроме вс | 07:06, 07:30, 07:54, 19:40, 20:04, |
ежедневно | 08:24, 08:50, 09:17, 09:44, 10:11, 11:33, 12:00, 12:27, 12:54, 13:21, 13:48, 14:15, 14:42, 15:09, 16:38, 17:05, 17:32, 17:59, 18:24, 18:49, 19:14, |
Магазин Мортадель — Техникум (ул. Первомайская)
Прямой путь маршрута: ул. Первомайская — Советский проспект — улица Смурякова | |
Обратный путь маршрута: улица Смурякова — улица Толмачёва — улица Дзержинского — ул. Дзержинского — ул. Первомайская | |
Протяженность: 2 км | Время в пути: ≈ 6 мин. |
Первый рейс: 06:48 | Последний рейс: 19:46 |
Интервал движения: 27 мин. | Стоимость проезда: 58 руб. |
Обслуживающее предприятие: АО «Мострансавто» |
Информация о маршруте обновлена: 15.05.2021
Движение автобуса по маршруту №4 в Ивантеевке
Направление 1:
Техникум (ул. Первомайская) |
Техникум (Советский проспект) Детский сад Горсовет |
Магазин Веста Магазин Мортадель |
Направление 2:
Магазин Мортадель |
Переезд Толмачёва Почта (ул. Толмачёва) |
Клуб 1 Мая |
Почта (ул. Дзержинского) |
Техникум (ул. Первомайская) |
Расписания
Последние отзывы о маршруте
Средний интервал движения: 00:31
Количество остановок: 10
По городам:
- Ивантеевка
- Мытищи
Цветовые обозначения
- 0000 — разные дни
- 0000 — ежедневно
- 0000 — будние
- 0000 — кроме воскресенья
- 0000 — выходные
- 0000 — воскресенье
Дополнительная информацию можно увидеть при наведении на элемент
Кольцевой
-
Магазин «Арго»(Ивантеевка)
- 06480712073608060832085909260953111511421209123613031330135714241451162016471714174118061831185619221946
-
Почта(Ивантеевка)
- 06490713073708070833090009270954111611431210123713041331135814251452162116481715174218071832185719231947
-
Клуб(Ивантеевка)
- 06520716074008100836090309300957111911461213124013071334140114281455162416511718174518101835190019261950
-
Почта(Мытищи)
- 06530717074108110837090409310958112011471214124113081335140214291456162516521719174618111836190119271951
-
Универмаг(Ивантеевка)
- 06570721074508150841090809351002112411511218124513121339140614331500162916561723175018151840190519311955
-
Детский сад(Ивантеевка)
- 07000724074808180844091109381005112711541221124813151342140914361503163216591726175318181843190819341958
-
Горсовет(Ивантеевка)
- 07030727075108210847091409411008113011571224125113181345141214391506163517021729175618211846191119372001
-
Магазин «Веста»(Ивантеевка)
- 07050729075308230849091609431010113211591226125313201347141414411508163717041731175818231848191319392003
-
Магазин(Ивантеевка)
- 07060730075408240850091709441011113312001227125413211348141514421509163817051732175918241849191419402004
-
Переезд(Ивантеевка)
- 07080732075608260852091909461013113512021229125613231350141714441511164017071734180118261851191619422006

Расписание автобусов Ивантеевки на основе данных автоколонны № 1789 осуществляющей пассажирские перевозки по Ивантеевке, в Пушкино, Щёлково и Москву. Часть расписания автобусов Ивантеевки взята с трафаретов автобусных остановок. На официальном сайте Мострансавто расписание автобусов Ивантеевки выглядит запутанным и мы решили упростить расписание.
Все расписания на одной странице — это слишком много информации сразу, поэтому каждое расписание автобусов по Ивантеевке мы разместили на отдельной странице. Обращаем внимание, что в выходные и будни в расписании некоторых автобусов по Ивантеевке есть различия.
Расписание автобусов Ивантеевки: выбирайте маршрут
Расписание автобуса № 1
Расписание автобуса № 4
Расписание автобуса № 6
Расписание автобуса № 40 (собираем информацию)
Расписание автобуса № 47 (собираем информацию)
Расписание автобуса № 316
Расписание маршрутки Ивантеевка — Глобус (Пушкино)
Хотите знать где сейчас едет ваш автобус?

Установите бесплатное приложение Яндекс.Транспорт из официальных репозиториев Android или iOS .
- Приложение позволяет следить за движением общественного транспорта онлайн и узнавать время его прибытия.
- Нажав на метку любого автобуса или трамвая, можно увидеть на карте его маршрут.
- Подробная карта города поможет сориентироваться на месте, найти ближайшую остановку или станцию метро.
- Приложение умеет строить маршруты проезда с учетом разных видов транспорта, в том числе метро.
- Маршруты можно сохранять, чтобы не строить их каждый раз заново.
- Приложение запоминает также конкретные автобусы, троллейбусы, трамваи и другие виды транспорта.
- В приложении есть карты, остановки и городской транспорт Москвы и еще 52 городов.
Любите ездить на электричке? Смотрите расписание электричек Ивантеевка — Москва на текущий год.
Back to top button