Горчичный цвет номер для фотошопа

Encycolorpedia

#ffdb58 Paint Chipгорчичный цвета по шестнадцатеричному коду цвета #ffdb58 является средне светлый оттенком желтый. В модели цвета RGB #ffdb58 составляет 100% красного, 85.88% зеленого и 34.51% синего. В цветовом пространстве HSL #ffdb58 имеет оттенок 47° (градусов), 100% насыщенность и 67% светлости. Этот цвет имеет приблизительную длину волны в 575.69 nm.

Цветовые вариации

  • Вывернутый
    #0024a7
  • Насыщенный на 25%
    #ffe743
  • Оттенки Серого
    #acacac
  • Светлее на 25%
    #ffedae
  • Оригинал
    #ffdb58
  • Темнее на 25%
    #ffcc13
  • Web-цвет: yellow
    #ffff00 / #ff0
  • Оттенки Серого 25%
    #eed269
  • HTML: gold
    #ffd700

Именованные цвета

  • Близко Связаны

    1. Цвет жёлтого школьного автобуса
      #ffd800
    2. Золотой
      #ffd700
    3. Мандариновый
      #ffcc00 / #fc0
    4. Кукурузный
      #fbec5d
    5. Лимонный
      #fde910
  • Косвенно Связаны

    1. Зелёное море
      #2e8b57
    2. Ярко-бирюзовый
      #08e8de
    3. Ржаво-коричневый
      #b7410e
    4. Коричневый
      #964b00
    5. Бледно-синий
      #afeeee
  • Отдаленно Связаны

    1. Тёмно-синий, цвет формы морских офицеров
      #000080
    2. Тёмный индиго, индиго
      #310062
    3. Тёмно-синий цвет
      #00008b
    4. Сапфировый
      #082567
    5. Ультрамариновый
      #120a8f

Цветовые схемы

Скачать: GIMP GPL Adobe ASE (Adobe Swatch Exchange) Sketch Palette

  • Дополнение

    • #58e1ff
  • Аналоги

    • #ffbb58
    • #beed6a
  • Разделение

    • #a758ff
    • #58f8ff
  • Триада

    • #ff58ff
    • #58fdff
  • Квадрат

    • #58ffeb
    • #58e1ff
    • #ff58bf
  • Троичная

    • #5ff899
    • #58e1ff
    • #ff58ff

#ffdb58 линейный градиент до дополнительного #58e1ff

  1. #ffdb58
  2. #f0dc78
  3. #dedd94
  4. #cadeaf
  5. #b0dfca
  6. #8ee0e5
  7. #58e1ff

Монохроматические Цвета

  1. #d0b12b
  2. #e0bf3b
  3. #efcd4a
  4. #ffdb58
  5. #ffea66
  6. #fff874
  7. #ffff83

Тоны

  1. #ffdb58
  2. #f3d369
  3. #e6cb78
  4. #d9c386
  5. #cbbb93
  6. #bcb3a0
  7. #acacac

Оттенки

#ffdb58 в Белый

  1. #ffdb58
  2. #ffe176
  3. #ffe792
  4. #ffecae
  5. #fff3c9
  6. #fff9e4
  7. #ffffff / #fff

#ffdb58 в Черный

  1. #ffdb58
  2. #d0b34a
  3. #a38c3d
  4. #78672f
  5. #504522
  6. #2a2515
  7. #000000 / #000

Краски

Связанные краски

  1. Behr

    1. ★ Neon Light 380B-5
      #ffdc5c ΔE = 0.468 / LRV ≈ 73.2%
    2. Solar Energy P310-5
      #f7da75 ΔE = 3.584 / LRV ≈ 71.2%
  2. Albany Paint

    1. ★ Lemon Sorbet
      #ffdc5d ΔE = 0.546 / LRV ≈ 73.2%
    2. Forsythia
      #ffd14a ΔE = 3.456 / LRV ≈ 67.4%
  3. Sherwin-Williams

    1. ★ Lemon Twist — 6909
      #fed95d ΔE = 0.973 / LRV ≈ 71.5%
    2. Decisive Yellow — 6902
      #fdcc4e ΔE = 5.075 / LRV ≈ 64.6%
  4. Caparol

    1. ★ 1011
      #fcdc54 ΔE = 1.032 / LRV ≈ 72.5%
    2. 80 50 65 / Siena 170
      #fcd870 ΔE = 3.129 / LRV ≈ 71.0%
  5. Farrow & Ball

    1. ★ Citron / 74
      #fbd858 ΔE = 1.162 / LRV ≈ 70.3%
  6. Dutch Boy

    1. ★ Daffy-Dil
      #ffd85a ΔE = 1.164 / LRV ≈ 71.1%
    2. Corncob
      #ffdd6e ΔE = 2.320 / LRV ≈ 74.1%
  7. Brighto Paints

    1. ★ 2004 Banana Ripple
      #ffdd63 ΔE = 1.189 / LRV ≈ 73.9%
    2. ★ 1-11-4 Flicker
      #ffd866 ΔE = 2.145 / LRV ≈ 71.3%
  8. Dulux

    1. ★ 52YY 72/661
      #fdd84f ΔE = 1.189 / LRV ≈ 70.6%
    2. Lemon Zest / Lemon Chiffon 2
      #ffd562 ΔE = 2.731 / LRV ≈ 69.7%
  9. Porter Paints

    1. ★ Egg Yolk / 114-6
      #ffd85c ΔE = 1.279 / LRV ≈ 71.1%
    2. Forsythia Blossom / 212-4
      #f8d86e ΔE = 3.030 / LRV ≈ 70.2%
  10. Crayola

    1. ★ Dandelion
      #fed85d ΔE = 1.290 / LRV ≈ 71.0%
    2. Metallic Sunburst
      #edd63d ΔE = 4.572 / LRV ≈ 66.4%
  11. ISOMAT

    1. ★ IST 159-05
      #fad951 ΔE = 1.292 / LRV ≈ 70.5%
    2. IST 164-05
      #fed257 ΔE = 3.159 / LRV ≈ 67.9%
  12. California Paints

    1. ★ DE 5341 — Tuscan Sun
      #ffd84d ΔE = 1.308 / LRV ≈ 70.9%
    2. DE 5312 — Summer Daffodil
      #ffe078 ΔE = 3.497 / LRV ≈ 75.9%
  13. CHROMATIC

    1. ★ 0591 Jaune Angelico — JonOne-CH1
      #f9db5f ΔE = 1.489 / LRV ≈ 71.6%
    2. 0602 Jaune Delvaux — JonOne-CH1
      #ffd976 ΔE = 3.739 / LRV ≈ 72.2%
  14. Wattyl

    1. ★ Laughter / B35W
      #ffda48 ΔE = 1.516 / LRV ≈ 71.9%
    2. Pineapple Tang / B46W
      #ffd161 ΔE = 4.075 / LRV ≈ 67.7%
  15. GM / General Motors

    1. ★ Inca Gold
      #f9da60 ΔE = 1.526 / LRV ≈ 71.1%
    2. ★ Light Yellow
      #ffe165 ΔE = 2.207 / LRV ≈ 76.1%
  16. Nerolac

    1. ★ Texas Yellow — 2013
      #f9d94e ΔE = 1.623 / LRV ≈ 70.3%
    2. Jolly Yellow — 4021
      #fcd878 ΔE = 4.065 / LRV ≈ 71.2%
  17. Vallejo

    1. ★ Vallejo 70.915 #14
      #f8db5d ΔE = 1.634 / LRV ≈ 71.4%
    2. Vallejo 70.937 #184
      #f4e27e ΔE = 5.174 / LRV ≈ 75.1%
  18. Aerospace Material Specification

    1. ★ AMS-STD 595 13670 Lime Yellow
      #ffdd68 ΔE = 1.675 / LRV ≈ 74.0%
    2. AMS-STD 595 13618
      #f6d26d ΔE = 4.427 / LRV ≈ 66.8%
  19. Sikkens

    1. ★ G0.45.80
      #fdd862 ΔE = 1.679 / LRV ≈ 70.9%
    2. G4.53.81 (RAL 1016)
      #efdb37 ΔE = 4.817 / LRV ≈ 69.3%
  20. TRUMATCH

    1. ★ 10-a
      #ffe05c ΔE = 1.725 / LRV ≈ 75.3%
    2. 10-b
      #ffe376 ΔE = 3.704 / LRV ≈ 77.5%
  21. Asian Paints

    1. ★ Golden Ray / 7870
      #fed749 ΔE = 1.730 / LRV ≈ 70.2%
    2. Mid-Day / 7871
      #fedf75 ΔE = 3.136 / LRV ≈ 75.1%
  22. Revell

    1. ★ Revell 37112
      #ffd64d ΔE = 1.821 / LRV ≈ 69.9%
  23. Duron

    1. ★ Decisive Yellow
      #ffd64c ΔE = 1.855 / LRV ≈ 69.9%
    2. Overjoy
      #f5d163 ΔE = 4.038 / LRV ≈ 65.9%
  24. Humbrol

    1. ★ 74 Linen
      #ffd65a ΔE = 1.883 / LRV ≈ 70.1%
  25. Earthpaint

    1. ★ 1-14-6 Hillside Bloom
      #fed64a ΔE = 1.900 / LRV ≈ 69.7%
    2. 1-15-6 The Louvre
      #f7d147 ΔE = 3.476 / LRV ≈ 65.8%
  26. New Look

    1. ★ Hello Sunshine / G31-07
      #ffdf69 ΔE = 1.979 / LRV ≈ 75.1%
    2. Pineapple Punch / G31-08
      #f3dc7b ΔE = 4.528 / LRV ≈ 71.7%
  27. Levis

    1. ★ Clear Yellow B60
      #ffd967 ΔE = 1.997 / LRV ≈ 71.9%
    2. Clear Yellow C60
      #fee271 ΔE = 3.186 / LRV ≈ 76.7%
  28. Coronado Paint

    1. ★ 7862 — Rajah Gold
      #ffd648 ΔE = 2.031 / LRV ≈ 69.8%
    2. 7911 — Ski Valley
      #ffd16b ΔE = 4.842 / LRV ≈ 67.9%
  29. Pantone / PMS

    1. ★ 122
      #fcd647 ΔE = 2.066 / LRV ≈ 69.2%
    2. 120
      #fae073 ΔE = 3.306 / LRV ≈ 74.9%
  30. Glidden

    1. ★ Dilly Dally / PPG1213-6
      #f6db5d ΔE = 2.075 / LRV ≈ 71.0%
    2. Yellow Rose / 45YY 73/519
      #ffe27c ΔE = 4.078 / LRV ≈ 77.1%
  31. Diamond Vogel

    1. ★ Glitter Yellow / 0835
      #f7d963 ΔE = 2.099 / LRV ≈ 70.3%
    2. Sunnyside / 0842
      #f8d42e ΔE = 4.002 / LRV ≈ 67.2%
  32. ECOS Paints

    1. ★ Glitter Yellow (0835)
      #f7d963 ΔE = 2.099 / LRV ≈ 70.3%
    2. Evening Star (0953)
      #ffd46a ΔE = 3.745 / LRV ≈ 69.4%
  33. Chrysler

    1. ★ Graphic Yellow
      #fcd764 ΔE = 2.133 / LRV ≈ 70.2%
    2. Light Gold
      #ffe66a ΔE = 3.880 / LRV ≈ 78.9%
  34. Opaltone / OMS

    1. ★ 4012
      #f8d65e ΔE = 2.181 / LRV ≈ 68.9%
    2. 4481
      #f6d93e ΔE = 3.101 / LRV ≈ 69.6%
  35. Scib Paints

    1. ★ Sunflower Petal / 7870
      #ffda40 ΔE = 2.212 / LRV ≈ 71.8%
    2. Sunland Park / 7894
      #f9d154 ΔE = 3.329 / LRV ≈ 66.4%
  36. Benjamin Moore

    1. ★ Yellow Rain Coat / 2020-40
      #ffd867 ΔE = 2.247 / LRV ≈ 71.4%
    2. American Cheese / 2019-40
      #ffd766 ΔE = 2.430 / LRV ≈ 70.8%
  37. Model Master

    1. Model Master 28104
      #fed662 ΔE = 2.328 / LRV ≈ 70.0%
    2. Model Master 52910
      #f7df29 ΔE = 5.020 / LRV ≈ 72.7%
  38. Jedynka

    1. Világos Sárga
      #ffd44e ΔE = 2.425 / LRV ≈ 68.9%
  39. Kelly-Moore

    1. Golden Girl / KM3519-3
      #ffd44d ΔE = 2.438 / LRV ≈ 68.9%
    2. Ski Valley / KM3518-2
      #ffe17b ΔE = 3.881 / LRV ≈ 76.5%
  40. Audi

    1. Zitrusgelb / LY1G, Y8
      #ffd44c ΔE = 2.456 / LRV ≈ 68.9%
    2. Sunflower / LB1B, T1T1
      #fbce60 ΔE = 4.862 / LRV ≈ 65.5%
  41. Beckers

    1. Clementin 643 / S 1060-Y20R
      #f5d65c ΔE = 2.483 / LRV ≈ 68.3%
    2. Apelsin 638 / 1058-Y14R
      #f4df60 ΔE = 3.237 / LRV ≈ 72.9%
  42. Delta

    1. Sunshine / 02715
      #ffd457 ΔE = 2.501 / LRV ≈ 69.0%
    2. Crocus Yellow / 024590202W
      #ffde40 ΔE = 2.737 / LRV ≈ 73.9%
  43. CIL

    1. Sundrenched
      #fdd45b ΔE = 2.535 / LRV ≈ 68.7%
    2. Cheers
      #ffdf76 ΔE = 3.231 / LRV ≈ 75.3%
  44. Peintures MF

    1. Croustade à l’orange
      #ffd664 ΔE = 2.559 / LRV ≈ 70.3%
    2. Suncity
      #fde668 ΔE = 4.004 / LRV ≈ 78.5%
  45. Bristol

    1. Citrus Punch / P018-W4
      #ffdb6f ΔE = 2.570 / LRV ≈ 73.1%
    2. Crumbs / P017-W4
      #f7dd6e ΔE = 2.931 / LRV ≈ 72.6%
  46. Laura Ashley

    1. 47-9 Crazy Daisy
      #fed45b ΔE = 2.585 / LRV ≈ 68.9%
    2. 814 Tulip
      #ffde85 ΔE = 4.996 / LRV ≈ 75.2%
  47. Evonik-Degussa

    1. 1014T Yellow Pendant
      #fee06e ΔE = 2.589 / LRV ≈ 75.5%
    2. 1022T Chromatella
      #fade78 ΔE = 3.585 / LRV ≈ 73.9%
  48. Ressource Peintures

    1. Amarillo / RSB23
      #f6dc69 ΔE = 2.662 / LRV ≈ 71.8%
    2. Tournesol / SL13
      #efd63e ΔE = 4.172 / LRV ≈ 66.8%
  49. AMC

    1. Canary Yellow
      #f7db6c ΔE = 2.690 / LRV ≈ 71.5%
    2. Daisy Yellow
      #f8dc75 ΔE = 3.408 / LRV ≈ 72.4%
  50. Ford

    1. Moonmist Yellow
      #fad73d ΔE = 2.711 / LRV ≈ 69.3%
    2. Bermuda Cream
      #ffd667 ΔE = 2.829 / LRV ≈ 70.3%
  51. Resene

    1. Wild Thing Y87-145-086
      #fad443 ΔE = 2.751 / LRV ≈ 67.8%
    2. Shooting Star G90-165-091
      #fde336 ΔE = 4.721 / LRV ≈ 76.1%
  52. Matthews Paint

    1. Luster Glow / 10315
      #fde253 ΔE = 2.856 / LRV ≈ 75.9%
    2. Memphis Yellow / 2651
      #ffe63f ΔE = 4.978 / LRV ≈ 78.2%
  53. Pratt & Lambert

    1. Casava 15-10
      #f3db63 ΔE = 2.884 / LRV ≈ 70.6%
    2. Snapdragon 15-8
      #f9de73 ΔE = 3.184 / LRV ≈ 73.6%
  54. Colortrend

    1. 0850
      #ffe24e ΔE = 2.917 / LRV ≈ 76.2%
    2. 0856
      #ffde7a ΔE = 3.671 / LRV ≈ 74.9%
  55. Disney

    1. 1B-10 Sunny Spot
      #ffd345 ΔE = 2.945 / LRV ≈ 68.3%
  56. Olympic

    1. Gone Bananas A11-5
      #fbd35e ΔE = 2.985 / LRV ≈ 67.9%
    2. Beach Ball A12-4
      #ffdb75 ΔE = 3.291 / LRV ≈ 73.2%
  57. Dulux Australia

    1. Sunbound / S16H5
      #f9d464 ΔE = 3.053 / LRV ≈ 68.2%
    2. Dandelion Yellow / S16H8 / A205
      #fcd33b ΔE = 3.311 / LRV ≈ 67.6%
  58. Nippon Paint

    1. Yellow Ring / NP YO 1126 T
      #ffe074 ΔE = 3.095 / LRV ≈ 75.8%
    2. Jumping For Joy / NP YO 1127 A
      #ffd022 ΔE = 5.081 / LRV ≈ 66.5%
  59. Sigma

    1. Yellow Ocre / S 1050-Y
      #f7d464 ΔE = 3.134 / LRV ≈ 67.8%
    2. Yellow Ocre / S 0550-G90Y
      #fae66c ΔE = 4.408 / LRV ≈ 78.0%
  60. Natural Color System / NCS

    1. S 1050-Y
      #ffd340 ΔE = 3.137 / LRV ≈ 68.2%
    2. S 0540-Y20R
      #ffd35f ΔE = 3.231 / LRV ≈ 68.7%
  61. Taubmans

    1. Yellow Spark / T08 2-3
      #fcde75 ΔE = 3.157 / LRV ≈ 74.2%
    2. Lemon Pie / T12 14.E1
      #ffd979 ΔE = 4.108 / LRV ≈ 72.3%
  62. Plascon

    1. Orange Surprise O7-A1-1
      #fcdc38 ΔE = 3.164 / LRV ≈ 72.2%
    2. Happy Day O6-A1-2
      #fcd048 ΔE = 3.675 / LRV ≈ 66.3%
  63. Pascol

    1. Yellow Fever PM010
      #ffd258 ΔE = 3.261 / LRV ≈ 68.1%
    2. Kashmere Glow PO070
      #f4d569 ΔE = 3.493 / LRV ≈ 67.8%
  64. General Paint

    1. Starboard / CL 1784D
      #ffda74 ΔE = 3.315 / LRV ≈ 72.7%
    2. Galaxy Hunter / CLV 1124A
      #f2ce4f ΔE = 4.548 / LRV ≈ 63.6%
  65. ICI Paints

    1. Glitzy Gold 60YY 71/540
      #f2d767 ΔE = 3.325 / LRV ≈ 68.5%
    2. Green Lemon 54YY 69/747
      #f2cd3a ΔE = 5.139 / LRV ≈ 62.8%
  66. Vista Paint

    1. Sunland Park
      #f9d154 ΔE = 3.329 / LRV ≈ 66.4%
    2. Country Sun
      #ffe372 ΔE = 3.415 / LRV ≈ 77.4%
  67. Crown Diamond

    1. 7275-54 Citrus
      #ffd14b ΔE = 3.448 / LRV ≈ 67.4%
    2. 7276-42 Slightly Sour
      #ffde86 ΔE = 5.121 / LRV ≈ 75.2%
  68. FolkArt

    1. Medium Yellow / 455
      #ffe140 ΔE = 3.463 / LRV ≈ 75.5%
    2. Moon Yellow / 2551
      #fed41b ΔE = 4.731 / LRV ≈ 68.2%
  69. Federal Standard

    1. Federal Standard 33696
      #ffd872 ΔE = 3.471 / LRV ≈ 71.6%
    2. Federal Standard 13618
      #f6d26d ΔE = 4.427 / LRV ≈ 66.8%
  70. British Standard

    1. BS 2660 BS 4-055 — Jasmine yellow
      #f1dc67 ΔE = 3.539 / LRV ≈ 70.9%
    2. BS381 315 — Grapefruit
      #f0d270 ΔE = 5.028 / LRV ≈ 65.8%
  71. Color Profi System Uni

    1. 1*01*05.00 / 1*01*05.00
      #f2d250 ΔE = 3.567 / LRV ≈ 65.6%
  72. Sto

    1. 31201
      #efd65d ΔE = 3.575 / LRV ≈ 67.2%
    2. 31202
      #f0dd6e ΔE = 4.155 / LRV ≈ 71.4%
  73. Para

    1. Crisp Gewurztraminer / P5050-52
      #f5d15c ΔE = 3.705 / LRV ≈ 65.8%
  74. Apple Barrel

    1. Neon Yellow / 20490
      #fed92a ΔE = 3.785 / LRV ≈ 70.9%
  75. Abet Laminati

    1. Giallo Pom-Pom 463
      #eed861 ΔE = 3.794 / LRV ≈ 68.2%
  76. Teknos

    1. GBI071
      #fede7c ΔE = 3.896 / LRV ≈ 74.8%
    2. GBI041
      #fedf85 ΔE = 4.938 / LRV ≈ 75.5%
  77. ProMarker

    1. Lemon
      #fce556 ΔE = 3.899 / LRV ≈ 77.4%
    2. Tulip Yellow
      #f9e666 ΔE = 4.439 / LRV ≈ 77.7%
  78. Tollens

    1. UC021 Jaune Curitiba
      #f6dd39 ΔE = 3.903 / LRV ≈ 71.6%
    2. T2060-2
      #f7cf4c ΔE = 3.978 / LRV ≈ 64.9%
  79. Berger

    1. Mayan Maize / 7903
      #f9d877 ΔE = 3.951 / LRV ≈ 70.6%
    2. Sporty Yellow / AC104
      #fdd31d ΔE = 4.761 / LRV ≈ 67.6%
  80. Johnstone’s Paint

    1. Morning Star
      #eeda65 ΔE = 3.957 / LRV ≈ 69.3%
  81. Volkswagen

    1. Lemon Yellow
      #f0d158 ΔE = 4.083 / LRV ≈ 64.8%
    2. Sunbright Yellow
      #fecd40 ΔE = 4.832 / LRV ≈ 65.1%
  82. Clark+Kensington

    1. Golden Delicious / 22D-3
      #f0d261 ΔE = 4.127 / LRV ≈ 65.5%
    2. Daisy Fresh / 23C-4
      #f1da75 ΔE = 4.297 / LRV ≈ 70.1%
  83. PPG Pittsburgh Paints

    1. Rubber Duckie 112-6
      #ffe763 ΔE = 4.133 / LRV ≈ 79.3%
    2. Beach Ball 111-6
      #fde675 ΔE = 4.445 / LRV ≈ 78.8%
  84. RAL

    1. RAL 090 90 50
      #ffde7e ΔE = 4.144 / LRV ≈ 75.0%
    2. RAL 1016 / Sulfur Yellow
      #f1dd38 ΔE = 4.722 / LRV ≈ 70.7%
  85. Brillux

    1. 03.15.09
      #f7d166 ΔE = 4.161 / LRV ≈ 66.3%
    2. 03.15.12
      #f7cd4f ΔE = 4.621 / LRV ≈ 64.0%
  86. Crown Paint

    1. 1971 Yellow
      #f9e279 ΔE = 4.194 / LRV ≈ 75.9%
  87. Cloverdale Paint

    1. Ski Valley / 7911
      #ffd46f ΔE = 4.237 / LRV ≈ 69.5%
    2. Under The Sun / 7861
      #ffcf2e ΔE = 4.847 / LRV ≈ 66.1%
  88. Toyo Ink

    1. CF10206
      #f3dc37 ΔE = 4.295 / LRV ≈ 70.5%
    2. CF10184
      #f5ce60 ΔE = 4.815 / LRV ≈ 64.4%
  89. Mylands of London

    1. Deep Lemon
      #fed035 ΔE = 4.298 / LRV ≈ 66.4%
  90. Australian Standard AS2700

    1. Y22 Custard
      #efd15c ΔE = 4.300 / LRV ≈ 64.7%
    2. Y21 Primrose
      #f4cf5b ΔE = 4.330 / LRV ≈ 64.6%
  91. Waverly

    1. Maize / 60682E / 60884E
      #ffdb7e ΔE = 4.408 / LRV ≈ 73.4%
  92. Little Greene

    1. Carys
      #ffe57b ΔE = 4.467 / LRV ≈ 78.7%
  93. Valspar Paint

    1. Buttered Toffee
      #fedc1f ΔE = 4.567 / LRV ≈ 72.4%
    2. Jekyll Club Veranda Yellow
      #f5d16d ΔE = 4.742 / LRV ≈ 66.1%
  94. Devoe Paint

    1. May Tulip / 43YY 69/543
      #fcd066 ΔE = 4.584 / LRV ≈ 66.8%
    2. Golden Day / 35YY 71/474
      #ffd474 ΔE = 4.772 / LRV ≈ 69.6%
  95. Sico

    1. 6098-42 Lemon Tart
      #ffe082 ΔE = 4.590 / LRV ≈ 76.2%
    2. 6097-42 Slightly Sour
      #ffde86 ΔE = 5.121 / LRV ≈ 75.2%
  96. Krylon

    1. Sun Yellow
      #f9d71c ΔE = 4.669 / LRV ≈ 68.8%
    2. Bright Idea
      #ffea6b ΔE = 5.199 / LRV ≈ 81.2%
  97. Games Workshop — Citadel

    1. Casandora Yellow
      #fece5a ΔE = 4.730 / LRV ≈ 66.0%
  98. Alcro

    1. Solsting
      #ffdd1d ΔE = 4.741 / LRV ≈ 73.1%
    2. Pippi
      #eee162 ΔE = 4.960 / LRV ≈ 72.9%
  99. Tikkurila

    1. 9715
      #fde184 ΔE = 4.861 / LRV ≈ 76.4%
    2. 9714
      #fecd55 ΔE = 4.918 / LRV ≈ 65.4%
  100. Caran d’Ache

    1. 820 Golden Bismuth Yellow
      #f6d31f ΔE = 4.921 / LRV ≈ 66.3%
  101. Fabric Creations

    1. Lemonade / 26330
      #f2d12a ΔE = 5.011 / LRV ≈ 64.6%
  102. Dupont

    1. CAS265
      #ffe086 ΔE = 5.054 / LRV ≈ 76.3%
  103. Homebase

    1. Zest
      #fce285 ΔE = 5.064 / LRV ≈ 76.8%
  104. Flügger

    1. Modernisme: Gul (No.26)
      #fcd60a ΔE = 5.116 / LRV ≈ 68.8%
  105. Kansai Paint

    1. Jasmine Yellow
      #ecd774 ΔE = 5.129 / LRV ≈ 67.7%
  106. Dunn-Edwards

    1. Highlighter / 2933
      #ffe536 ΔE = 5.146 / LRV ≈ 77.6%
    2. Lemon Punch / 2750
      #fecf24 ΔE = 5.182 / LRV ≈ 65.8%

Дальтонизм

Monochromacy

  • Ахроматопсия
    #d7d7d7
  • Achromatomaly
    #e9d99d

Дихроматическое зрение

  • Протанопия
    #efef78
  • дейтеранопия
    #f2f47f
  • Тританопия
    #fd9196

Trichromacy

  • Protanomaly
    #ffe768
  • Deuteranomaly
    #f8e46b
  • Tritanomaly
    #feb870

#ffdb58 HTML и CSS Примеры

#ffdb58 передний план

Ху́же нет — ждать да догоня́ть.

<p style="color: #ffdb58">…</p>

#ffdb58 фон

Только добро погибает юным.

<p style="background-color: #ffdb58">…</p>

#ffdb58 тень текста

Где любовь и совет, там и горя нет.

<p style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.15em #ffdb58">…</p>

Чарт Композиций

  • RGB

    RGB

  • CMYK

    CMYK

  • RYB

    RYB

Цветовые пространства

Десятичный
16767832
Двоичный
11111111, 11011011, 01011000
Шестнадцатеричный
#ffdb58
LRV
≈ 72.6%
Ближайший короткий шестигранник
#fd5 ΔE = 0.848
RGB
rgb(255, 219, 88)
RGBA
rgba(255, 219, 88, 1.0)
Цветность rg
r: 0.454, g: 0.390, b: 0.157
RYB
красный: 52.507%, желтый: 100.000%, синий: 34.510%
Android / android.graphics.Color
-9384 / 0xffffdb58
HSL
hsl(47, 100%, 67%)
HSLA
hsla(47, 100%, 67%, 1.0)
HSV / HSB
оттенок: 47° (47.066), насыщение: 65% (0.655), стоимость: 100% (1.000)
HSP
оттенок: 47.066, насыщение: 65.490%, воспринимаемая яркость: 86.344%
HSLuv (HUSL)
H: 68.737, S: 100.028, L: 88.272
Cubehelix
H: 45.386, S: 1.994, L: 0.845
TSL
T: 2.030, S: 0.178, L: 0.842
CMYK
голубой: 0% (0.000), пурпурный: 14% (0.141), желтый: 65% (0.655), чёрный: 0% (0.000)
CMY
голубой: 0% (0.000), пурпурный: 14% (0.141), желтый: 65% (0.655)
XYZ
X: 68.336, Y: 72.631, Z: 19.650
xyY
x: 0.425, y: 0.452, Y: 72.631
CIELab
L: 88.272, a: -1.519, b: 66.755
CIELuv
L: 88.272, u: 30.766, v: 79.061
CIELCH / LCHab
L: 88.272, C: 66.773, H: 91.303
CIELUV / LCHuv
L: 88.272, C: 84.836, H: 68.737
Hunter-Lab
L: 85.224, a: -6.013, b: 45.986
CIECAM02
J: 84.791, C: 53.828, h: 90.843, Q: 181.420, M: 47.072, s: 50.938, H: 101.614
OSA-UCS
расторопность: -9.830, желтый: 9.471, зеленый: 0.361
LMS
L: 78.088, M: 75.330, S: 20.517
YCbCr
Y: 200.535, Cb: 65.163, Cr: 153.105
YCoCg
Y: 195.250, Cg: 23.750, Co: 105.500
YDbDr
Y: 214.830, Db: -190.823, Dr: -76.415
YPbPr
Y: 217.236, Pb: -69.640, Pr: 24.026
xvYCC
Y: 202.567, Cb: 66.826, Cr: 149.105
YIQ
Y: 214.830, I: 63.531, Q: -33.146
YUV
Y: 214.830, U: -62.410, V: 35.241
Цветовая Система Манселл
7.5Y 8,5/10 ΔE = 4.017
Цвет бренда
Aim ΔE = 4.764

Случайные цвета

  • #9825cd
  • #66b593
  • #51758a
  • #26f899
  • #d287b6

Красный

  • #cf837f
  • #d2775a
  • #a82a21
  • #9a4537
  • #dac5bb

Зеленый

  • #659341
  • #39884c
  • #9ed672
  • #93c249
  • #42740f

Синий

  • #2b336f
  • #3c68c5
  • #192092
  • #2a2e67
  • #b7c0db

hex: #FFDB58

rgb(255, 219, 88)

hsl(47, 100%, 67%)

В аддитивной цветовой модели RGB цвет #ffdb58 (шестнадцатеричный код – hexadecimal triplet code) состоит на 100% (255) из красного (red), на 86% (219) из зеленого (green) и на 35% (88) из синего (blue). Аналогично, в моделе CMYK, цвет состоит из 0% сине-зелёного (cyan), 14% маджента (magenta), 65% жёлтого (yellow) и 0% чёрного (black). В цветовой модели HSL представлен значениями: тон (hue) – 47°, насыщеность (brightness) – 100% и светлота (lightness/intensity) – 67%. Представление #ffdb58 в Win32 имеет вид: DWORD COLORREF C=0x0085bdff. В десятичном виде имеет значение 16767832.

Ближайшим цветом из безопасной палитры “Netspace” (web-safe colors) для #ffdb58 является #ffcc66. #ffdb58 не входит в список цветов X11, ближайший X11-цвет – SandyBrown (#f4a460), может встречаться под следующими названиями: Горчичный, Mustard.

Цветовые пространства #ffdb58, преобразование значений

В таблице представлены значения основных (наиболее часто используемых) цветовых моделей: RGB (аддитивная модель цветовоспроизведения); CMY, CMYK (субтрактивная модель); HSL, HSI, CIE XYZ (стандартные модели). Данные доступны для загрузки в виде JSON (ffdb58.json) и CSV (ffdb58.csv).

RGB и CMY — цветовая модель CMY являются противоположной RGB. Цвета CMY являются дополнительными (комплементарным) цветам модели RGB.

R = 255
G = 219
B = 88

100.00%
85.88%
34.51%

C = 0.00%
M = 14.12%
Y = 65.49%

0
0.14117647058824
0.65490196078431

HSL (HSI) — тон, насыщенность, светлота (hue, saturation, lightness/intensity)

H = 47°
S = 100.00%
L = 67.25%

0.13073852295409
1
0.67254901960784

HSV (HSB) — тон, насыщенность, яркость (hue, saturation, brightness/value)

H = 47°
S = 65.49%
V = 100.00%

0.13073852295409
0.65490196078431
1

CMYK — циан, маджента, жёлтый, чёрный (cyan, magenta, yellow, key/black)

C = 0.00
M = 14.12
Y = 65.49
K = 0.00

0
0.14117647058824
0.65490196078431
0

Международная комиссия по освещению (МКО) — International Commission on Illumination (CIE)

CIE XYZ
X = 68.333
Y = 72.628
Z = 19.650

CIE 1931 XYZ color space
68.332969504837
72.627616424218
