Управляющая компания «Дк приокского района»
Данные УК «Дк приокского района» по адресу Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 15А, телефон диспетчерской службы 8 (83146) 585-69, официальный сайт (личный кабинет) dkpriok.com, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 531.
531 дом
1644530 м2
Рейтинг УК и ТСЖ
- Наименование
- Управляющая компания «Дк приокского района»
- Руководитель
- Еробкин Павел Валентинович
- Адрес
- Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 15А на карте
- Диспетчерская служба
- 8 (83146) 585-69
- Телефон (ы)
- +7 (83146) 519-95
- Дома в управлении
- 531 см.
список - ИНН
- 5261046908
- ОГРН
- 1055244061014
- duk_priok@dkpriok.com
- Веб-сайт
- dkpriok.com
- Оставить
отзыв о работе УК
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Раписание приема граждан по личным вопросам
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | ||||
без перерыва |
Анкета компании
- Регистрационные данные
- Доп. информация
- На
карте
Полное наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА» |
Краткое наименование | АО «ДК ПРИОКСКОГО РАЙОНА» |
Организационно-правовая форма | Закрытые акционерные общества |
ИНН | 5261046908 |
ОГРН | 1055244061014 |
Адрес регистрации ЮЛ | 603009, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА БАТУМСКАЯ, д. 15 А |
Контактная информация
Адрес диспетчерской | Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 15А |
Фактическое местонахождение органов управления | Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 15А |
Контактные телефоны | +7 (83146) 519-95 |
Телефон диспетчерской службы | +7 (83146) 585-69 |
Официальный сайт | http://dkpriok.com |
Почтовый адрес | Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 15А |
Факс | 78314641503 |
ФИО руководителя | Еробкин Павел Валентинович |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 22.11.2018 |
Номер лицензии | 052001134 |
Орган, выдавший лицензию | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
Штатная численность
Штатная численность персонала, чел. | 50 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 16 |
Штатная численность инженеров, чел. | 8 |
Штатная численность рабочих, чел. | 26 |
Дома в управлении (жилой фонд)
- Показать списком
- Показать на карте
№ | Адрес | Начало управления | Площадь м2 | Год | Этажей | Жил. помещ. |
---|
- Описание
- Домоуправляющая компания Приокского района принадлежит категории «Госуслуги».
Организация осуществляет свою деятельность на станции метро Заречная в районе Приокский по адресу: Россия, Нижний Новгород, Батумская, 15а.
Точные координаты на карте: долгота — 43°59′6.32′′E (43.985086), широта — 56°16′4.84′′N (56.268005).
Расписание работы компании «Домоуправляющая компания Приокского района»: Пн-чт: 08:00 — 17:00 (перерыв 12:00 — 13:00); пт: 08:00 — 16:00 (перерыв 12:00 — 12:48). Домоуправляющая компания Приокского района в том числе размещается в разделе «жилищно-коммунальные услуги».
В блоке «Инфо» вы можете найти все необходимые данные об организации Домоуправляющая компания Приокского района.
Адрес
Метро:
На машине, пешком или на общественном транспорте… — показать как добраться
- Время работы
-
Пн-чт: 08:00—17:00 (перерыв 12:00—13:00); пт: 08:00—16:00 (перерыв 12:00—12:48)
- Компания в сети
41 фотография
Домоуправляющая компания Приокского района на Батумской улице
Похожие организации поблизости
Специалисты Домоуправляющая компания Приокского района на Батумской улице
Часто задаваемые вопросы
о Домоуправляющая компания Приокского района
-
📍 По какому адресу можно найти Домоуправляющая компания Приокского района?
Адрес заведения: Россия, Нижний Новгород, Батумская, 15а.
-
☎️ Какой номер телефона у Домоуправляющая компания Приокского района?
Организация принимает звонки
по номеру телефона +7 (831) 268-10-00.
-
🕖 Каков режим работы Домоуправляющая компания Приокского района?
График приёма посетителей: Пн-чт: 08:00 — 17:00 (перерыв 12:00 — 13:00); пт: 08:00 — 16:00 (перерыв 12:00 — 12:48).
-
⭐ Какова оценка Домоуправляющая компания Приокского района
на Zoon.ru?
В среднем компания оценивается пользователями Zoon.ru на 1.
Вы можете описать свои впечатления о Домоуправляющая компания Приокского района!
-
📷 Сколько фото и изображений на странице Домоуправляющая компания Приокского района на Zoon.ru?
На странице Домоуправляющая компания Приокского района 41 фотография.
-
✔️ Насколько достоверна информация на этой странице?
Zoon.ru старается размещать максимально
точные и свежие данные о заведениях.
Если вы нашли ошибку и/или являетесь
представителем этого заведения,
то можете воспользоваться формой обратной связи.
Средняя оценка — 1,0 на основании 1 оценки
УК «ДК Приокского района» в Нижнем Новгороде
Компания УК «ДК Приокского района» обслуживает 554 дома в Нижнем Новгороде. Личный кабинет доступен на официальном сайте http://dkpriok.com. Организация находится по адресу ул. Батумская, д. 15, к. А, а связаться с диспетчером можно по телефону: (831) 465-19-95. Электронные письма можно отправить по адресу dkpriok@mail.ru.
Уточнить, можно ли передать показания счетчиков горячей и холодной воды, электричества или газа в компании УК «ДК Приокского района» можно по телефону (831) 465-19-95.
Наименование | УК «ДК Приокского района» |
Адрес | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 15, к. А |
Руководитель | Селиверстов Олег Юрьевич |
Диспетчерская служба | 053 |
Телефон(ы) | (831) 465-19-95 |
ИНН | 5261046908 |
ОГРН | 1055244061014 |
dkpriok@mail.ru | |
Веб-сайт | dkpriok.com |
Время работы
понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00. обед с 12.00 до 13.00. личный Прием граждан в четверг, с 15.00 до 17.00, по предварительной записи.
Режим работы диспетчерской службы
Сведения о членстве в СРО
ОАО «ДК Приокского района» не участвует в СРО и иных объединениях.
Консультация юриста
Контактная информация
Адрес регистрации ЮЛ | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 15, к. А |
Контактные телефоны диспетчерской службы | 053, 465-85-69 |
Факс | (831) 464-15-03 |
Регистрационные данные
Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество «Домоуправляющая компания Приокского района» |
Сокращенное наименование | ОАО «ДК Приокского района» |
Организационно-правовая форма | Акционерные общества |
Идентификационный номер налогоплательщика | 5261046908 |
Основной государственный регистрационный номер | 1055244061014 |
Адрес регистрации ЮЛ | Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 15, к. А |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 29.04.2015 |
Номер лицензии | 128 |
Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Нижегородской области |
На карте
Юридическая консультация «Регоператоры.ру»
Телефон:88003508413 Доб. 629
Адрес:https://regoperatory.ru/
Управляющая компания «ДК Приокского района»
Полные данные по УК «ДК Приокского района», организация находится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 15, к. А , телефон: (831) 465-19-95.Официальный сайт и личный кабинет: dkpriok.com.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «ДК Приокского района» находится — 554 дома.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «ДК Приокского района»
- Руководитель: Селиверстов Олег Юрьевич
- ИНН: 5261046908
- ОГРН: 1055244061014
- Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Домоуправляющая компания Приокского района»
- Сокращенное наименование: УК «ДК Приокского района»
- Организационно-правовая форма: Акционерные общества
- Адрес регистрации ЮЛ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 15, к. А
- Дата получения лицензии: 29.04.2015
- Номер лицензии: 128
- Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция Нижегородской области
Контакты
- Адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 15, к. А
- Телефон(ы): (831) 465-19-95
- Факс: (831) 464-15-03
- Адрес диспетчерской службы: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д. 15А, стр. Б
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 053, 465-85-69
- E-mail: dkpriok@mail.ru
- Сайт: dkpriok.com
Режим работы
- Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00. обед с 12.00 до 13.00. личный Прием граждан в четверг, с 15.00 до 17.00, по предварительной записи.
- Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «ДК Приокского района»
Адрес | Площадь | Год | Этажей |
---|---|---|---|
г. Нижний Новгород, д. Ближнее Константиново, ул. Полевая, д. 10 | 9870.20 | 1987 | 9 |
г. Нижний Новгород, д. Ближнее Константиново, ул. Полевая, д. 10а | 2325.50 | 1996 | 5 |
пер. 1-й Кемеровский, д. 1, Нижний Новгород | 270.10 | 1963 | 2 |
пер. 1-й Кемеровский, д. 2/12, Нижний Новгород | 715.00 | 1952 | 2 |
пер. 1-й Кемеровский, д. 3, Нижний Новгород | 435.00 | 1958 | 2 |
пер. 1-й Кемеровский, д. 4, Нижний Новгород | 802.30 | 1952 | 2 |
пер. 1-й Кемеровский, д. 5, Нижний Новгород | 452.10 | 1960 | 2 |
пер. 1-й Кемеровский, д. 6, Нижний Новгород | 874.30 | 1955 | 2 |
пер. 2-й Кемеровский, д. 2/14, Нижний Новгород | 789.30 | 1956 | 2 |
пер. 2-й Кемеровский, д. 3, Нижний Новгород | 3641.00 | 1967 | 5 |
пер. 2-й Кемеровский, д. 4, Нижний Новгород | 789.30 | 1952 | 2 |
пер. 2-й Осташковский, д. 1, Нижний Новгород | 4713.60 | 1989 | 9 |
пер. 2-й Осташковский, д. 3а, Нижний Новгород | 4727.70 | 1991 | 9 |
ул. 40 лет Октября, д. 1а, Нижний Новгород | 2892.10 | 1973 | 5 |
ул. 40 лет Октября, д. 3, Нижний Новгород | 910.30 | 1959 | 3 |
ул. 40 лет Октября, д. 3А, Нижний Новгород | 905.20 | 1959 | 3 |
ул. 40 лет Октября, д. 5, Нижний Новгород | 384.10 | 1958 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 5А, Нижний Новгород | 2431.20 | 1989 | 10 |
ул. 40 лет Октября, д. 6, Нижний Новгород | 356.00 | 1959 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 7, Нижний Новгород | 386.70 | 1958 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 7А, Нижний Новгород | 4619.00 | 1991 | 10 |
ул. 40 лет Октября, д. 8, Нижний Новгород | 340.80 | 1958 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 9, Нижний Новгород | 386.00 | 1959 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 10, Нижний Новгород | 292.30 | 1958 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 11, Нижний Новгород | 357.80 | 1958 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 13, Нижний Новгород | 302.90 | 1958 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 14/ 5, Нижний Новгород | 972.90 | 1959 | 3 |
ул. 40 лет Октября, д. 15, Нижний Новгород | 302.90 | 1958 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 15А, Нижний Новгород | 292.50 | 1959 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 16, Нижний Новгород | 894.30 | 1958 | 3 |
ул. 40 лет Октября, д. 16А, Нижний Новгород | 573.80 | 1958 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 17, Нижний Новгород | 307.20 | 1959 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 19, Нижний Новгород | 301.80 | 1959 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 20А, Нижний Новгород | 574.00 | 1958 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 21, Нижний Новгород | 986.00 | 1962 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 22, Нижний Новгород | 1339.60 | 1958 | 4 |
ул. 40 лет Октября, д. 24/ 2, Нижний Новгород | 902.70 | 1959 | 3 |
ул. 40 лет Октября, д. 26/ 1, Нижний Новгород | 916.50 | 1958 | 3 |
ул. 40 лет Октября, д. 30, Нижний Новгород | 259.70 | 1932 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 30 А, Нижний Новгород | 70.00 | 1957 | 1 |
ул. 40 лет Победы, д. 1, Нижний Новгород | 21942.50 | 1985 | 9 |
ул. 40 лет Победы, д. 2, Нижний Новгород | 8801.50 | 1985 | 9 |
ул. 40 лет Победы, д. 3, Нижний Новгород | 4655.80 | 1985 | 9 |
ул. 40 лет Победы, д. 6, Нижний Новгород | 24797.60 | 1985 | 9 |
ул. 40 лет Победы, д. 7, Нижний Новгород | 5118.70 | 1986 | 9 |
ул. 40 лет Победы, д. 8, Нижний Новгород | 4422.60 | 1986 | 9 |
ул. 40 лет Победы, д. 9, Нижний Новгород | 4444.80 | 1985 | 9 |
ул. 40 лет Победы, д. 10, Нижний Новгород | 24597.30 | 1985 | 9 |
ул. 40 лет Победы, д. 12, Нижний Новгород | 4437.30 | 1986 | 9 |
ул. 40 лет Победы, д. 13, Нижний Новгород | 4401.60 | 1986 | 9 |
ул. 40 лет Победы, д. 19, Нижний Новгород | 7811.30 | 2012 | 10 |
ул. 40 лет Победы, д. 20, Нижний Новгород | 7728.30 | 2012 | 10 |
ул. 40 лет Победы, д. 21, Нижний Новгород | 7378.90 | 2012 | 10 |
ул. Азовская, д. 14, Нижний Новгород | 583.40 | 1918 | 2 |
ул. Азовская, д. 15, Нижний Новгород | 599.39 | 1916 | 2 |
ул. Азовская, д. 17, Нижний Новгород | 579.50 | 1918 | 2 |
ул. Азовская, д. 18, Нижний Новгород | 576.40 | 1918 | 2 |
ул. Академика Лебедева, д. 1, Нижний Новгород | 3533.70 | 1970 | 5 |
ул. Академика Лебедева, д. 4, Нижний Новгород | 3345.20 | 1970 | 5 |
ул. Академика Лебедева, д. 12, Нижний Новгород | 4561.60 | 1971 | 5 |
ул. Академика Лебедева, д. 14, Нижний Новгород | 4344.20 | 1971 | 5 |
ш. Анкудиновское, д. 9а, Нижний Новгород | 276.20 | 1961 | 2 |
ш. Анкудиновское, д. 13, Нижний Новгород | 1783.50 | 1957 | 3 |
ш. Анкудиновское, д. 26, Нижний Новгород | 2157.80 | 1958 | 3 |
ш. Анкудиновское, д. 26А, Нижний Новгород | 4533.10 | 1972 | 5 |
ш. Анкудиновское, д. 28, Нижний Новгород | 3201.00 | 1973 | 5 |
ш. Анкудиновское, д. 30, Нижний Новгород | 3198.00 | 1976 | 5 |
ш. Анкудиновское, д. 30а, Нижний Новгород | 900.10 | 1995 | 5 |
ш. Анкудиновское, д. 32, Нижний Новгород | 3370.00 | 1978 | 5 |
ул. Арсеньева, д. 1, Нижний Новгород | 1963.70 | 1977 | 9 |
ул. Арсеньева, д. 2, Нижний Новгород | 7597.40 | 1982 | 9 |
ул. Арсеньева, д. 3, Нижний Новгород | 7787.00 | 1991 | 9 |
ул. Арсеньева, д. 4, Нижний Новгород | 3822.80 | 1986 | 9 |
ул. Батумская, д. 1, Нижний Новгород | 2148.00 | 1992 | 10 |
ул. Батумская, д. 1А, Нижний Новгород | 1582.00 | 1963 | 5 |
ул. Батумская, д. 2, Нижний Новгород | 530.46 | 2015 | 2 |
ул. Батумская, д. 2А, Нижний Новгород | 1260.10 | 1961 | 4 |
ул. Батумская, д. 3, Нижний Новгород | 3049.50 | 2000 | 9 |
ул. Батумская, д. 3А, Нижний Новгород | 570.50 | 1956 | 2 |
ул. Батумская, д. 4, Нижний Новгород | 533.60 | 2015 | 2 |
ул. Батумская, д. 5А, Нижний Новгород | 495.00 | 1956 | 2 |
ул. Батумская, д. 6, Нижний Новгород | 212.70 | 1939 | 2 |
ул. Батумская, д. 8, Нижний Новгород | 520.10 | 1932 | 2 |
ул. Батумская, д. 9, Нижний Новгород | 598.20 | 1953 | 2 |
ул. Батумская, д. 10, Нижний Новгород | 532.10 | 1932 | 2 |
ул. Батумская, д. 11, Нижний Новгород | 543.00 | 2015 | 2 |
ул. Батумская, д. 12, Нижний Новгород | 364.00 | 2015 | 2 |
ул. Батумская, д. 13, Нижний Новгород | 543.00 | 2015 | 2 |
ул. Батумская, д. 14, Нижний Новгород | 531.20 | 1938 | 2 |
ул. Батумская, д. 16, Нижний Новгород | 503.00 | 1940 | 2 |
ул. Батумская, д. 17, Нижний Новгород | 393.90 | 1958 | 3 |
ул. Батумская, д. 18, Нижний Новгород | 360.20 | 1952 | 2 |
ул. Батумская, д. 19, Нижний Новгород | 274.10 | 1958 | 2 |
ул. Батумская, д. 20, Нижний Новгород | 357.30 | 1952 | 2 |
ул. Батумская, д. 21, Нижний Новгород | 5056.80 | 1990 | 10 |
ул. Батумская, д. 22, Нижний Новгород | 501.00 | 1952 | 2 |
ул. Батумская, д. 22А, Нижний Новгород | 366.10 | 1952 | 2 |
ул. Батумская, д. 25, Нижний Новгород | 3049.00 | 1969 | 5 |
ул. Батумская, д. 26, Нижний Новгород | 482.90 | 1953 | 2 |
ул. Батумская, д. 26А, Нижний Новгород | 358.60 | 1952 | 2 |
ул. Батумская, д. 28, Нижний Новгород | 341.30 | 1952 | 2 |
ул. Батумская, д. 30, Нижний Новгород | 345.60 | 1952 | 2 |
ул. Батумская, д. 30А, Нижний Новгород | 339.80 | 1954 | 2 |
ул. Батумская, д. 32, Нижний Новгород | 340.10 | 1953 | 2 |
ул. Батумская, д. 34/ 12, Нижний Новгород | 417.00 | 1957 | 2 |
ул. Бонч-Бруевича, д. 1, Нижний Новгород | 7704.00 | 1975 | 9 |
ул. Бонч-Бруевича, д. 2, Нижний Новгород | 2382.00 | 1962 | 5 |
ул. Бонч-Бруевича, д. 3, Нижний Новгород | 7440.70 | 1984 | 9 |
ул. Бонч-Бруевича, д. 4, Нижний Новгород | 1691.00 | 1965 | 5 |
ул. Бонч-Бруевича, д. 5, Нижний Новгород | 5813.00 | 1985 | 9 |
ул. Бонч-Бруевича, д. 6А, Нижний Новгород | 1766.00 | 1965 | 5 |
ул. Бонч-Бруевича, д. 12, Нижний Новгород | 2492.40 | 1961 | 4 |
ул. Бонч-Бруевича, д. 13, Нижний Новгород | 3379.00 | 2015 | 4 |
ул. Ботанический Сад, д. 2А, Нижний Новгород | 71.90 | 1958 | 1 |
ул. Военных Комиссаров, д. 1, Нижний Новгород | 3759.00 | 1970 | 5 |
ул. Военных Комиссаров, д. 2, Нижний Новгород | 3293.00 | 1971 | 5 |
ул. Военных Комиссаров, д. 4, Нижний Новгород | 6166.10 | 1970 | 5 |
ул. Военных Комиссаров, д. 6, Нижний Новгород | 2288.00 | 1993 | 10 |
ул. Военных Комиссаров, д. 7, Нижний Новгород | 6069.00 | 1970 | 5 |
ул. Вологдина, д. 1, Нижний Новгород | 3976.20 | 1962 | 5 |
ул. Вологдина, д. 1А, Нижний Новгород | 2780.30 | 1964 | 5 |
ул. Вологдина, д. 3, Нижний Новгород | 3458.00 | 1960 | 5 |
ул. Вологдина, д. 4, Нижний Новгород | 9608.90 | 1988 | 9 |
ул. Вологдина, д. 5, Нижний Новгород | 3450.00 | 1959 | 5 |
ул. Вологдина, д. 8, Нижний Новгород | 2236.00 | 1987 | 10 |
пр-кт. Гагарина, д. 51, Нижний Новгород | 586.00 | 1930 | 2 |
пр-кт. Гагарина, д. 53, Нижний Новгород | 504.00 | 1930 | 2 |
пр-кт. Гагарина, д. 55, Нижний Новгород | 670.00 | 1929 | 2 |
пр-кт. Гагарина, д. 74, Нижний Новгород | 2268.00 | 1967 | 9 |
пр-кт. Гагарина, д. 78, Нижний Новгород | 3717.90 | 1962 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 80, Нижний Новгород | 3745.20 | 1959 | 4 |
пр-кт. Гагарина, д. 84, Нижний Новгород | 3440.00 | 1961 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 86, Нижний Новгород | 2979.00 | 1962 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 88, Нижний Новгород | 1792.10 | 1961 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 90, Нижний Новгород | 3437.00 | 1959 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 92, Нижний Новгород | 1722.00 | 1962 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 94, Нижний Новгород | 3495.90 | 1962 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 96, Нижний Новгород | 1699.00 | 1960 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 101, Нижний Новгород | 3423.00 | 1969 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 102, Нижний Новгород | 3057.00 | 1963 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 104, Нижний Новгород | 8719.20 | 1957 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 106, Нижний Новгород | 2385.10 | 1954 | 4 |
пр-кт. Гагарина, д. 108, Нижний Новгород | 4264.50 | 1956 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 110А, Нижний Новгород | 3860.00 | 1957 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 110Б, Нижний Новгород | 2730.00 | 1958 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 112, Нижний Новгород | 2733.00 | 1953 | 4 |
пр-кт. Гагарина, д. 112А, Нижний Новгород | 3236.00 | 1972 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 113, Нижний Новгород | 3150.70 | 1985 | 12 |
пр-кт. Гагарина, д. 114, Нижний Новгород | 5473.00 | 1939 | 6 |
пр-кт. Гагарина, д. 115, Нижний Новгород | 11231.00 | 1987 | 12 |
пр-кт. Гагарина, д. 116, Нижний Новгород | 7090.00 | 1937 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 117, Нижний Новгород | 7708.10 | 1992 | 12 |
пр-кт. Гагарина, д. 119, Нижний Новгород | 5764.00 | 1993 | 12 |
пр-кт. Гагарина, д. 128, Нижний Новгород | 564.00 | 1929 | 2 |
пр-кт. Гагарина, д. 128а, Нижний Новгород | 547.80 | 1930 | 2 |
пр-кт. Гагарина, д. 130, Нижний Новгород | 557.60 | 1930 | 2 |
пр-кт. Гагарина, д. 130а, Нижний Новгород | 393.00 | 1930 | 2 |
пр-кт. Гагарина, д. 132, Нижний Новгород | 562.00 | 1930 | 2 |
пр-кт. Гагарина, д. 134, Нижний Новгород | 400.60 | 1930 | 2 |
пр-кт. Гагарина, д. 136, Нижний Новгород | 412.20 | 1930 | 2 |
пр-кт. Гагарина, д. 138, Нижний Новгород | 547.00 | 1930 | 2 |
пр-кт. Гагарина, д. 138А, Нижний Новгород | 402.40 | 1930 | 2 |
пр-кт. Гагарина, д. 140, Нижний Новгород | 569.80 | 1930 | 2 |
пр-кт. Гагарина, д. 146, Нижний Новгород | 2587.00 | 1963 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 150, Нижний Новгород | 2251.30 | 1968 | 9 |
пр-кт. Гагарина, д. 156, Нижний Новгород | 4300.95 | 1957 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 160, Нижний Новгород | 2984.15 | 1970 | 9 |
пр-кт. Гагарина, д. 180, Нижний Новгород | 7935.00 | 1967 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 182, Нижний Новгород | 2935.00 | 1968 | 9 |
пр-кт. Гагарина, д. 184, Нижний Новгород | 7301.00 | 1967 | 5 |
пр-кт. Гагарина, д. 186, Нижний Новгород | 2869.00 | 1969 | 9 |
пр-кт. Гагарина, д. 198, Нижний Новгород | 3881.00 | 1973 | 9 |
пр-кт. Гагарина, д. 200, Нижний Новгород | 11033.30 | 1974 | 9 |
пр-кт. Гагарина, д. 210, Нижний Новгород | 10917.50 | 1971 | 9 |
пр-кт. Гагарина, д. 214, Нижний Новгород | 3954.00 | 1975 | 12 |
пр-кт. Гагарина, д. 216, Нижний Новгород | 3985.60 | 1975 | 12 |
пр-кт. Гагарина, д. 218, Нижний Новгород | 3884.00 | 1973 | 9 |
пр-кт. Гагарина, д. 220, Нижний Новгород | 11122.00 | 1973 | 9 |
пр-кт. Гагарина, д. 222, Нижний Новгород | 11215.00 | 1976 | 9 |
пр-кт. Гагарина, д. 224, Нижний Новгород | 6529.00 | 1976 | 9 |
пр-кт. Гагарина, д. 226, Нижний Новгород | 4985.00 | 1977 | 9 |
ул. Геологов, д. 2, Нижний Новгород | 689.20 | 1951 | 2 |
ул. Геологов, д. 4, Нижний Новгород | 684.90 | 1951 | 2 |
ул. Героя Елисеева, д. 1, Нижний Новгород | 567.80 | 1939 | 2 |
ул. Героя Елисеева, д. 2, Нижний Новгород | 338.60 | 1939 | 2 |
ул. Героя Елисеева, д. 3, Нижний Новгород | 338.10 | 1939 | 2 |
ул. Героя Елисеева, д. 4, Нижний Новгород | 336.90 | 1939 | 2 |
ул. Героя Елисеева, д. 5, Нижний Новгород | 377.90 | 1939 | 2 |
ул. Героя Елисеева, д. 6, Нижний Новгород | 380.90 | 1939 | 2 |
ул. Героя Елисеева, д. 7, Нижний Новгород | 4905.00 | 1987 | 10 |
ул. Героя Елисеева, д. 7А, Нижний Новгород | 8890.20 | 1993 | 10 |
ул. Героя Елисеева, д. 8А, Нижний Новгород | 372.30 | 1952 | 2 |
ул. Героя Елисеева, д. 9, Нижний Новгород | 391.70 | 1950 | 2 |
ул. Героя Елисеева, д. 9А, Нижний Новгород | 392.10 | 1952 | 2 |
ул. Героя Елисеева, д. 10, Нижний Новгород | 369.80 | 1950 | 2 |
ул. Героя Елисеева, д. 11, Нижний Новгород | 378.50 | 1950 | 2 |
ул. Героя Елисеева, д. 12, Нижний Новгород | 747.70 | 1950 | 2 |
ул. Героя Шапошникова, д. 8, Нижний Новгород | 583.20 | 1956 | 2 |
ул. Героя Шапошникова, д. 12, Нижний Новгород | 657.30 | 1958 | 2 |
ул. Гжатская, д. 2, Нижний Новгород | 1976.00 | 1982 | 9 |
ул. Гжатская, д. 4, Нижний Новгород | 2163.00 | 1982 | 9 |
ул. Гжатская, д. 6, Нижний Новгород | 1976.60 | 1985 | 9 |
ул. Гжатская, д. 7, Нижний Новгород | 148.90 | 1958 | 1 |
ул. Гжатская, д. 8, Нижний Новгород | 1984.10 | 1984 | 9 |
ул. Гжатская, д. 9, Нижний Новгород | 132.10 | 1958 | 1 |
ул. Гжатская, д. 11, Нижний Новгород | 178.20 | 1958 | 1 |
ул. Гжатская, д. 13, Нижний Новгород | 120.80 | 1958 | 1 |
ул. Гжатская, д. 15, Нижний Новгород | 299.20 | 1959 | 2 |
ул. Гжатская, д. 21, Нижний Новгород | 277.30 | 1959 | 2 |
тер. гк Малиновая гряда-1, д. 1, Нижний Новгород | 192.60 | 1964 | 2 |
тер. гк Малиновая гряда-1, д. 2, Нижний Новгород | 185.00 | 1964 | 1 |
ул. Глазунова, д. 3, Нижний Новгород | 592.30 | 1958 | 2 |
ул. Глазунова, д. 3А, Нижний Новгород | 301.40 | 1958 | 2 |
ул. Глазунова, д. 4, Нижний Новгород | 889.00 | 1958 | 3 |
ул. Глазунова, д. 4А, Нижний Новгород | 576.30 | 1958 | 2 |
ул. Глазунова, д. 5, Нижний Новгород | 607.40 | 1958 | 2 |
ул. Глазунова, д. 6/11, Нижний Новгород | 1166.10 | 1958 | 3 |
ул. Глазунова, д. 7/13, Нижний Новгород | 617.10 | 1958 | 2 |
ул. Глазунова, д. 9/16, Нижний Новгород | 294.60 | 1958 | 2 |
ул. Глазунова, д. 10, Нижний Новгород | 297.50 | 1958 | 2 |
ул. Глазунова, д. 11, Нижний Новгород | 288.20 | 1958 | 2 |
ул. Глазунова, д. 12, Нижний Новгород | 442.60 | 1959 | 2 |
ул. Глазунова, д. 13, Нижний Новгород | 297.20 | 1958 | 2 |
