Точные соответствия:
-
Rackham Eternal White (1)
-
Jedynka Fehér
-
ProMarker Blender
… 35 еще
white / Белый цвета по шестнадцатеричному коду цвета #ffffff / #fff является очень светлый оттенком серый. В модели цвета RGB #ffffff составляет 100% красного, 100% зеленого и 100% синего. В цветовом пространстве HSL #ffffff имеет оттенок 0° (градусов), 0% насыщенность и 100% светлости. Этот цвет имеет приблизительную длину волны в 0 nm.
Цветовые вариации
- Вывернутый
#000000 / #000 - Насыщенный на 25%
#ffffff / #fff - Оттенки Серого
#ffffff / #fff - Светлее на 25%
#ffffff / #fff - Оригинал
#ffffff / #fff - Темнее на 25%
#cccccc / #ccc - Web-цвет: white
#ffffff / #fff - Оттенки Серого 25%
#ffffff / #fff - HTML: white
#ffffff / #fff
Именованные цвета
-
Близко Связаны
- Матовый белый
#f2f3f4 - Синяя Элис
#f0f8ff - Цвет морской пены
#fff5ee - Розово-лавандовый
#fff0f5 - Льняной
#faf0e6
- Матовый белый
-
Косвенно Связаны
- Лиловый
#db7093 - Нефритовый
#00a86b - Цвет флага ООН
#5b92e5 - Бронзовый
#cd7f32 - Фуксия / Малиновый, фуксия
#ff00ff / #f0f
- Лиловый
-
Отдаленно Связаны
- Тёмно-синий, цвет формы морских офицеров
#000080 - Тёмный индиго, индиго
#310062 - Тёмно-синий цвет
#00008b - Тёмно-алый
#560319 - Ультрамариновый
#120a8f
- Тёмно-синий, цвет формы морских офицеров
Цветовые схемы
Скачать:
Оттенки
#ffffff в Черный
- #ffffff / #fff
- #d0d0d0
- #a2a2a2
- #777777 / #777
- #4e4e4e
- #292929
- #000000 / #000
Краски
Точные соответствия
-
Eternal White (1)
Rackham
-
Fehér
Jedynka
-
Blender
ProMarker
-
Titanium White / 480
FolkArt
-
Smelly Primer
Old Citadel
-
Panarama Lights Y4-A1-2
Plascon
-
White / 3115
Dunn-Edwards
-
Morrow white
Privateer Press Formula P3
-
Pure Brilliant White
Crown Paint
-
DEW 380 — Sugar Sugar
California Paints
-
Model Master 52712
Model Master
-
Titanium white / 191
Lascaux
-
N14 White
Australian Standard AS2700
-
Tamiya 85307, MS-7
Tamiya
-
White / Matt White / Antique White
Coo-Var
-
Foundation White (919)
Vallejo Model Color
-
White (0000)
ECOS Paints
-
Brush-on Primer (9108)
Reaper Master
-
white
Krylon
-
Bisque .01
Colorhouse
-
Mint Green / LY6B
Audi
-
White / Snow White / Antique Parchment / 20403 / 20503 / 21463 / 21884 / 21954E
Apple Barrel
-
White / 04000 / 025050202W
Delta
-
White / 60699E / 60736E
Waverly
-
S 0300-N
Natural Color System / NCS
-
Pure Brilliant White
Homebase
-
Wimborne White / 239
Farrow & Ball
-
Peace
Green Planet Paints
-
White
Crayola
-
Hvid
Flügger
-
White
Nature Paint
-
White / Maxi White / Gloss White / LP-100 / LP-101 / LP-415
Loop
-
White / 25972 / 26319
Fabric Creations
-
Ceramite White / White Scar / Praxeti White
Games Workshop — Citadel
-
Bright White
Vista Paint
-
135 Enamel Varnish
Humbrol
-
White Primer (002)
Vallejo Game Color
-
White
Earthborn
Связанные краски
-
GM / General Motors
- ★ Ice White
#fefefe ΔE = 0.345 / LRV ≈ 99.1% - Pearl Frost
#f9f6f6 ΔE = 3.079 / LRV ≈ 92.7%
- ★ Ice White
-
Teknos
- ★ 3130 O WHITE
#fefefe ΔE = 0.345 / LRV ≈ 99.1% - GBI030
#f1f1f2 ΔE = 4.857 / LRV ≈ 88.0%
- ★ 3130 O WHITE
-
Testors
- ★ Testors 2545C
#fefefe ΔE = 0.345 / LRV ≈ 99.1%
- ★ Testors 2545C
-
Ford
- ★ Performance White
#fefefe ΔE = 0.345 / LRV ≈ 99.1% - ★ White
#fafafa ΔE = 1.728 / LRV ≈ 95.6%
- ★ Performance White
-
Designers Guild
- ★ Whitest
#fffffe ΔE = 0.508 / LRV ≈ 99.9% - Ivory
#fcfcf7 ΔE = 2.793 / LRV ≈ 97.0%
- ★ Whitest
-
Alcro
- ★ Vit
#fefefd ΔE = 0.628 / LRV ≈ 99.0% - Sno
#f9f8f6 ΔE = 2.627 / LRV ≈ 93.9%
- ★ Vit
-
Tollens
- ★ Blanc
#fffffd ΔE = 1.016 / LRV ≈ 99.9% - Blanc antique | EE246
#fcfbf4 ΔE = 3.868 / LRV ≈ 96.2%
- ★ Blanc
-
Fleet
- ★ Bearsley Express Ice White / GAF1696
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Bearsley Express Ice White / GAF1696
-
Haima
- ★ Diamond White / N9B2
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Diamond White / N9B2
-
Toyota
- ★ Super White / SWT
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Super White / SWT
-
Subaru
- ★ Beach White / 58
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Beach White / 58
-
Hanomag
- ★ Perlweiss / 2005
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Perlweiss / 2005
-
UMM
- ★ Blanc / 041
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Blanc / 041
-
Chrysler
- ★ White
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3% - Surf White
#f7faf2 ΔE = 4.736 / LRV ≈ 94.6%
- ★ White
-
Mega
- ★ Blanc / M402
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Blanc / M402
-
Schmitz Cargobull
- ★ Liebherr Weiss / RAL9002
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Liebherr Weiss / RAL9002
-
Mack
- ★ Brilliant White / P3392
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Brilliant White / P3392
-
Daewoo
- ★ Grand White / WAA
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Grand White / WAA
-
Mazda
- ★ Aurora White / WN
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Aurora White / WN
-
DAF
- ★ Alpinweiss N8934 / 1367088 6342
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Alpinweiss N8934 / 1367088 6342
-
Heinkel
- ★ Grecian White / 62
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Grecian White / 62
-
Proton
- ★ Solid White / A0035
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Solid White / A0035
-
Ski-Doo
- ★ Bright White / B229
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Bright White / B229
-
ARO
- ★ Blanc / 900
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Blanc / 900
-
Wartburg
- ★ Papyrusweiss / 8636
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Papyrusweiss / 8636
-
International Harvister
- ★ Alpine White / 9120
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Alpine White / 9120
-
Soueast
- ★ Ningyue White / CEW15002
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Ningyue White / CEW15002
-
Hyundai
- ★ Arctic White / 9Z
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Arctic White / 9Z
-
Peugeot
- ★ Blanc / 415
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Blanc / 415
-
Dacia
- ★ Weiss / 14
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Weiss / 14
-
BMW
- ★ Alpinweiss Multi Trailer / 300
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Alpinweiss Multi Trailer / 300
-
Opel
- ★ Alpine White / 416RR
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Alpine White / 416RR
-
Lamborghini
- ★ Bianco Isis / 0060
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Bianco Isis / 0060
-
Geely
- ★ Athens White / 080
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Athens White / 080
-
Wanderer
- ★ Kristallweiss / 449
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Kristallweiss / 449
-
Isuzu
- ★ Cream White / 752
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Cream White / 752
-
NSU
- ★ Pastellweiss / 105
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Pastellweiss / 105
-
Venucia
- ★ Qm1 / 2012-2013
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Qm1 / 2012-2013
-
Berkhof
- ★ Berkhof Arktikweiss / MB 147
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Berkhof Arktikweiss / MB 147
-
Faw Xiali
- ★ White / 068
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ White / 068
-
Aston Martin
- ★ Asia Pacific Cup White / AST1251D
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Asia Pacific Cup White / AST1251D
-
Suzuki
- ★ Baikal White / 296
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Baikal White / 296
-
Ferrari
- ★ Ferrari Bianco / SGI99013
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Ferrari Bianco / SGI99013
-
Changan Suzuki
- ★ Liang White / LW
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Liang White / LW
-
Dr
- ★ Chery White / 1004
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Chery White / 1004
-
Alfa Romeo
- ★ Bianco Estate / 012
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Bianco Estate / 012
-
Mitsubishi
- ★ Australia Post Auto White / ZZ1
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Australia Post Auto White / ZZ1
-
Sunbeam
- ★ Moonstone / 19
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Moonstone / 19
-
Fleetmark
- ★ Shell White / GAF5405
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Shell White / GAF5405
-
Fiat
- ★ Blanc / 74
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Blanc / 74
-
Afnor
- ★ Blanc Gris / 1670
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Blanc Gris / 1670
-
Panther
- ★ White / GL07
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ White / GL07
-
Lotus
- ★ Monaco White / B01
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Monaco White / B01
-
Bentley
- ★ Glacier White / LA9B
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Glacier White / LA9B
-
Willys
- ★ Arctic White / 94
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Arctic White / 94
-
Peterbuilt
- ★ Alpine White / 98171
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Alpine White / 98171
-
Nissan
- ★ Classic White / CLR915
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Classic White / CLR915
-
Morgan
- ★ Whitehall White / 90601
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Whitehall White / 90601
-
Porsche
- ★ Arktisweiss / 90B
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Arktisweiss / 90B
-
Goggomobil
- ★ Indischweiss / 17
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Indischweiss / 17
-
Luxgen
- ★ White Solid / 235
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ White Solid / 235
-
Lancia
- ★ Avorio Pergolesi / 140/A
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Avorio Pergolesi / 140/A
-
Borgward
- ★ Papyrusweiss / 124
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Papyrusweiss / 124
-
Pegaso
- ★ Blanco Hueso / 1217
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Blanco Hueso / 1217
-
Range Rover
- ★ Arctic White / NCA
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Arctic White / NCA
-
Studebaker
- ★ Avanti White / P6331
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Avanti White / P6331
-
AMC
- ★ Corporate White AMC
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3% - Pearl White
#f3f9f9 ΔE = 3.268 / LRV ≈ 93.6%
- ★ Corporate White AMC
-
TVR
- ★ White / R2632
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ White / R2632
-
Mack Truck Australia
- ★ Cameo White / GAF0359
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Cameo White / GAF0359
-
Berliet
- ★ Blanc Permanent / B003
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Blanc Permanent / B003
-
Wolseley
- ★ Bahama Cream / 51A71
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Bahama Cream / 51A71
-
Caparol
- ★ 96 3 105 / Weiss 1
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3% - 95 4 92 / Weiss 2
#fcfcf8 ΔE = 2.329 / LRV ≈ 97.1%
- ★ 96 3 105 / Weiss 1
-
RVI
- ★ Blanc / 01303
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Blanc / 01303
-
Talbot
- ★ Blanco Cristal / 240
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Blanco Cristal / 240
-
ZAZ
- ★ Weiss / 202
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Weiss / 202
-
LDV
- ★ Initial White / N4ND
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Initial White / N4ND
-
Man
- ★ Elfenbein / LH1P
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Elfenbein / LH1P
-
Hummer
- ★ Whimbleton White / W8
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Whimbleton White / W8
-
Perodua
- ★ Kristall White / W14
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Kristall White / W14
-
BYD Auto
- ★ Timo White / W-01
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Timo White / W-01
-
Maserati
- ★ Bianco Polo Park / 20W152
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Bianco Polo Park / 20W152
-
Saviem
- ★ Blanc Tunis / 4690
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Blanc Tunis / 4690
-
Brilliance
- ★ Ice Snow White / A028
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Ice Snow White / A028
-
Trabant
- ★ Perlweiss / 900
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Perlweiss / 900
-
Volkswagen
- ★ Alaska White / L1017
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3% - Casablanca White
#fdfef6 ΔE = 4.126 / LRV ≈ 98.4%
- ★ Alaska White / L1017
-
Daihatsu
- ★ Alpen White / 135
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Alpen White / 135
-
Rolls Royce
- ★ Arran White / 9561009
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Arran White / 9561009
-
Aixam
- ★ Blanc / A401
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Blanc / A401
-
Volvo
- ★ Beige Tad / 98829
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Beige Tad / 98829
-
Maxitrans
- ★ Blood Transfusion White / GAF9510
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Blood Transfusion White / GAF9510
-
UNKNOWN
- ★ Bmw Polizeiweiss / 081
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Bmw Polizeiweiss / 081
-
Lada
- ★ Aschgrau / 1265
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Aschgrau / 1265
-
Liebherr
- ★ Blanc / RVI00389
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Blanc / RVI00389
-
Matra
- ★ Blanc / 504
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Blanc / 504
-
Tata
- ★ Mint White Ii / 899
#fcfcfc ΔE = 1.036 / LRV ≈ 97.3%
- ★ Mint White Ii / 899
-
Brighto Paints
- ★ 1-45-1 Sleepy Pink
#fefffd ΔE = 1.084 / LRV ≈ 99.7% - 1-32-7 North Shore
#f9fefa ΔE = 2.818 / LRV ≈ 97.9%
- ★ 1-45-1 Sleepy Pink
-
Ressource Peintures
- ★ Innocence / FOR01
#fbfbfb ΔE = 1.382 / LRV ≈ 96.5% - QW (Quiet White)
#fdfef8 ΔE = 3.122 / LRV ≈ 98.5%
- ★ Innocence / FOR01
-
Paint & Paper Library
- ★ Clean White
#fbffff ΔE = 1.421 / LRV ≈ 99.2% - ★ Fuji
#fcfffc ΔE = 1.883 / LRV ≈ 99.2%
- ★ Clean White
-
Kansai Paint
- ★ White
#fbffff ΔE = 1.421 / LRV ≈ 99.2% - ★ White
#f8fdfd ΔE = 2.034 / LRV ≈ 97.3%
- ★ White
-
Games Workshop — Citadel
- ★ Wrack White
#fcfbfa ΔE = 1.468 / LRV ≈ 96.6%
- ★ Wrack White
-
California Paints
- ★ DEW 379 — Brite Smile
#fdfcfa ΔE = 1.474 / LRV ≈ 97.4% - DEW 377 — Distant Horizon
#f1f8fa ΔE = 3.894 / LRV ≈ 92.7%
- ★ DEW 379 — Brite Smile
-
CHROMATIC
- ★ 0037-Blanc Arolla — Dorval-CH2
#fafcfb ΔE = 1.488 / LRV ≈ 96.9% - ★ 0046-Blanc Lenk — Dorval-CH2
#f8fcfc ΔE = 1.925 / LRV ≈ 96.6%
- ★ 0037-Blanc Arolla — Dorval-CH2
-
Farrow & Ball
- ★ All White / 2005
#fdfbfc ΔE = 1.490 / LRV ≈ 96.9%
- ★ All White / 2005
-
Sigma
- ★ Natural Green / S 0300-N
#fafefe ΔE = 1.530 / LRV ≈ 98.4% - Mistic Purple / 0706-R30B
#f6f2f6 ΔE = 4.807 / LRV ≈ 89.8%
- ★ Natural Green / S 0300-N
-
Beckers
- ★ Krita 501 / S 0300-N
#fafafa ΔE = 1.728 / LRV ≈ 95.6% - Äppelblom 648 / S 0501-Y61R
#f2f1f0 ΔE = 4.845 / LRV ≈ 88.1%
- ★ Krita 501 / S 0300-N
-
Waverly
- ★ Plaster / 60679E / 60737E
#fafafa ΔE = 1.728 / LRV ≈ 95.6%
- ★ Plaster / 60679E / 60737E
-
Revell
- ★ Revell 37104
#faffff ΔE = 1.774 / LRV ≈ 99.1%
- ★ Revell 37104
-
TRUMATCH
- ★ 9-h
#fffdfa ΔE = 1.781 / LRV ≈ 98.4% - 24-g
#f2f9f8 ΔE = 3.615 / LRV ≈ 93.4%
- ★ 9-h
-
Caran d’Ache
- ★ 001 White
#fcfafc ΔE = 1.971 / LRV ≈ 96.1%
- ★ 001 White
-
JPMA
- ★ EN-95
#f9fbf9 ΔE = 2.009 / LRV ≈ 96.0%
- ★ EN-95
-
Earthborn
- ★ St John
#fcfbf8 ΔE = 2.086 / LRV ≈ 96.5% - Hopscotch
#f6f3f0 ΔE = 4.419 / LRV ≈ 90.0%
- ★ St John
-
Jedynka
- ★ Pd 1157
#fafdfa ΔE = 2.107 / LRV ≈ 97.5%
- ★ Pd 1157
-
Habitat
- ★ Paper
#fbfbf8 ΔE = 2.109 / LRV ≈ 96.3%
- ★ Paper
-
Colorhouse
- ★ Imagine .01
#f8faf8 ΔE = 2.292 / LRV ≈ 95.1% - Imagine .05
#f0f2f1 ΔE = 4.761 / LRV ≈ 88.4%
- ★ Imagine .01
-
Matthews Paint
- White Wonder / 32071 / Gloss Hi-Hide White / 6422SP
#fbfdf9 ΔE = 2.353 / LRV ≈ 97.6% - White Atrium / 3673
#f8fbf6 ΔE = 3.261 / LRV ≈ 95.6%
- White Wonder / 32071 / Gloss Hi-Hide White / 6422SP
-
Auro
- Elderflower
#fcfaf7 ΔE = 2.354 / LRV ≈ 95.8% - Daisy
#fff9f9 ΔE = 2.666 / LRV ≈ 95.9%
- Elderflower
-
Plascon
- Moon Beam Y5-A2-3
#f8f8f8 ΔE = 2.421 / LRV ≈ 93.9% - Translucent Lace Y1-A2-3
#fcf4f8 ΔE = 4.678 / LRV ≈ 92.2%
- Moon Beam Y5-A2-3
-
Little Greene
- Shirting
#f8f8f8 ΔE = 2.421 / LRV ≈ 93.9% - Rectory White
#f8f9f3 ΔE = 3.843 / LRV ≈ 94.2%
- Shirting
-
Homebase
- Soothing White
#fafcf8 ΔE = 2.512 / LRV ≈ 96.7% - Chalk White
#fffef9 ΔE = 2.588 / LRV ≈ 99.0%
- Soothing White
-
Sanderson
- Horizon Grey
#f8f8f6 ΔE = 2.673 / LRV ≈ 93.7% - Birch White Lt
#f9f7f0 ΔE = 4.582 / LRV ≈ 93.0%
- Horizon Grey
-
Federal Standard
- Federal Standard 37925
#fbf8f6 ΔE = 2.681 / LRV ≈ 94.3% - Federal Standard 17925
#faf7f1 ΔE = 4.205 / LRV ≈ 93.2%
- Federal Standard 37925
-
McCormick Paints
- 100 Super White
#fcfcf7 ΔE = 2.793 / LRV ≈ 97.0% - Designer White
#fbfaf5 ΔE = 3.121 / LRV ≈ 95.5%
- 100 Super White
-
Apple Barrel
- Misty White / 20782
#faf7f6 ΔE = 2.823 / LRV ≈ 93.5%
- Misty White / 20782
-
Valspar Paint
- Hush Hush
#fef9fc ΔE = 2.848 / LRV ≈ 95.9% - Snowcap White
#fcfbf4 ΔE = 3.868 / LRV ≈ 96.2%
- Hush Hush
-
Flügger
- Råhvid
#fffef8 ΔE = 3.090 / LRV ≈ 98.9% - RAL 9010
#fcfaf5 ΔE = 3.136 / LRV ≈ 95.7%
- Råhvid
-
Dunn-Edwards
- Catalina / 2527
#f6fdfa ΔE = 3.166 / LRV ≈ 96.7% - Touch of Mint / 2586
#f8fff8 ΔE = 4.400 / LRV ≈ 98.3%
- Catalina / 2527
-
Natural Color System / NCS
- S 0505-B
#f3f9f9 ΔE = 3.268 / LRV ≈ 93.6% - S 0603-R60B
#fff4f6 ΔE = 4.983 / LRV ≈ 92.6%
- S 0505-B
-
Dulux Australia
- Vivid White™ / SW1G1
#f7f8f4 ΔE = 3.321 / LRV ≈ 93.4% - Peplum Quarter / B28
#f1f1f0 ΔE = 4.907 / LRV ≈ 87.9%
- Vivid White™ / SW1G1
-
Duron
- Extra White
#f6f6f4 ΔE = 3.326 / LRV ≈ 92.0% - Heron Plume
#faf5ef ΔE = 4.789 / LRV ≈ 91.9%
- Extra White
-
Vallejo
- Vallejo 70.842 #3
#fffcf6 ΔE = 3.358 / LRV ≈ 97.5% - Vallejo 70.951 #1
#fdf8f3 ΔE = 3.777 / LRV ≈ 94.5%
- Vallejo 70.842 #3
-
Humbrol
- 35 Gloss Varnish
#f7f5f5 ΔE = 3.388 / LRV ≈ 91.7% - 22 White
#f8f4f3 ΔE = 3.841 / LRV ≈ 91.1%
- 35 Gloss Varnish
-
Diamond Paint
- Diamond White
#fafbf5 ΔE = 3.470 / LRV ≈ 95.9%
- Diamond White
-
FolkArt
- Wicker White / 901
#faf9f3 ΔE = 3.749 / LRV ≈ 94.5% - Cottage White / 6446
#fffff7 ΔE = 4.062 / LRV ≈ 99.5%
- Wicker White / 901
-
Para
- Crysler Hall White / P2118-00
#f6f4f3 ΔE = 3.787 / LRV ≈ 90.8% - Butterfly Jasmine / PF26
#f4f2f1 ΔE = 4.468 / LRV ≈ 89.1%
- Crysler Hall White / P2118-00
-
Pascol
- Idyllic Ivory PC010wh
#fffcf5 ΔE = 3.830 / LRV ≈ 97.5% - Plain Flour PZ5100
#f3f3f1 ΔE = 4.331 / LRV ≈ 89.5%
- Idyllic Ivory PC010wh
-
Aerospace Material Specification
- AMS-STD 595 27925
#faf7f2 ΔE = 3.834 / LRV ≈ 93.3% - AMS-STD 595 17925 Insignia White
#faf7f1 ΔE = 4.205 / LRV ≈ 93.2%
- AMS-STD 595 27925
-
Pratt & Lambert
- Designer White 33-1
#f6f7f2 ΔE = 3.931 / LRV ≈ 92.5%
- Designer White 33-1
-
Laura Ashley
- 40-4 Snowdrops
#f6f7f2 ΔE = 3.931 / LRV ≈ 92.5% - 43-12 Innocent White
#f5f6f1 ΔE = 4.200 / LRV ≈ 91.7%
- 40-4 Snowdrops
-
Crown Paint
- Mascarpone
#fcf6f2 ΔE = 4.033 / LRV ≈ 93.0%
- Mascarpone
-
Abet Laminati
- Bianco 411
#f7f6f1 ΔE = 4.079 / LRV ≈ 92.0% - Bianco Porcellana 405
#f3f3f3 ΔE = 4.158 / LRV ≈ 89.6%
- Bianco 411
-
Wattyl
- Wattyl White / A0W
#f6f6f1 ΔE = 4.124 / LRV ≈ 91.9% - Flurry / E2W
#f5f4ee ΔE = 4.960 / LRV ≈ 90.3%
- Wattyl White / A0W
-
New Look
- New York Lights / W02-16
#f6f6f1 ΔE = 4.124 / LRV ≈ 91.9% - White Wedding / W02-01
#f5f4ee ΔE = 4.960 / LRV ≈ 90.3%
- New York Lights / W02-16
-
Magnolia Home
- True White / JG-21
#f5f6f1 ΔE = 4.200 / LRV ≈ 91.7%
- True White / JG-21
-
Sherwin-Williams
- High Reflective White — 7757
#f7f7f1 ΔE = 4.228 / LRV ≈ 92.6%
- High Reflective White — 7757
-
Behr
- W-B-500 Ultra Pure White
#f6f7f1 ΔE = 4.297 / LRV ≈ 92.5% - Pure Natural White 140
#f8f9f1 ΔE = 4.719 / LRV ≈ 94.1%
- W-B-500 Ultra Pure White
-
Disney
- 4B-20 BEHR Ultra Pure White
#f6f7f1 ΔE = 4.297 / LRV ≈ 92.5%
- 4B-20 BEHR Ultra Pure White
-
Benjamin Moore
- Chantilly Lace / 2121-70 / OC-65
#f4f6f1 ΔE = 4.305 / LRV ≈ 91.5% - Distant Gray / 2124-70 / OC-68
#f2f4f1 ΔE = 4.375 / LRV ≈ 89.9%
- Chantilly Lace / 2121-70 / OC-65
-
Green Planet Paints
- Red Oxide White
#fcf6f1 ΔE = 4.329 / LRV ≈ 93.0% - Lotus
#f7f6ef ΔE = 4.816 / LRV ≈ 91.9%
- Red Oxide White
-
Resene
- Eighth Rice Cake N95-003-087
#f4f3f0 ΔE = 4.446 / LRV ≈ 89.6% - Quarter Bianca N97-006-097
#f9f8f0 ΔE = 4.816 / LRV ≈ 93.6%
- Eighth Rice Cake N95-003-087
-
Focoltone
- 4001
#f5f2f1 ΔE = 4.465 / LRV ≈ 89.3% - 4010
#eef4f7 ΔE = 4.901 / LRV ≈ 89.6%
- 4001
-
Cloverdale Paint
- Light Lavender / 7116
#f5f2f1 ΔE = 4.465 / LRV ≈ 89.3% - Alicia / 7220
#f4f5f0 ΔE = 4.481 / LRV ≈ 90.8%
- Light Lavender / 7116
-
Rodda Paint
- Light Lavender 7116
#f5f2f1 ΔE = 4.465 / LRV ≈ 89.3% - Icy Blue 7252
#eef3f0 ΔE = 5.167 / LRV ≈ 88.6%
- Light Lavender 7116
-
Vista Paint
- Winter Mist
#f2f2f2 ΔE = 4.506 / LRV ≈ 88.8% - Alicia
#f1f1ef ΔE = 5.011 / LRV ≈ 87.8%
- Winter Mist
-
Albany Paint
- Gossamer
#fbf6f0 ΔE = 4.559 / LRV ≈ 92.7% - Snowshill
#f4f1ef ΔE = 4.906 / LRV ≈ 88.4%
- Gossamer
-
1Shot / One Shot
- 101L Lettering White
