Автовокзал города Вологда — краткое описание
Здание автовокзала – это то место, которое встречает и провожает горожан в путь, а также встречает гостей города. Автовокзал Вологды расположен в исторической части города на левом берегу реки Вологда. Автоплатформа находится на одной площади с железнодорожным вокзалом.
Автовокзал Вологды краская справка
Старинный город Вологда встречает своих гостей привокзальной площадью, на которой находятся сразу 2 вокзала – автостанция и железнодорожный. Автовокзал Вологды в скором времени отметит свое 50-летие. Он был построен в конце 1970 г. на месте старого, обветшавшего, деревянного здания автостанции.
Архитектура автовокзала типична для советских времен – здание построено из стекла и бетона, имеет строгие, четкие, прямоугольные формы без архитектурных изысков. Фото здания можно посмотреть на сайте автовокзала. Горожанам очень нравилась новая автостанция. Она была построена с учетом всех требований и пожеланий путешествующего человека. В здании располагались:
- зал ожидания;
- столовая;
- отдельный зал с кассами;
- помещения для персонала.
В настоящее время в зале остались только несколько рядов кресел, для ожидающих рейс, и касса.
Автовокзал находится по адресу пл. Бабушкина, 10. Добраться до него можно несколькими автобусными маршрутами: №6, №23, №44, №31, №37. Остановка рядом с привокзальной площадью так и называется – «Вокзал».
Расписание автобусов автовокзал Вологды
Автовокзал Вологды работает ежедневно и круглогодично. С учетом сезона наполняемости рейсов пассажирами расписание автобусов Вологды может меняться. Движение осуществляется по 3 типам направлений:
- пригородное – по территории области не далее 30 км;
- внутриобластное – по удаленным городам области;
- межобластное – в города и районы соседних областей.
Автобусный парк представлен автобусами марки ПАЗ и Газель. С перрона автостанции согласно расписанию автовокзала Вологды можно уехать в такие города, как:
- Череповец;
- Никольск;
- Ярославль;
- Великий Устюг;
- Петрозаводск и др.
В пригородном направлении ежедневно выезжает 10 автобусов. Горожане часто пользуются услугами автовокзала ввиду того, что в последнее время отменены некоторые направления пригородных электропоездов. Стоимость проезда зависит от дальности конечной остановки. На пригородном направлении льготные категории граждан могут получить скидку на проезд.
С автовокзала Вологды можно уехать в Москву.Стоимость проезда и время отправления автобусов можно узнать в справочной автовокзала Вологды – телефоны указаны на официальном сайте. Также с платформы автостанции постоянно курсируют автобусы до аэропорта, который расположен на северной окраине города в 10 км.
Автовокзал Вологда — расписание, купить билет
Автовокзал Вологда — номер телефона справочная: +7 (8172) 75-04-52, Дежурный: +7 (8172) 75-51-87
Автовокзал Вологда
Адрес: Вологда, пл. Бабушкина, д. 10.
Автовокзал работает: Ежедневно с 05:30 до 21:00.
Как добраться
Вологодский автовокзал расположен на площади Бабушкина справа от железнодорожного вокзала. Доехать можно на троллейбусах №1, 4 или любых автобусах, следующих до остановки «Вокзал».
Автовокзал Вологда купить билет
Как купить билет
- Во-первых — укажите направление, дату поездки и нажмите — «найти билеты»;
- Во-вторых — после перехода на сайт туту-ру выберите подходящий рейс из списка доступных;
- В-третьих — укажите количество пассажиров, выберите свободные места в автобусе;
- Затем — введите данные пассажиров. Билет придет на почту после оплаты.
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.
Автовокзал Вологда расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Вологда расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Вологда Автовокзал — Бабаево | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:20 | 14:35 | 1054 ₽ | Вс | 6350 |
12:44 | 18:59 | Вт, Вс | 6350 | |
16:30 | 22:45 | Пт | 6350 |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Бабушкино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:30 | 20:22 | Неизвестно |
Вологда Автовокзал — Белозерск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:00 | 13:15 | Ежедневно | 5160 | |
17:35 | 20:50 | Ежедневно | 5160 |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Бережное | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:25 | 18:45 | 349 ₽ | Пн, Пт, Вс | 6480 |
Вологда Автовокзал — Борилово | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:10 | 06:31 | Неизвестно | ||
07:30 | 07:51 | Неизвестно | ||
08:25 | 08:46 | Неизвестно | ||
09:40 | 10:01 | Неизвестно | ||
11:10 | 11:31 | Неизвестно | ||
12:50 | 13:11 | Неизвестно | ||
13:30 | 13:51 | Неизвестно | ||
14:50 | 15:11 | Неизвестно | ||
18:15 | 18:36 | Неизвестно |
Вологда Автовокзал — Васильевское | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:20 | 07:00 | 123 ₽ | Ежедневно | 1210 (409) |
06:20 | 07:00 | 139 ₽ | Неизвестно | |
07:25 | 08:05 | 123 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 1210 |
07:50 | 08:30 | 139 ₽ | Неизвестно | |
07:50 | 08:30 | 123 ₽ | Ежедневно | 1210 |
10:10 | 10:40 | 123 ₽ | Ежедневно | 1134 |
11:25 | 12:05 | 123 ₽ | Ежедневно | 1210 |
11:25 | 12:05 | 139 ₽ | Неизвестно | |
12:30 | 13:10 | 123 ₽ | Ежедневно | 1210 |
13:30 | 14:10 | 139 ₽ | Неизвестно | |
13:30 | 14:10 | 123 ₽ | Ежедневно | 1210 |
15:30 | 16:10 | 123 ₽ | Ежедневно | 1210 |
15:30 | 16:10 | 139 ₽ | Неизвестно | |
17:00 | 17:40 | 123 ₽ | Ежедневно | 1211 |
17:05 | 17:45 | 139 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Великий Устюг | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:05 | 12:58 | 1636 ₽ | Неизвестно | |
09:11 | 15:04 | 1636 ₽ | Неизвестно | |
12:00 | 17:53 | 1636 ₽ | Неизвестно | |
14:00 | 19:53 | 1636 ₽ | Неизвестно | |
16:05 | 21:58 | 1636 ₽ | Неизвестно | |
17:35 | 23:28 | 1636 ₽ | Неизвестно | |
20:45 | 02:38 | 1636 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Вельск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 12:38 | 1193 ₽ | Неизвестно | |
08:30 | 13:08 | 1193 ₽ | Неизвестно | |
19:00 | 23:38 | 1193 ₽ | Неизвестно | |
19:40 | 00:18 | 1193 ₽ | Неизвестно | |
20:30 | 01:08 | 1182 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Вертлово | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:30 | 16:00 | Неизвестно | ||
17:10 | 17:40 | Неизвестно | ||
19:10 | 19:40 | Неизвестно | ||
20:20 | 20:50 | Неизвестно |
Вологда Автовокзал — Верховажье | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:30 | 10:30 | 600 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 5490 (708) |
09:30 | 12:30 | Ежедневно | 5490 | |
15:00 | 18:00 | Ежедневно | 5492 | |
18:30 | 21:30 | Ежедневно | 5490 |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Виктово | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:20 | 08:10 | Неизвестно | ||
17:05 | 18:55 | Неизвестно | ||
17:40 | 19:25 | Неизвестно |
Вологда Автовокзал — Вожега | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:45 | 11:35 | Ежедневно | 5991 | |
13:05 | 15:45 | 615 ₽ | Неизвестно | |
14:30 | 17:10 | 500 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 5993 |
15:05 | 17:45 | Неизвестно | ||
15:05 | 17:45 | 599 ₽ | Неизвестно | |
15:10 | 17:50 | 599 ₽ | Неизвестно | |
16:00 | 19:15 | 500 ₽ | Вт, Ср, Чт | 5999 |
16:30 | 19:45 | 500 ₽ | Пт | 5999 |
17:00 | 19:40 | Неизвестно | ||
17:00 | 19:40 | 599 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Вотча | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:00 | 13:05 | Сб | 5530 (404) | |
18:00 | 20:05 | Пн, Ср, Пт | 5530 (404) | |
19:00 | 21:05 | Вс | 5530 (404) |
Вологда Автовокзал — Вохтога | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:10 | 15:55 | 305 ₽ | Вс | 5610 (709) |
15:20 | 18:05 | 305 ₽ | Вс | 5610 (709) |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Вытегра | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:10 | 15:10 | 1208 ₽ | Неизвестно | |
12:10 | 17:10 | 1187 ₽ | Неизвестно | |
14:00 | 19:00 | 1208 ₽ | Неизвестно | |
14:30 | 19:30 | 1187 ₽ | Неизвестно | |
17:10 | 22:10 | 1219 ₽ | Неизвестно | |
19:10 | 00:10 | 1219 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Глебово | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:00 | 12:50 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Грибково | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:20 | 07:50 | 95 ₽ | Ежедневно | 1131 (421) |
07:20 | 07:46 | 107 ₽ | Неизвестно | |
08:35 | 09:05 | 95 ₽ | Ежедневно | 1131 (421) |
13:01 | 13:31 | 95 ₽ | Ежедневно | 1131 (421) |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Грязовец | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:10 | 07:20 | Ежедневно | 1140 (202) | |
06:10 | 07:20 | 200 ₽ | Неизвестно | |
06:45 | 08:00 | 150 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 1141 (203) |
07:00 | 08:10 | 202 ₽ | Неизвестно | |
07:30 | 08:40 | 200 ₽ | Неизвестно | |
07:30 | 08:45 | Пт, Сб, Вс | 1141 (203) | |
08:20 | 09:30 | Ежедневно | 1140 (202) | |
09:05 | 10:20 | Ежедневно | 1141 (203) | |
09:35 | 10:45 | Ежедневно | 1140 | |
10:40 | 11:50 | Ежедневно | 1140 (202) | |
11:40 | 12:50 | Ежедневно | 1140 | |
12:20 | 13:35 | 200 ₽ | Неизвестно | |
12:20 | 13:35 | 200 ₽ | Неизвестно | |
12:20 | 13:35 | 200 ₽ | Неизвестно | |
12:20 | 13:35 | 200 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Ермаково | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 06:35 | Ежедневно | 1110 (413) | |
07:20 | 07:55 | Ежедневно | 1110 (413) | |
10:40 | 11:15 | Ежедневно | 1110 (413) | |
13:35 | 14:10 | Ежедневно | 1110 (413) | |
15:05 | 15:40 | Ежедневно | 1110 (413) | |
17:40 | 18:15 | Ежедневно | 1110 (413) | |
19:55 | 20:30 | Ежедневно | 1110 (413) |
Вологда Автовокзал — Заря | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:40 | 08:35 | 135 ₽ | Ежедневно | 1070 (412) |
13:55 | 14:50 | 135 ₽ | Ежедневно | 1070 |
17:30 | 18:25 | 135 ₽ | Ежедневно | 1070 |
Вологда Автовокзал — Змейцыно | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:10 | 09:50 | Неизвестно | ||
16:20 | 18:00 | Неизвестно |
Вологда Автовокзал — Иваново | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:50 | 18:25 | Ежедневно | 9630 |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Игумницево | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:50 | 18:12 | 320 ₽ | Неизвестно |
Вологда Автовокзал — имени Бабушкина | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:30 | 13:40 | 845 ₽ | Ежедневно | 5460 |
14:00 | 18:30 | 835 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 5463 |
16:30 | 21:00 | 835 ₽ | Вс | 5463 |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Кадников | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:25 | 07:35 | Ежедневно | 1170 | |
09:55 | 11:05 | Ежедневно | 1170 | |
13:49 | 14:59 | Ежедневно | 1170 | |
17:05 | 18:15 | Ежедневно | 1170 |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Кадуй | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:40 | 17:25 | 609 ₽ | Пт | 6301 |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Кириллов | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 09:45 | Ежедневно | 5410 (713) | |
07:05 | 09:50 | 525 ₽ | Неизвестно | |
10:50 | 13:35 | Ежедневно | 5410 (713) | |
15:10 | 17:55 | Ежедневно | 5410 (713) | |
15:15 | 18:00 | 520 ₽ | Неизвестно | |
16:45 | 19:30 | Пт | 5410 (713) | |
17:20 | 20:05 | Вс | 5410 (713) | |
18:25 | 21:10 | 520 ₽ | Неизвестно | |
18:25 | 21:10 | 520 ₽ | Неизвестно | |
18:30 | 21:15 | Ежедневно | 5410 (713) | |
18:35 | 21:20 | 525 ₽ | Неизвестно | |
18:35 | 21:20 | 525 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Кичменгский Городок | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:05 | 17:05 | 1081 ₽ | Ежедневно | 6492 |
19:00 | 03:00 | 1081 ₽ | Ежедневно | 6490 |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Княгинино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:20 | 09:50 | 101 ₽ | Ежедневно | 1143 (114) |
10:45 | 11:15 | 101 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 1143 (114) |
13:55 | 14:25 | 101 ₽ | Ежедневно | 1143 (114) |
15:20 | 15:50 | 101 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 1143 (114) |
Вологда Автовокзал — Кострома | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:00 | 19:00 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Котлас | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:10 | 17:15 | 1500 ₽ | Ежедневно | 9100 |
09:10 | 19:15 | Ежедневно | 9100 | |
11:10 | 21:15 | Ежедневно | 9100 | |
13:10 | 23:15 | Ежедневно | 9100 | |
14:00 | 19:00 | 1931 ₽ | Неизвестно | |
15:10 | 01:15 | Ежедневно | 9100 | |
16:35 | 02:40 | Ежедневно | 9100 | |
18:10 | 04:15 | Ежедневно | 9100 | |
19:35 | 05:40 | Ежедневно | 9100 | |
22:35 | 06:05 | 1500 ₽ | Ежедневно | 9100 |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Криводино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:40 | 07:44 | Неизвестно | ||
17:30 | 18:34 | Неизвестно |
Вологда Автовокзал — Кубенское | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:30 | 07:35 | Ежедневно | 1270 | |
06:45 | 07:50 | Ежедневно | 1100 | |
08:00 | 09:05 | Ежедневно | 1270 | |
09:00 | 10:05 | Ежедневно | 1100 | |
09:15 | 10:20 | Ежедневно | 1270 | |
10:40 | 11:45 | Ежедневно | 1270 | |
12:00 | 13:05 | Ежедневно | 1100 | |
12:15 | 13:20 | Ежедневно | 1270 | |
14:05 | 15:10 | Ежедневно | 1270 | |
14:25 | 15:30 | Ежедневно | 1100 | |
16:00 | 17:05 | Ежедневно | 1270 | |
17:25 | 18:30 | Ежедневно | 1100 | |
17:45 | 18:50 | Ежедневно | 1270 | |
18:45 | 19:50 | Ежедневно | 1270 | |
19:35 | 20:40 | Ежедневно | 1100 |
Вологда Автовокзал — Кулой | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:00 | 12:11 | Неизвестно | ||
17:40 | 22:51 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Куркино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:50 | 08:45 | 129 ₽ | Ежедневно | 1090 (405) |
10:25 | 11:20 | 129 ₽ | Сб, Вс | 1090 |
11:55 | 12:50 | 129 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 1090 |
14:30 | 15:25 | 129 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 1090 |
15:20 | 16:15 | 129 ₽ | Сб, Вс | 1090 |
17:55 | 18:50 | 129 ₽ | Ежедневно | 1090 |
Вологда Автовокзал — Лесково | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:40 | 08:32 | 123 ₽ | Неизвестно | |
07:50 | 08:17 | 123 ₽ | Неизвестно | |
08:20 | 09:01 | 123 ₽ | Неизвестно | |
09:25 | 10:17 | 123 ₽ | Неизвестно | |
09:35 | 10:02 | 123 ₽ | Неизвестно | |
10:05 | 10:46 | Неизвестно | ||
10:50 | 11:31 | Неизвестно | ||
11:45 | 12:37 | Неизвестно | ||
12:00 | 12:27 | 123 ₽ | Неизвестно | |
13:20 | 14:01 | Неизвестно | ||
13:30 | 13:57 | Неизвестно | ||
13:50 | 14:31 | Неизвестно | ||
14:50 | 15:31 | Неизвестно | ||
15:00 | 15:27 | 123 ₽ | Неизвестно | |
15:20 | 16:12 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Липин Бор | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:50 | 21:30 | 500 ₽ | Пн, Ср, Пт, Сб | 5240 |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Минькино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 06:45 | 143 ₽ | Ежедневно | 1160 (206) |
10:15 | 11:00 | 143 ₽ | Ежедневно | 1160 (206) |
17:25 | 18:10 | 143 ₽ | Ежедневно | 1160 (206) |
19:10 | 19:55 | 143 ₽ | Ежедневно | 1160 (206) |
Вологда Автовокзал — Молодёжный | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
16:00 | 19:45 | 500 ₽ | Пн, Сб | 5997 |
17:00 | 20:45 | 500 ₽ | Вс | 5997 |
Вологда Автовокзал — Москва | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
21:55 | 2545 ₽ | Неизвестно | ||
15:10 | 22:20 | Неизвестно | ||
08:50 | 2545 ₽ | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | ||
05:45 | 2523 ₽ | Ежедневно | ||
06:20 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Надеево | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:10 | 06:40 | 87 ₽ | Ежедневно | 1180 (410) |
07:30 | 08:00 | 87 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 1183 (419) |
08:00 | 08:30 | 87 ₽ | Ежедневно | 1180 (410) |
09:10 | 09:45 | 101 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 1181 (411) |
09:35 | 10:05 | 87 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 1183 (419) |
11:25 | 11:55 | 87 ₽ | Ежедневно | 1183 (419) |
13:00 | 13:30 | 87 ₽ | Ежедневно | 1183 (419) |
13:35 | 14:10 | 101 ₽ | Ежедневно | 1181 (411) |
15:10 | 15:40 | 87 ₽ | Ежедневно | 1180 (410) |
17:10 | 17:40 | 87 ₽ | Ежедневно | 1180 (410) |
17:40 | 18:10 | 87 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 1183 (419) |
18:30 | 19:00 | 87 ₽ | Ежедневно | 1180 (410) |
Вологда Автовокзал — Нижний Новгород | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 17:00 | 2137 ₽ | Неизвестно | |
14:30 | 23:30 | Ежедневно | 9240 | |
22:30 | 07:30 | 1862 ₽ | Ежедневно | 9241 |
22:30 | 07:30 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Никольск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:35 | 14:50 | 950 ₽ | Ежедневно | 6523 |
09:00 | 17:15 | 1072 ₽ | Неизвестно | |
10:00 | 18:15 | 950 ₽ | Ежедневно | 6521 |
13:30 | 21:45 | 950 ₽ | Ежедневно | 6521 |
16:30 | 00:45 | 1072 ₽ | Неизвестно | |
19:00 | 03:15 | 1101 ₽ | Неизвестно |
Вологда Автовокзал — Новый Источник | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:50 | 11:50 | 138 ₽ | Ежедневно | 1122 |
13:20 | 14:20 | 138 ₽ | Ежедневно | 1122 |
14:50 | 15:50 | 138 ₽ | Ежедневно | 1122 |
18:15 | 19:15 | 138 ₽ | Ежедневно | 1122 |
19:40 | 20:40 | 138 ₽ | Ежедневно | 1122 |
21:00 | 22:00 | 138 ₽ | Ежедневно | 1122 |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Норобово | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:30 | 16:30 | Неизвестно |
Вологда Автовокзал — Октябрьский | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:25 | 13:55 | 1415 ₽ | Ежедневно | 991 |
13:00 | 17:30 | 1415 ₽ | Ежедневно | 991 |
15:40 | 20:10 | 1415 ₽ | Ежедневно | 991 |
Вологда Автовокзал — Остахово | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:05 | 13:13 | Неизвестно |
Вологда Автовокзал — Острецово | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:25 | 19:45 | 422 ₽ | Вт, Ср, Чт, Сб | 5779 |
Вологда Автовокзал — Панфилово | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:40 | 07:55 | 183 ₽ | Ежедневно | 1151 (207) |
17:30 | 18:45 | 183 ₽ | Ежедневно | 1151 (207) |
Вологда Автовокзал — Перьево | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:31 | 08:11 | 113 ₽ | Ежедневно | 1162 (424) |
10:30 | 11:05 | 127 ₽ | Неизвестно | |
12:55 | 13:35 | 113 ₽ | Ежедневно | 1162 (424) |
17:40 | 18:15 | 127 ₽ | Неизвестно | |
18:10 | 18:50 | 113 ₽ | Ежедневно | 1162 (424) |
Вологда Автовокзал — Пески | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
19:15 | 22:34 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Петрозаводск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:10 | 20:30 | Пн, Ср, Чт, Сб, Вс | 9900 |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Пикалёво | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
22:00 | 03:40 | 1485 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Погорелово | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:40 | 09:00 | 148 ₽ | Ежедневно | 1123 |
09:25 | 10:45 | 148 ₽ | Ежедневно | 1123 |
11:45 | 13:05 | 148 ₽ | Ежедневно | 1123 |
15:20 | 16:40 | 148 ₽ | Ежедневно | 1123 |
17:05 | 18:25 | 148 ₽ | Ежедневно | 1123 |
20:10 | 21:30 | 148 ₽ | Ежедневно | 1123 |
Вологда Автовокзал — Санкт-Петербург | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:00 | 05:00 | 1100 ₽ | Чт, Пт, Вс | |
20:15 | 05:35 | Неизвестно | ||
21:00 | 06:45 | Ежедневно | 1555 | |
21:30 | 06:30 | 1032 ₽ | Ежедневно | |
22:30 | 07:55 | 950 ₽ | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Северная Ферма | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:20 | 08:10 | 300 ₽ | Ежедневно | 5511 |
12:05 | 13:55 | 300 ₽ | Пт, Сб, Вс | 5510 |
17:05 | 19:25 | 300 ₽ | Ежедневно | 5510 |
Вологда Автовокзал — Селезенцево | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:25 | 13:59 | Неизвестно |
Вологда Автовокзал — Сокол | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:35 | 07:45 | 160 ₽ | Ежедневно | 1050 |
06:35 | 07:42 | 182 ₽ | Неизвестно | |
06:45 | 07:52 | Неизвестно | ||
06:55 | 08:05 | 160 ₽ | Ежедневно | 1050 |
06:55 | 08:02 | 182 ₽ | Неизвестно | |
07:20 | 08:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 1050 | |
07:35 | 08:50 | 183 ₽ | Неизвестно | |
07:35 | 08:50 | Неизвестно | ||
07:35 | 08:50 | 160 ₽ | Ежедневно | 1052 |
07:55 | 09:10 | Ежедневно | 1052 | |
08:25 | 09:35 | Ежедневно | 1050 | |
09:00 | 10:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 1052 | |
09:25 | 10:35 | 160 ₽ | Ежедневно | 1050 |
09:35 | 10:42 | 182 ₽ | Неизвестно | |
09:35 | 10:42 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Вологда Автовокзал — Спас-Ямщики | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:10 | 09:35 | 291 ₽ | Ежедневно | 5540 |
16:20 | 17:45 | 291 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | 5540 |
16:50 | 18:35 | 291 ₽ | Пт | 5541 |
Вологда Автовокзал — Сямжа | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:25 | 11:51 | 500 ₽ | Неизвестно | |
14:50 | 17:16 | 500 ₽ | Неизвестно | |
14:50 | 17:15 | Ежедневно | 5430 | |
17:00 | 19:26 | 495 ₽ | Неизвестно | |
17:30 | 19:56 | 500 ₽ | Неизвестно | |
18:00 | 20:26 | 495 ₽ | Неизвестно | |
18:01 | 20:27 | Пт, Вс | 5430 | |
18:05 | 20:31 | 500 ₽ | Неизвестно | |
18:10 | 20:36 | 495 ₽ | Неизвестно | |
18:20 | 20:46 | 495 ₽ | Неизвестно | |
19:30 | 21:56 | 495 ₽ | Неизвестно |
