Йошкар — Ола — Ульяновск — Саратов
вт, чт, пт, вс
- 22:55
Саранск — Тольятти Старый город
13.01.2023, 15.01.2023, 17.01.2023, 19.01.2023, 21.01.2023, 23.01.2023, 25.01.2023, 27.01.2023
- 13:40
Саранск — Ульяновск — Тольятти
12.01.2023, 14.01.2023, 16.01.2023, 18.01.2023, 20.01.2023, 22.01.2023, 24.01.2023, 26.01.2023
- 13:54
Тереньга — Ульяновск — Чебоксары
пн, вт, чт, пт, сб, вс
- 08:23
Тольятти — Саранск
12.01.2023, 14.01.2023, 16.01.2023, 18.01.2023, 20.01.2023, 22.01.2023, 24.01.2023, 26.01.2023
- 11:50
Тольятти — Ульяновск — Саранск
13.01.2023, 15.01.2023, 17.01.2023, 19.01.2023, 21.01.2023, 23.01.2023, 25.01.2023, 27.01.2023
- 12:18
Ульяновск Новый Город — Алатырь
ежедневно
- 16:28
Ульяновск Новый Город — Барыш
ежедневно
- 09:17
Ульяновск Новый Город — Большой Кувай
пн, ср, пт, сб
- 16:15
вс
- 11:11
Ульяновск Новый Город — Казань
ежедневно
- 17:25
Ульяновск Новый Город — Чебоксары
ежедневно
- 12:14
- 12:35
- 16:30
- 18:03
Ульяновск Новый Город — г. Казань Столичный
пн, пт
- 08:45
Ульяновск Новый город — Инза
ежедневно
- 07:40
Ульяновск Новый город — Казань 1
ежедневно
- 11:16
Ульяновск Новый город — Саранск
ежедневно
- 07:09
Ульяновск Новый город — Сызрань
ежедневно
- 11:09
- 15:22
Ульяновск Новый город — Чебоксары ч/з Яльчики,Буинск
ежедневно
- 08:21
- 15:27
Ульяновск — Алешкино ч/з Большую Борлу
пн, пт, вс
- 13:10
Ульяновск — Альметьевск
12.01.2023, 14.01.2023, 16.01.2023, 18.01.2023, 20.01.2023, 22.01.2023, 24.01.2023, 26.01.2023
- 09:41
Ульяновск — Андреевка
ежедневно
- 14:15
Ульяновск — Андреевка до Раздолье с/т
ср, пт
- 14:15
Ульяновск — Арское — Погребы
пн, вт, ср, чт, пт
- 05:56
- 08:20
- 15:36
- 17:20
сб, вс
- 06:05
- 07:40
- 13:38
- 15:25
- 17:35
Ульяновск — Артюшкино
ежедневно
- 08:20
- 09:35
- 15:45
Ульяновск — Базарный Сызган
вт, ср, чт, вс
- 13:50
пн, пт, сб
- 13:50
Ульяновск — Базарный Сызган ч/з Вешкайму
пн, пт, сб, вс
- 15:44
Ульяновск — Базарный Сызган ч/з Карсун
ежедневно
- 15:05
Ульяновск — Балаково
пн, вт, чт, пт, сб, вс
- 14:16
ср
- 14:16
Ульяновск — Барыш
ежедневно
- 18:20
пн, вт, ср, чт, пт, сб
- 10:45
Ульяновск — Батырево
пн, вт, пт, сб, вс
- 06:30
Ульяновск — Беклемишево
пн, пт, сб, вс
- 15:55
Ульяновск — Богдашкино
ежедневно
- 05:43
- 13:02
Ульяновск — Болгар
ежедневно
- 07:30
- 14:30
Ульяновск — Большая Борла ч/з Тереньгу
вт, ср, чт, сб
- 13:10
Ульяновск — Большие Ключищи
ежедневно
- 05:35
- 08:50
- 12:19
- 14:30
- 17:15
Ульяновск — Большое Нагаткино
ежедневно
- 05:39
- 06:45
- 08:00
- 09:00
- 11:15
- 12:30
- 15:25
- 16:30
- 17:45
Ульяновск — Буинск
ежедневно
- 09:38
- 16:48
Ульяновск — Верхние Тимирсяны
пт
- 15:39
ежедневно
- 06:01
- 06:52
- 11:44
- 13:48
Ульяновск — Вешкайма
пн, вт, ср, чт, пт, сб
- 15:40
- 16:41
ежедневно
- 11:27
- 13:15
пт, сб, вс
- 15:40
вс
- 16:41
пт
- 17:40
пн, ср, пт, сб
- 11:51
Ульяновск — Вешкайма ч/з Майну, Чуфарово
ежедневно
- 07:24
- 15:19
Ульяновск — Вешкайма ч/з Чуфарово, Стемас
пт, сб
- 14:11
пн, ср, пт, вс
- 18:05
Ульяновск — Воронеж ч/з Саранск
пт
- 11:35
Ульяновск — Гимова совхоз
ежедневно
- 10:01
- 17:32
Ульяновск — Димитровград
ежедневно
- 19:00
- 20:00
Ульяновск — Димитровград 1
ежедневно
- 08:32
- 09:28
- 12:02
- 13:27
- 14:58
- 15:30
- 16:20
- 17:24
Ульяновск — Димитровград 3
пт, сб, вс
- 14:26
Ульяновск — Дрожжаное
пт, сб, вс
- 12:36
- 13:20
пн, чт, пт, сб, вс
- 10:58
- 15:41
сб
- 07:24
Ульяновск — Елизаветино
вт, чт, сб, вс
- 14:00
- 16:01
вт, чт
- 07:31
- 09:31
сб, вс
- 06:31
- 08:31
Ульяновск — Елшанка
пн, вт, ср, чт, пт, сб
- 14:10
Ульяновск — Ермоловка
пн, ср, пт, сб, вс
- 15:14
Ульяновск — Жадовка
ежедневно
- 12:55
- 15:25
Ульяновск — Загоскино
ежедневно
- 11:20
Ульяновск — Зеленая роща
ежедневно
- 05:30
- 07:55
- 15:50
- 18:10
Ульяновск — Зеленец
ежедневно
- 14:55
пн, вт, чт, пт, сб
- 11:22
Ульяновск — Инза
пн, вт, пт, сб, вс
- 11:40
пн, вт, ср, чт, сб, вс
- 17:13
пт, вс
- 10:28
- 12:40
- 15:20
- 16:32
ежедневно
- 06:33
- 09:40
- 16:13
пн, вт, ср, чт, сб
- 10:28
- 13:53
- 15:20
пн, вт, чт, сб
- 08:23
- 12:40
пт
- 13:53
- 18:13
Ульяновск — Казань ЖДВ Восстание
ежедневно
- 06:20
- 15:00
пт, сб, вс
- 06:49
Ульяновск — Казань Столичный
ежедневно
- 05:56
- 10:28
- 12:11
- 13:00
пн, вт, ср, чт, пт, вс
- 18:50
чт, сб, вс
- 08:45
Ульяновск — Казань Столичный 2
пн, чт, пт, сб, вс
- 08:15
Ульяновск — Казань Столичный 3
пн, вт, ср, пт, сб, вс
- 07:39
Ульяновск — Казань Столичный 4
ежедневно
- 09:27
Ульяновск — Калда
ежедневно
- 12:26
- 14:37
Ульяновск — Каргино
ежедневно
- 09:15
Ульяновск — Карсун
пт
- 16:53
вс
- 18:25
пн, ср
- 11:15
вт, чт, вс
- 13:05
Ульяновск — Карсун ч/з Большие Поселки
пн, вт, ср, чт, пт, сб
- 08:50
ежедневно
- 16:25
Ульяновск — Киров ч/з Яранск
чт, сб
- 09:25
Ульяновск — Коченяевка ч/з Карсун, Вешкайму
ежедневно
- 12:31
Ульяновск — Красный Бор
пн, вт, ср, чт, пт, сб
- 10:06
ежедневно
- 14:31
Ульяновск — Крестовые Городищи
вт, ср, пт, сб, вс
- 06:12
- 14:00
Ульяновск — Криуши
ежедневно
- 10:03
- 11:50
- 13:30
- 16:10
- 17:31
Ульяновск — Кузнецк
ежедневно
- 07:30
Ульяновск — Кузнецк ч/з Барыш
ежедневно
- 11:35
Ульяновск — Кузоватово
пт, вс
- 18:35
пн, вт, ср, чт, пт, сб
- 15:30
ежедневно
- 06:30
- 09:35
- 14:10
- 16:55
пн, вт, ср, чт, сб
- 10:07
Ульяновск — Кундюковка ч/з Елховое озеро
сб, вс
- 06:14
- 13:50
Ульяновск — Майна
ежедневно
- 09:20
- 10:17
- 12:40
- 16:42
- 17:23
пт, сб, вс
- 14:57
вс
- 18:12
Ульяновск — Малая Кандала
сб
- 05:32
- 12:30
Ульяновск — Мордовский Белый Ключ
ежедневно
- 07:55
Ульяновск — Муратовка
ср, чт
- 13:30
Ульяновск — Муратовка ч/з Павловку 575
пн, вт, пт
- 13:30
Ульяновск — Нижний Новгород
ежедневно
- 12:40
Ульяновск — Николаевка ч/з Барыш
ежедневно
- 13:34
Ульяновск — Николаевка ч/з Кузоватово
ежедневно
- 14:30
Ульяновск — Новое Никулино
ежедневно
- 05:40
- 06:04
- 09:30
- 12:44
- 14:04
Ульяновск — Новоспасское ч/з Кузоватово
пн, вт, ср, чт, пт
- 17:56
пн, вт, ср, чт, сб, вс
- 10:59
пт
- 12:44
сб, вс
- 08:57
Ульяновск — Новоульяновск
ежедневно
- 08:05
- 15:05
- 17:35
Ульяновск — Новочебоксарск
ежедневно
- 13:35
- 14:52
- 16:52
- 17:00
пн, ср, чт, пт, сб, вс
- 13:00
- 15:15
Ульяновск — Новые Алгаши
вт, чт
- 06:09
- 12:20
Ульяновск — Павловка
ежедневно
- 06:50
Ульяновск — Павловка ч/з Кузоватово
пн, вт, ср, чт
- 15:08
пт
- 15:08
Ульяновск — Павловка ч/з Старую Кулатку
пн, вт, ср, чт, пт, сб
- 13:03
Ульяновск — Пенза ч/з Барыш
ежедневно
- 12:30
Ульяновск — Пенза ч/з Никольск
ежедневно
- 06:59
Ульяновск — Поповка Майнская
пт
- 18:12
Ульяновск — Радищево ч/з Кузоватово
пн, вт, ср, чт, пт, сб
- 11:35
- 16:04
вс
- 13:33
- 19:00
Ульяновск — Реабилитационный Центр ВОВ
ежедневно
- 12:12
Ульяновск — Родниковые Пруды
пн, чт, пт, сб, вс
- 08:07
- 13:12
ежедневно
- 15:26
пн, вт, ср, чт
- 14:57
Ульяновск — Русская Цильна
ежедневно
- 06:10
пт, сб, вс
- 13:36
Ульяновск — Самара 2
ежедневно
- 05:30
- 06:32
- 07:16
- 07:37
- 08:21
- 10:14
- 11:03
- 12:09
- 12:27
- 12:50
- 14:14
- 14:35
- 15:17
- 16:00
- 16:31
- 18:01
пн, пт, сб, вс
- 09:32
сб
- 15:37
Ульяновск — Самара ч/з Аэропорт Курумоч
ежедневно
- 17:10
Ульяновск — Самара ч/з Н.Город
ежедневно
- 06:51
- 11:32
- 13:24
Ульяновск — Санаторий Белый Яр
ежедневно
- 07:02
- 13:02
- 15:23
Ульяновск — Санаторий Дубки ч/з реабилитационный Центр ВОВ
ежедневно
- 07:30
Ульяновск — Сара
ежедневно
- 13:00
Ульяновск — Саранск
ежедневно
- 06:15
Ульяновск — Саратов ч/з Балаково, Вольск
ср, пт, вс
- 09:14
Ульяновск — Сенгилей
пт, сб, вс
- 15:30
вс
- 19:30
ежедневно
- 08:30
- 09:37
- 10:30
- 12:25
- 14:20
- 16:30
- 18:30
пт, вс
- 17:30
Ульяновск — Силикатный
ежедневно
- 07:56
- 09:15
- 11:10
- 13:37
- 15:00
- 18:20
пн, вт, ср, чт, пт
- 06:00
- 17:00
Ульяновск — Сосновка Карсунская
ежедневно
- 14:17
Ульяновск — Старая Ерыкла
ср
- 11:22
Ульяновск — Старая Кулатка
сб, вс
- 15:00
Ульяновск — Старая Кулатка ч/з Сызрань
пт
- 13:47
Ульяновск — Старая Майна ч/з Чердаклы
ежедневно
- 06:35
- 10:40
- 12:47
- 15:42
- 17:45
Ульяновск — Степная Репьевка
ежедневно
- 05:59
- 17:15
Ульяновск — Сурское
ежедневно
- 09:22
- 14:32
пт, вс
- 16:50
Ульяновск — Сухой Карсун
ежедневно
- 11:05
пн, вт, ср, чт, пт
- 05:40
Ульяновск — Сызрань
ежедневно
- 05:58
- 08:49
- 10:02
- 11:46
- 12:40
- 16:00
- 18:45
пт, вс
- 17:45
пн, вт, ср, чт, пт
- 17:01
пт
- 13:32
пн, вт, ср, чт, сб, вс
- 14:05
Ульяновск — Теньковка
ежедневно
- 12:21
- 16:01
Ульяновск — Тереньга
вс
- 17:55
Ульяновск — Тетюши
ежедневно
- 10:00
- 17:43
Ульяновск — Тольятти
пн, вт, ср, чт, пт, вс
- 12:39
Ульяновск — Тольятти Н.Г. — Ст.Г.
ежедневно
- 10:23
- 12:01
Ульяновск — Тольятти Новый Город
пн, ср, чт, пт, сб, вс
- 09:05
Ульяновск — Тольятти Ст.Г. — Н.Г.
ежедневно
- 06:16
- 07:12
пн, вт, пт, сб, вс
- 09:30
Ульяновск — Тольятти Старый Город 1
пн, вт, ср, пт, сб, вс
- 07:57
Ульяновск — Тольятти ч/зрору
ежедневно
- 15:04
- 16:39
Ульяновск — Цемзавод
чт
- 15:15
вс
- 17:05
Ульяновск — Чебоксары
пн, чт, пт, сб, вс
- 11:50
ежедневно
- 06:40
- 08:00
- 09:08
- 10:31
- 11:32
- 12:35
- 14:01
- 15:57
- 16:44
- 18:50
Ульяновск — Чирикеево
пн, ср, пт, сб, вс
- 15:01
вт, чт
- 15:01
вс
- 18:24
пт, сб
- 18:24
Ульяновск — Чуфарово Вешкаймское ч/з Майну
ежедневно
- 06:47
- 13:21
Ульяновск — Шаймурзино
пт
- 18:25
Ульяновск — Шатрашаны
вс
- 14:19
Ульяновск — Шиловка
пн, ср, чт, сб
- 13:55
пт, вс
- 16:00
Ульяновск — Шумерля ч/з Батырево,Канаш
ежедневно
- 10:15
Ульяновск — Языково
ежедневно
- 10:03
- 14:53
Ульяновск — Ясашная Ташла — Леспромхоз
пн, ср, пт, вс
- 07:20
- 12:09
- 16:40
вт, чт, сб
- 07:20
- 12:09
- 16:40
Чебоксары — Ульяновск — Тереньга
пн, вт, чт, пт, сб, вс
- 18:15
г. Ульяновск — с. Шемурша
пн, чт, пт, сб, вс
- 10:00
- 14:42
пн, пт, сб, вс
- 11:05
- 11:20
Автовокзал Центральный Ульяновск — расписание, купить билет
Автовокзал Центральный Ульяновск — номер телефона +7 (8422) 48-58-83
Автовокзал Центральный Ульяновск
Адрес: Ульяновск, ул. Полбина, д. 48.
Автовокзал Центральный работает: Ежедневно с 05:00 до 22:00.
Как добраться
Центральный автовокзал расположен в Засвияжском районе, недалеко от пересечения ул. Полбина с ул. Октябрьской. Доехать до автовокзала можно на маршрутном такси, трамвае или автобусе.
Посмотреть карту
Проложить маршрут по адресу.
Автовокзал Центральный Ульяновск, Ульяновская область.
В Ульяновске живёт 613800 жителей.
Другие автовокзалы Ульяновска
- Автостанция Новый Город;
- Автостанция Верхняя Терраса;
- Автостанция Парк Победы.
Автовокзал Центральный Ульяновск купить билет
Как купить билет
- Во-первых — укажите направление, дату поездки и нажмите — «найти билеты»;
- Во-вторых — после перехода на сайт туту-ру выберите подходящий рейс из списка доступных;
- В-третьих — укажите количество пассажиров, выберите свободные места в автобусе;
- Затем — введите данные пассажиров. Билет придет на почту после оплаты.
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.
Автовокзал Центральный Ульяновск расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Центральный Ульяновск расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Алатырь | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
02:56 | 601 ₽ | Неизвестно | ||
15:33 | 18:35 | 531 ₽ | Ежедневно |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Алёшкино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:10 | 16:40 | 275,5 ₽ | Пн, Пт, Сб | 691 |
Ульяновск Автовокзал Центральный — Альметьевск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:41 | 16:39 | 941 ₽ | День через день | 581 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Андреевка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:15 | 06:35 | 124 ₽ | Ежедневно | 410 |
14:15 | 15:58 | 150 ₽ | Ежедневно | 362 |
Ульяновск Автовокзал Центральный — Артюшкино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:35 | 11:05 | 134 ₽ | Ежедневно | 136 |
10:16 | 11:41 | 134 ₽ | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 136 |
14:02 | 15:33 | 134 ₽ | Ежедневно | 134 |
15:45 | 17:45 | 134 ₽ | Ежедневно | 136 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Базарный Сызган | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:50 | 16:26 | 374,5 ₽ | Пн, Пт, Сб | 566 |
13:50 | 16:18 | 374,5 ₽ | Вт, Ср, Чт, Вс | 566 |
15:05 | 18:20 | 385,5 ₽ | Ежедневно | 648 |
15:44 | 19:18 | 393,5 ₽ | Ежедневно | 645 |
16:17 | 18:42 | 374,5 ₽ | Вс | 566 |
16:17 | 19:25 | 374,5 ₽ | Пн, Ср, Пт, Сб | 566 |
Ульяновск Автовокзал Центральный — Балаково | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:16 | 20:30 | 660 ₽ | Ежедневно | 814 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Барыш | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:51 | 10:20 | 297 ₽ | Ежедневно | 539 |
08:15 | 11:32 | 297 ₽ | Ежедневно | 539Н |
10:45 | 13:25 | 297 ₽ | Ежедневно | 539 |
12:55 | 15:51 | 297 ₽ | Ежедневно | 539 |
18:20 | 21:14 | 297 ₽ | Ежедневно | 539 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Богдашкино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:55 | 07:18 | 164 ₽ | Ежедневно | 419 |
13:14 | 14:37 | 164 ₽ | Ежедневно | 419 |
16:35 | 18:00 | 164 ₽ | Пт | 419 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Болгар | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:30 | 09:10 | 357 ₽ | Ежедневно | 790 |
14:30 | 16:10 | 357 ₽ | Ежедневно | 790 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Большая Борла | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:10 | 16:28 | 258 ₽ | Вт, Чт |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Большие Ключищи | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:43 | 06:43 | 60 ₽ | Ежедневно | 110 |
08:50 | 09:50 | 60 ₽ | Ежедневно | 110 |
12:19 | 13:19 | 60 ₽ | Ежедневно | 110 |
14:30 | 15:30 | 60 ₽ | Ежедневно | 110 |
17:15 | 18:15 | 60 ₽ | Ежедневно | 110 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Большое Нагаткино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:39 | 06:25 | 93 ₽ | Ежедневно | 101 |
06:45 | 07:39 | 93 ₽ | Ежедневно | 101 |
09:00 | 09:54 | 93 ₽ | Ежедневно | 101 |
10:15 | 11:09 | 93 ₽ | Ежедневно | 101 |
11:15 | 12:09 | 93 ₽ | Ежедневно | 101 |
15:25 | 16:25 | 93 ₽ | Ежедневно | 101 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Большой Кувай | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:22 | 13:33 | 325,5 ₽ | Вс | 617 |
Ульяновск Автовокзал Центральный — Буинск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:38 | 10:58 | 241 ₽ | Ежедневно | 559 |
16:48 | 18:08 | 241 ₽ | Ежедневно | 559 |
18:30 | 19:50 | 241 ₽ | Пт, Вс | 559 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Верхние Тимерсяны | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:01 | 07:28 | 150 ₽ | Ежедневно | 417 |
06:52 | 08:20 | 150 ₽ | Ежедневно | 417 |
11:44 | 13:10 | 150 ₽ | Ежедневно | 417 |
13:48 | 15:22 | 150 ₽ | Ежедневно | 417 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Вешкайма | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:24 | 09:35 | 257,5 ₽ | Ежедневно | 682 |
11:27 | 13:57 | 266 ₽ | Ежедневно | 657 |
11:51 | 14:20 | 266 ₽ | Пн, Чт, Пт, Сб | 571 |
13:15 | 15:45 | 266 ₽ | Ежедневно | 571 |
14:11 | 16:50 | 321 ₽ | Пт, Сб | 561 |
15:19 | 17:30 | 257,5 ₽ | Ежедневно | 682 |
15:27 | 17:54 | 266 ₽ | Ежедневно | 571 |
16:41 | 19:01 | 266 ₽ | Ежедневно | 571 |
17:40 | 20:10 | 266 ₽ | Пт | 571 |
18:05 | 20:45 | 321 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | 561 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Вольный Стан | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:55 | 16:00 | 390 ₽ | Ежедневно | 506 |
Ульяновск Автовокзал Центральный — Воронеж | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:35 | 05:50 | 2307 ₽ | Пт | 770 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Гимово | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:01 | 11:45 | 156 ₽ | Ежедневно | 104 |
17:32 | 19:15 | 156 ₽ | Ежедневно | 104 |
Ульяновск Автовокзал Центральный — Городище | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:50 | 08:34 | 315 ₽ | Пт, Сб, Вс | |
13:20 | 14:05 | 315 ₽ | Пт, Сб, Вс |
Ульяновск Автовокзал Центральный — Грозный | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:30 | Вс |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Димитровград | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:32 | 10:39 | 207,5 ₽ | Ежедневно | 525 |
09:28 | 11:36 | 207,5 ₽ | Ежедневно | 525 |
10:47 | 12:52 | 207,5 ₽ | Ежедневно | 525 |
12:02 | 14:10 | 207,5 ₽ | Ежедневно | 525 |
13:27 | 15:37 | 207,5 ₽ | Ежедневно | 525 |
14:26 | 16:33 | 207,5 ₽ | Пт, Сб, Вс | 525 |
14:58 | 17:13 | 207,5 ₽ | Ежедневно | 525 |
15:30 | 17:37 | 207,5 ₽ | Ежедневно | 525 |
16:20 | 18:31 | 207,5 ₽ | Ежедневно | 525 |
17:24 | 19:32 | 207,5 ₽ | Ежедневно | 525 |
18:21 | 20:35 | 207,5 ₽ | Пт, Вс | 525 |
20:00 | 22:07 | 207,5 ₽ | Ежедневно | 525 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Елшанка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:10 | 15:25 | 96 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 128 |
Ульяновск Автовокзал Центральный — Ермоловка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:14 | 18:00 | 296 ₽ | Ежедневно | 581 |
Ульяновск Автовокзал Центральный — Жадовка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:25 | 18:16 | 345,5 ₽ | Ежедневно | 677 |
16:40 | 19:40 | 345,5 ₽ | Ежедневно | 677 |
Ульяновск Автовокзал Центральный — Загоскино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:20 | 13:53 | 225 ₽ | Ежедневно | 533 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Зелёная Роща | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:30 | 06:35 | 85,5 ₽ | Ежедневно | 127 |
07:55 | 09:00 | 85,5 ₽ | Ежедневно | 127 |
10:20 | 11:25 | 85,5 ₽ | Ежедневно | 127 |
13:31 | 14:36 | 85,5 ₽ | Ежедневно | 127 |
15:50 | 16:55 | 85,5 ₽ | Ежедневно | 127 |
18:10 | 19:15 | 85,5 ₽ | Ежедневно | 127 |
Ульяновск Автовокзал Центральный — Зеленец | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:22 | 14:15 | 233,5 ₽ | Пн, Вт, Чт, Пт, Сб | 644 |
14:55 | 17:52 | 233,5 ₽ | Ежедневно | 644 |
Ульяновск Автовокзал Центральный — Игнатовка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:40 | 17:00 | 207,5 ₽ | Пт, Сб, Вс | 509 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Инза | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:35 | 10:40 | 362 ₽ | Ежедневно | 560Н |
08:23 | 11:33 | 362 ₽ | Ежедневно | 560 |
09:40 | 12:50 | 362 ₽ | Ежедневно | 560 |
10:28 | 13:38 | 362 ₽ | Ежедневно | 560 |
11:40 | 14:45 | 362 ₽ | Ежедневно | 560 |
12:40 | 15:50 | 362 ₽ | Пт, Вс | 560 |
13:53 | 17:03 | 362 ₽ | Ежедневно | 560 |
15:20 | 18:30 | 362 ₽ | Ежедневно | 560 |
16:13 | 19:23 | 362 ₽ | Ежедневно | 560 |
18:13 | 21:33 | 362 ₽ | Ежедневно | 560 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Йошкар-Ола | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:55 | День через день | 630 |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Казань | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:30 | 701 ₽ | Неизвестно | ||
06:10 | 695 ₽ | Ср, Пт | 1499 | |
05:56 | 09:30 | 659 ₽ | Ежедневно | |
06:59 | 10:04 | 611 ₽ | Ежедневно | |
07:39 | 10:59 | 611 ₽ | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | |
08:15 | 11:20 | 611 ₽ | Пн, Чт, Пт, Сб, Вс | |
09:27 | 12:27 | 611 ₽ | Ежедневно | |
10:28 | 14:10 | 611 ₽ | Ежедневно | |
10:21 | 14:44 | 670 ₽ | Ежедневно | |
12:11 | 15:31 | 611 ₽ | Ежедневно | |
13:00 | 16:15 | 611 ₽ | Ежедневно | |
16:30 | 20:50 | 670 ₽ | Ежедневно | |
18:50 | 22:10 | 611 ₽ | Пн, Вт, Пт, Вс |
Смотреть обратное направление.
Ульяновск Автовокзал Центральный — Калда | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:26 | 14:32 | 253 ₽ | Ежедневно | 650 |
14:37 | 16:43 | 253 ₽ | Ежедневно | 650 |
Ульяновск Автовокзал Центральный — Каргино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:15 | 12:10 | 303,5 ₽ | Ежедневно | 567 |
12:31 | 15:30 | 303,5 ₽ | Ежедневно | 567 |
Ульяновск Автовокзал Центральный — Карсун | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:50 | 11:20 | 260 ₽ | Ежедневно | 572 |
11:15 | 13:35 | 214,5 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 569 |
13:05 | 15:25 | 214,5 ₽ | Сб, Вс | 569 |
16:25 | 18:55 | 260 ₽ | Ежедневно | 572 |
16:53 | 19:13 | 214,5 ₽ | Пт, Вс | 569 |
18:06 | 20:16 | 214,5 ₽ | Вс | 569 |
18:25 | 20:45 | 214,5 ₽ | Вс | 569 |
