Автовокзал Краснокамск — номер телефона +7 (34273) 4-44-10
Автовокзал Краснокамск
Адрес: Краснокамск, ул. Геофизиков, д. 1.
Автовокзал Краснокамск купить билет
Как купить билет
- Во-первых — укажите направление, дату поездки и нажмите — «найти билеты»;
- Во-вторых — после перехода на сайт туту-ру выберите подходящий рейс из списка доступных;
- В-третьих — укажите количество пассажиров, выберите свободные места в автобусе;
- Затем — введите данные пассажиров. Билет придет на почту после оплаты.
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.
Автовокзал Краснокамск расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Краснокамск расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Краснокамск Автовокзал — Ананичи | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:15 | 08:12 | 82 ₽ | Ежедневно | 195 |
13:25 | 14:19 | 82 ₽ | Ежедневно | 195 |
18:15 | 19:10 | 82 ₽ | Ежедневно | 195 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Большая Соснова | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:05 | Вс | 650 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Верещагино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
19:05 | Ежедневно | 681 | ||
21:40 | Ежедневно | 681 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Верх-Иньва | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
22:35 | Ежедневно | 664 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Гайны | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:00 | Ежедневно | 782 | ||
15:45 | Ежедневно | 782 | ||
22:00 | Ежедневно | 782 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Гамово | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:30 | 06:30 | Неизвестно | ||
10:00 | 11:00 | Неизвестно | ||
11:25 | 12:30 | Неизвестно | ||
12:40 | 13:40 | Неизвестно | ||
15:45 | 16:50 | Неизвестно | ||
17:20 | 18:20 | Неизвестно | ||
17:45 | 18:45 | Неизвестно | ||
18:25 | 19:25 | Неизвестно | ||
18:45 | 19:50 | Неизвестно | ||
20:20 | 21:20 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Екимята | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:25 | 07:05 | 70 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 196 |
12:35 | 13:25 | 70 ₽ | Ежедневно | 196 |
17:25 | 18:09 | 70 ₽ | Ежедневно | 196 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Ижевск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
21:30 | 797 ₽ | Ежедневно | 724 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Казань | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:55 | 1960 ₽ | Пт, Вс | 690 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Кама | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:50 | Ежедневно | 708 |
Краснокамск Автовокзал — Клепики | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:40 | 09:18 | 58 ₽ | Ежедневно | 187 |
12:35 | 13:13 | 58 ₽ | Ежедневно | 187 |
17:35 | 18:13 | 58 ₽ | Ежедневно | 187 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Коса | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
22:45 | Ежедневно | 736 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Кочёво | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
22:40 | 686 ₽ | Ежедневно | 746 | |
01:40 | 686 ₽ | Ежедневно | 746 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Кудымкар | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:41 | 549 ₽ | Ежедневно | 670 | |
16:50 | 549 ₽ | Ежедневно | 670 | |
17:10 | 549 ₽ | Пт, Вс | 670 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Майкор | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:00 | Пт, Сб, Вс | 679 | ||
22:20 | Пт, Вс | 679 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Майский | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:40 | 06:14 | 40 ₽ | Ежедневно | 200 |
06:50 | 07:28 | 40 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 200 |
07:25 | 07:56 | 40 ₽ | Ежедневно | 200 |
08:05 | 08:36 | 40 ₽ | Ежедневно | 200 |
09:05 | 09:39 | 40 ₽ | Ежедневно | 200 |
09:45 | 10:17 | 40 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 200 |
11:00 | 11:33 | 40 ₽ | Ежедневно | 200 |
11:58 | 46 ₽ | Сб, Вс | 543 | |
11:30 | 11:52 | 40 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 200 |
12:40 | 13:03 | 40 ₽ | Сб, Вс | 200 |
13:45 | 14:16 | 40 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 200 |
14:20 | 14:52 | 40 ₽ | Ежедневно | 200 |
14:45 | 15:17 | 40 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 200 |
15:50 | 16:25 | 40 ₽ | Ежедневно | 200 |
16:20 | 16:52 | 40 ₽ | Ежедневно | 200 |
Краснокамск Автовокзал — Набережные Челны | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:15 | Ежедневно | 755 | ||
02:50 | Чт, Сб | 792 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Нытва | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:15 | Пн | 532 | ||
09:35 | Ежедневно | 532 | ||
10:15 | Ежедневно | 532 | ||
10:55 | Ежедневно | 532 | ||
12:20 | Ежедневно | 532 | ||
13:25 | Ежедневно | 532 | ||
14:20 | Ежедневно | 532 | ||
14:40 | Ежедневно | 532 | ||
15:15 | Ежедневно | 532 | ||
16:50 | Ежедневно | 532 | ||
17:40 | Ежедневно | 532 | ||
18:20 | Пт, Вс | 532 | ||
18:35 | Ежедневно | 532 | ||
19:25 | Ежедневно | 532 | ||
19:40 | Ежедневно | 532 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Оханск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:20 | Ежедневно | 729 | ||
17:40 | Ежедневно | 725 | ||
21:40 | Ежедневно | 725 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Очёр | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:45 | Ежедневно | 692 | ||
11:45 | Ежедневно | 692 | ||
13:55 | Ежедневно | 692 | ||
16:05 | Пн | 692 | ||
17:50 | Ежедневно | 692 | ||
19:10 | Ежедневно | 692 | ||
21:55 | Ежедневно | 692 | ||
22:55 | Вс | 692 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Ошиб | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
23:30 | Ежедневно | 693 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Пермь | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:10 | 101 ₽ | Ежедневно | 782 | |
05:30 | 06:50 | 76 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 206 |
07:30 | 101 ₽ | День через день | 811 | |
05:50 | 06:53 | Ежедневно | 206 | |
06:00 | 07:30 | Ежедневно | 522 | |
06:10 | 07:13 | Ежедневно | 206 | |
06:20 | 07:45 | 76 ₽ | Ежедневно | 206 |
07:25 | 101 ₽ | Пн | 532 | |
06:30 | 07:33 | 76 ₽ | Ежедневно | 206 |
07:20 | 101 ₽ | Пн, Ср, Сб | 878 | |
07:40 | 101 ₽ | Ежедневно | 532 | |
06:50 | 07:53 | Ежедневно | 206 | |
07:05 | 08:35 | Ежедневно | 522 | |
07:10 | 08:13 | Ежедневно | 206 | |
07:30 | 08:33 | 76 ₽ | Ежедневно | 206 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Пожва | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:45 | Пт, Сб, Вс | 609 | ||
22:05 | Ежедневно | 609 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Пономари | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
22:00 | Пт, Вс | 769 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Рейд | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:35 | Неизвестно | |||
10:20 | Неизвестно | |||
11:05 | Неизвестно | |||
11:50 | Неизвестно | |||
12:15 | Неизвестно | |||
13:00 | Неизвестно | |||
15:20 | Неизвестно | |||
17:00 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Самара | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:50 | День через день | 811 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Сарапул | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:40 | Пт, Вс | 320 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Северный Коммунар | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:20 | Ежедневно | 538 | ||
21:45 | Ежедневно | 538 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Соколово | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:20 | Ежедневно | 657 |
Краснокамск Автовокзал — Стряпунята | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 06:23 | 60 ₽ | Ежедневно | 203 |
06:25 | 07:10 | 60 ₽ | Сб | 203 |
09:10 | 09:57 | 60 ₽ | Ежедневно | 203 |
10:25 | 11:05 | 60 ₽ | Ежедневно | 203 |
11:50 | 12:31 | 60 ₽ | Ежедневно | 203 |
14:40 | 15:25 | 60 ₽ | Ежедневно | 203 |
15:40 | 16:25 | 60 ₽ | Ежедневно | 203 |
16:20 | 17:02 | 60 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 203 |
19:30 | 20:12 | 60 ₽ | Ежедневно | 203 |
20:25 | 21:07 | 60 ₽ | Ежедневно | 203 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Уральский | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:40 | Ежедневно | 810 | ||
21:20 | Ежедневно | 810 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Усть-Черная | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:40 | Ежедневно | 602 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Чайковская | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:53 | 57 ₽ | Ежедневно | 543 | |
12:20 | 12:54 | 50 ₽ | Ежедневно | 817 |
13:10 | 13:44 | 50 ₽ | Ежедневно | 817 |
15:20 | 15:54 | 50 ₽ | Ежедневно | 817 |
17:58 | 57 ₽ | Ежедневно | 543 | |
20:40 | 21:14 | 50 ₽ | Ежедневно | 817 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Частые | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:41 | Ежедневно | 706 | ||
17:35 | Ежедневно | 706 | ||
20:35 | Ежедневно | 706 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Чебоксары | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:15 | 2328 ₽ | Пн, Ср, Сб | 772 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Шабуничи | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:10 | 06:49 | 37 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 207 |
07:20 | 07:49 | 37 ₽ | Ежедневно | 207 |
08:30 | 08:59 | 37 ₽ | Ежедневно | 207 |
10:30 | 10:59 | 37 ₽ | Ежедневно | 207 |
12:50 | 13:19 | 37 ₽ | Ежедневно | 207 |
14:30 | 14:59 | 37 ₽ | Ежедневно | 207 |
15:50 | 16:19 | 37 ₽ | Ежедневно | 207 |
17:50 | 18:19 | 37 ₽ | Ежедневно | 207 |
19:10 | 19:39 | 37 ₽ | Ежедневно | 207 |
20:30 | 20:59 | 37 ₽ | Ежедневно | 207 |
Смотреть обратное направление.
Краснокамск Автовокзал — Юсьва | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:50 | Ежедневно | 713 |
Смотреть обратное направление.
Полную информацию о маршрутах, билетах, расписании можно узнать на автовокзале или по телефону автовокзала.
- Купить билет на автобус;
- Список автовокзалов;
- Поиск.
Автовокзал г. Краснокамска
Автовокзал г. Краснокамска работает по адресу улица Геофизиков, 1 в Краснокамске. Основной вид деятельности — это «Автовокзал, автостанция». График работы: ежедневно 05:20–21:50. Рабочий телефон для связи: +7 (34273) 4-44-07.
- Контакты
- На карте
- Режим работы
- Отзывы
- Похожие места
На карте
Режим работы
ежедневно 05:20–21:50
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Часы работы | 05:20–21:50 | 05:20–21:50 | 05:20–21:50 | 05:20–21:50 | 05:20–21:50 | 05:20–21:50 | 05:20–21:50 |
Время обеда | — | — | — | — | — | — | — |
Рекомендуем позвонить по номеру +7 (34273) 4-44-07, чтобы уточнить график работы и как доехать до адреса: улица Геофизиков, 1.
Отзывы
Вы посещали это место? Пожалуйста, оставьте отзыв об этой организации, помогите другим людям сделать правильный выбор! Спасибо!
Похожие места в Краснокамске
Россия, Пермский край, улица Энтузиастов
Россия, Пермский край, проспект Маяковского
улица Геофизиков, 1
Краснокамск, Пермский край, Россия
Часы работы
- ПН
- ВТ
- СР
- ЧТ
- ПТ
- СБ
- ВС
в Понедельник «Автовокзал» работает с 05:30 до 21:50
во Вторник «Автовокзал» работает с 05:30 до 21:50
в Среду «Автовокзал» работает с 05:30 до 21:50
в Четверг «Автовокзал» работает с 05:30 до 21:50
Закрыто
Сегодня в Пятницу «Автовокзал» работает с 05:30 до 21:50
в Субботу «Автовокзал» работает с 05:30 до 21:50
в Воскресенье «Автовокзал» работает с 05:30 до 21:50
Деятельность и услуги
О «Автовокзал»
На странице «Автовокзал» представлена основная информация о компании.
«Автовокзал в Краснокамске» находится по адресу улица Геофизиков, 1, местоположение и схема проезда показана на карте.
Деятельность компании относится к автовокзалам, автостанциям в Краснокамске.
Узнать необходимую информацию о наших услугах и уточнить время работы можно по телефону +7 (342) 734-44-10.
Уважаемый клиент, оставьте свой отзыв о нашей компании в разделе ниже.
Отзывы про
«Автовокзал»
0
Напишите свой отзыв о «Автовокзал»
К сожалению, на данный момент у компании отсутствуют отзывы.
Оставьте свое мнение и опыт с компанией первым.