Контактная информация
Как добраться:
Автостанция Феодосия расположена неподалеку от ж/д станции «Айвазовская». Удобнее всего добраться до конечного пункта маршрута из центра города на маршрутном такси или рейсовом автобусе под номерами 2, 2а, 4, 4д, 13 и 13а, движущихся по направлению к поселкам Приморское и Береговое, до остановки «Автовокзал». От центра до пункта назначения не более 15 минут пути. Вблизи автостанции расположен также местная ж/д станция.
Описание:
Автовокзал Феодосия является городской автостанцией, с которой круглогодично осуществляются рейсы в южные регионы страны и маленькие курортные российские города. Пассажирам доступны сервисы:
- комфортабельный зал ожидания;
- доступ к камерам для хранения багажа;
- платная уборная комната.
На территории автостанции расположены терминалы быстрой оплаты и банкоматы, вендинговые аппараты с напитками и продуктами питания, киоски с печатной продукцией и кафе. Приобретение билетов осуществляется в кассе автовокзала и через электронные сервисы.
Автостанция Феодосия — расписание и билеты на автобусы
Расписание автобусов из города Феодосия со станции Автостанция Феодосия
Автовокзалы и автостанции Феодосия
Всего 2 точки отправления
- Автовокзал Феодосия
- Автостанция Феодосия
Автостанция Феодосия на карте
Автостанция Феодосия — номер телефона +7 (36562) 7-10-52
Автостанция Феодосия
Адрес: Феодосия, ул. Энгельса, д. 28.
Автостанция работает: Круглосуточно.
Как добраться
Автостанция Феодосии расположена на пересечении улиц Энгельса и Луначарского, рядом с Екатерининской церковью. Добраться до неё можно на автобусах №2, 13, 106.
Автостанция Феодосия купить билет
Как купить билет
- Во-первых — укажите направление, дату поездки и нажмите — «найти билеты»;
- Во-вторых — после перехода на сайт туту-ру выберите подходящий рейс из списка доступных;
- В-третьих — укажите количество пассажиров, выберите свободные места в автобусе;
- Затем — введите данные пассажиров. Билет придет на почту после оплаты.
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.
Автостанция Феодосия расписание автобусов и цены на билеты
Автостанция Феодосия расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Феодосия Автостанция — Алушта | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:30 | 716 ₽ | Неизвестно | ||
10:00 | 723 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Алчевск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:00 | 08:45 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Анапа | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:30 | Ежедневно | 41 | ||
15:35 | 932 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Анастасиевская | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:55 | Неизвестно | |||
19:45 | 21:15 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Армянск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:45 | День через день | 1652 |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Астрахань | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:15 | 07:10 | Неизвестно | ||
12:55 | 11:21 | Неизвестно | ||
08:00 | 3483 ₽ | Пн, Ср, Сб | ||
11:20 | Чётные даты | 588А |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Батальное | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:49 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Бахчисарай | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:38 | 14:34 | 549 ₽ | Неизвестно | |
11:15 | 14:40 | 485 ₽ | Неизвестно | 5926 |
16:35 | 19:04 | 549 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Белгород | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:00 | 3000 ₽ | Чт, Вс |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Белогорск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:40 | 08:59 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Брянск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:00 | Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | 203 | ||
11:15 | 13:30 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Волгоград | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:25 | Вт, Чт, Сб | 686 |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Волгодонск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:10 | 10:35 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Волжский | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:00 | Неизвестно | |||
18:00 | Неизвестно | |||
18:00 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Воронеж | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:45 | 3014 ₽ | Неизвестно | ||
05:30 | 3095 ₽ | Неизвестно | ||
08:30 | 3014 ₽ | День через день | ||
12:30 | 3095 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Геленджик | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:50 | 1407 ₽ | Нечётные даты | 47А | |
18:00 | 1370 ₽ | Неизвестно | ||
18:00 | Неизвестно | |||
22:50 | 1370 ₽ | Неизвестно | ||
05:00 | 1395 ₽ | Неизвестно | ||
20:25 | 05:00 | 1382 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Горловка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:55 | Вс |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Грозный | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:10 | День через день | 757А |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Грушевка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
15:45 | Неизвестно |
Феодосия Автостанция — Дербент | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:14 | День через день | 550 |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Джанкой | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:40 | 562 ₽ | Неизвестно | ||
11:40 | 562 ₽ | Ежедневно | 1279 | |
17:45 | Ежедневно | 6774 |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Донецк | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:20 | Вт, Пт |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Евпатория | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:30 | 799 ₽ | День через день | ||
05:00 | 806 ₽ | День через день | ||
07:00 | 806 ₽ | Неизвестно | ||
13:45 | 792 ₽ | Неизвестно | ||
09:00 | 799 ₽ | Неизвестно | ||
09:00 | 813 ₽ | Неизвестно | ||
11:57 | День через день | 1660/1752/514А | ||
11:45 | 813 ₽ | Ежедневно | 1940 | |
08:45 | 12:40 | Ежедневно | 16122 | |
12:50 | 813 ₽ | Ежедневно | 8480 | |
15:25 | Ежедневно | 2058 | ||
15:10 | 813 ₽ | Ежедневно | 1585 | |
18:25 | 806 ₽ | Неизвестно | ||
18:25 | 799 ₽ | Ежедневно | 1361 | |
18:50 | 799 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Ивановка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:01 | Неизвестно |
Феодосия Автостанция — Каменск-Шахтинский | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:20 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Керчь | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:00 | 395 ₽ | Ежедневно | 16224 | |
10:35 | Ежедневно | 16034 | ||
10:10 | Ежедневно | 1124 | ||
11:10 | Ежедневно | 623 | ||
09:25 | 16:10 | 395 ₽ | Неизвестно | |
11:25 | 395 ₽ | Вт, Ср, Чт, Пт | 1145А | |
12:27 | Ежедневно | 6773 | ||
12:40 | 385 ₽ | Неизвестно | ||
12:40 | 385 ₽ | Неизвестно | ||
12:45 | Ежедневно | 1188 | ||
13:00 | Ежедневно | 8482 | ||
11:10 | 13:00 | 385 ₽ | Неизвестно | |
12:00 | 13:40 | 385 ₽ | Неизвестно | |
13:35 | 388 ₽ | Неизвестно | ||
14:10 | Ежедневно | 5937 |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Кировское | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 08:50 | Неизвестно | ||
08:35 | 09:45 | Неизвестно | ||
09:00 | 10:10 | Неизвестно | ||
13:00 | Неизвестно | |||
12:30 | 13:20 | Неизвестно | ||
15:10 | 15:50 | Неизвестно | ||
16:40 | 17:50 | Неизвестно | ||
17:15 | 18:25 | Неизвестно | ||
18:00 | 19:10 | Неизвестно | ||
20:45 | Ежедневно |
Феодосия Автостанция — Коктебель | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:45 | 84 ₽ | Неизвестно | ||
11:30 | Ежедневно | 6048 | ||
12:00 | Ежедневно | 1170 | ||
12:40 | Ежедневно | 4578 | ||
14:05 | Ежедневно | 6776 | ||
17:00 | Ежедневно | 6050 | ||
20:25 | 84 ₽ | Неизвестно | ||
21:35 | 84 ₽ | Ежедневно | 6778 |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Красногвардейское | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
19:55 | Ежедневно | 3823 |
Феодосия Автостанция — Краснодар | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:00 | 1405 ₽ | День через день | 568А | |
05:30 | 1380 ₽ | Ежедневно | 595 | |
07:00 | 1380 ₽ | Ежедневно | 534 | |
09:20 | 16:00 | 1380 ₽ | Неизвестно | |
16:00 | Неизвестно | |||
16:00 | Нечётные даты | 14А | ||
20:20 | 1417 ₽ | Неизвестно | ||
09:45 | 20:20 | 1405 ₽ | Неизвестно | |
21:50 | Ежедневно | 18/18А | ||
20:20 | 1417 ₽ | Неизвестно | ||
19:50 | 1417 ₽ | Неизвестно | ||
19:50 | День через день | 156 | ||
19:50 | День через день | 156 | ||
21:39 | 1405 ₽ | Неизвестно | ||
21:30 | 1417 ₽ | День через день | 36 |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Кропоткин | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:36 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Крымск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
03:10 | Неизвестно | |||
03:10 | Неизвестно | |||
20:10 | 03:10 | Неизвестно | ||
05:29 | Неизвестно | |||
02:45 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Кумертау | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
17:15 | 17:55 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Курортное | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:05 | Ежедневно | 2474 | ||
16:05 | Ежедневно | 2476 |
Феодосия Автостанция — Ленино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:45 | 195 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Ленинское | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:10 | 08:09 | Неизвестно |
Феодосия Автостанция — Липецк | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:00 | 15:00 | Неизвестно | ||
21:00 | 19:30 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Луганск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
14:15 | 11:45 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Луговое | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:00 | 18:39 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Майкоп | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:40 | День через день | 212А |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Макеевка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:45 | Чт |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Марфовка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
22:41 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Махачкала | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
19:13 | Нечётные даты | 547 |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Мичуринск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
18:00 | 13:00 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Москва | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:15 | День через день | 511 | ||
16:55 | Вт, Пт | 713 | ||
13:00 | 13:30 | 3570 ₽ | Неизвестно | |
13:00 | 13:30 | 3538 ₽ | Неизвестно | |
16:00 | 3633 ₽ | Вт, Пт | ||
13:15 | 14:45 | 3538 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Мытищи | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
20:00 | День через день | 562А |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Невинномысск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
23:15 | 12:45 | 2384 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Новороссийск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
19:47 | Ежедневно | 135 | ||
20:10 | 02:05 | 1117 ₽ | Неизвестно | |
02:05 | 1117 ₽ | Неизвестно | ||
02:05 | 1117 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Новый Свет | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:40 | 08:40 | Ежедневно | ||
12:55 | Неизвестно | |||
16:15 | 18:10 | Неизвестно |
Феодосия Автостанция — Орджоникидзе | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:30 | Ежедневно | 6433 | ||
15:20 | Ежедневно | 6435 |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Первомайское | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:44 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Пятигорск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:50 | Ежедневно | 140А | ||
14:30 | Ежедневно | 1898 | ||
15:45 | 3039 ₽ | Неизвестно | ||
15:45 | Неизвестно | |||
15:55 | 3012 ₽ | Неизвестно | ||
15:50 | 3039 ₽ | Неизвестно | ||
15:50 | 3039 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Ростов-на-Дону | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
13:09 | 1796 ₽ | Ежедневно | 180 | |
05:20 | 1812 ₽ | Неизвестно | ||
17:25 | 05:20 | 1764 ₽ | Неизвестно | |
06:55 | 1780 ₽ | Ежедневно | 648 | |
19:20 | 06:55 | Неизвестно | ||
19:20 | 06:55 | Неизвестно | ||
19:20 | 06:55 | 1764 ₽ | Неизвестно | |
19:20 | 06:55 | Неизвестно | ||
06:00 | 1796 ₽ | Ежедневно | 137 | |
07:15 | Неизвестно | |||
19:30 | 05:49 | 1780 ₽ | Неизвестно | |
19:30 | 05:49 | Неизвестно | ||
07:25 | 1780 ₽ | Неизвестно | ||
05:30 | 1780 ₽ | Неизвестно | ||
07:30 | 1796 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Саки | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
22:50 | Ежедневно | 5451р |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Севастополь | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:30 | 877 ₽ | Неизвестно | ||
05:30 | 892 ₽ | Неизвестно | 9928/8955/9339 | |
06:30 | 885 ₽ | День через день | ||
08:30 | 877 ₽ | Ежедневно | 3815 | |
07:15 | 892 ₽ | Ежедневно | 1347 | |
08:30 | 892 ₽ | Ср, Сб | ||
08:30 | 877 ₽ | Неизвестно | ||
09:55 | 892 ₽ | Неизвестно | ||
10:15 | 892 ₽ | День через день | 11 | |
07:40 | 877 ₽ | Неизвестно | ||
11:30 | 892 ₽ | Ежедневно | ||
10:50 | 885 ₽ | Неизвестно | ||
08:50 | 877 ₽ | Неизвестно | ||
11:30 | 892 ₽ | Пн, Ср, Пт, Сб | 42584 | |
10:25 | 892 ₽ | День через день |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Симферополь | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
02:05 | 501 ₽ | Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | ||
04:15 | 501 ₽ | Чётные даты | 691 | |
05:20 | 501 ₽ | Чётные даты | 10 | |
05:20 | 07:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 4932 | |
06:00 | 08:30 | Ежедневно | 5921 | |
06:45 | 09:15 | Ежедневно | 6437 | |
07:00 | 09:35 | Неизвестно | ||
09:30 | Ежедневно | 7921 | ||
10:30 | Ежедневно | 1763 | ||
09:50 | Ежедневно | 1938 | ||
09:30 | Ежедневно | 5795р | ||
08:00 | 10:25 | Ежедневно | 17020 | |
08:30 | 11:00 | Ежедневно | 7153 | |
11:40 | Ежедневно | 16214 | ||
09:40 | 12:30 | Ежедневно | 2633 |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Славянск-на-Кубани | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
19:40 | 02:20 | 933 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Советский | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:55 | 09:35 | Неизвестно |
Феодосия Автостанция — Сочи | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:15 | 2168 ₽ | Неизвестно | ||
05:10 | День через день | 660А | ||
09:15 | День через день |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Ставрополь | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:35 | 2368 ₽ | Неизвестно | ||
06:00 | 2432 ₽ | День через день | 143Б | |
22:35 | 10:00 | 2432 ₽ | Неизвестно | |
09:30 | 2389 ₽ | Чётные даты | 208 | |
22:45 | 09:30 | Неизвестно | ||
11:45 | 2432 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Стаханов | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:40 | Ср, Пт, Вс | |||
08:30 | Неизвестно | |||
08:30 | Неизвестно | |||
09:30 | Ежедневно | |||
09:25 | Неизвестно | |||
15:30 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Судак | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:00 | 269 ₽ | Ежедневно | ||
09:15 | 269 ₽ | Неизвестно | ||
09:00 | 265 ₽ | Неизвестно | ||
09:55 | Ежедневно | |||
10:30 | 267 ₽ | Неизвестно | ||
09:00 | 10:30 | 267 ₽ | Неизвестно | |
09:15 | 10:35 | 219 ₽ | Ежедневно | 9301 |
11:25 | 267 ₽ | Неизвестно | ||
12:00 | 269 ₽ | Ежедневно | 3822 | |
10:00 | 11:40 | Ежедневно | 9200 | |
10:10 | 12:00 | Неизвестно | ||
10:50 | 12:30 | Ежедневно | 1623 | |
12:30 | 265 ₽ | Неизвестно | ||
11:20 | 13:00 | 269 ₽ | Неизвестно | |
11:20 | 13:00 | 267 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Таганрог | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
09:20 | Неизвестно | |||
08:00 | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Темрюк | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
03:25 | 805 ₽ | Неизвестно | ||
03:45 | 812 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Токарево | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:30 | 11:45 | 187 ₽ | Ежедневно | 1745 |
13:35 | 15:10 | 187 ₽ | Ежедневно | 1747 |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Черноморское | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
23:10 | Ежедневно | 5938 |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Шуя | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
23:40 | Сб | 777 |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Щёлкино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
12:55 | Ежедневно | 1093 | ||
13:35 | Ежедневно | 1147 | ||
16:00 | 288 ₽ | Неизвестно | 1797 | |
16:20 | 283 ₽ | Ежедневно | 1149 | |
17:40 | Ежедневно | 1764 | ||
18:55 | Ежедневно | 16215 | ||
19:20 | 288 ₽ | Ежедневно | 77 | |
21:15 | 283 ₽ | Неизвестно | ||
21:20 | Ежедневно | 2154 |
Смотреть обратное направление.
Феодосия Автостанция — Ялта | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:35 | 842 ₽ | Неизвестно | ||
05:00 | 842 ₽ | Неизвестно | ||
05:00 | 842 ₽ | Неизвестно | ||
05:30 | 849 ₽ | Неизвестно | 858 | |
07:15 | 834 ₽ | Неизвестно | ||
09:25 | 849 ₽ | Неизвестно | ||
07:20 | 849 ₽ | Неизвестно | ||
08:05 | 849 ₽ | День через день | ||
08:00 | 849 ₽ | День через день | ||
08:00 | 849 ₽ | Неизвестно | ||
07:00 | 849 ₽ | День через день | ||
09:50 | 849 ₽ | Неизвестно | ||
10:20 | 842 ₽ | Неизвестно | ||
11:30 | 856 ₽ | Неизвестно | ||
11:30 | 856 ₽ | Неизвестно |
Смотреть обратное направление.
Полную информацию о маршрутах, билетах, расписании можно узнать на автовокзале или по телефону автовокзала.
- Купить билет на автобус;
- Список автовокзалов;
- Поиск.