![]() |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
Радужный — Нижневартовск | Стоимость проезда | Нижневартовск-Радужный |
00-45 (по тех. причинам временно не выполняется) | Взрослый билет — 629 рублей 00 коп., детский билет – 314 рублей 00 коп. | 01-30 |
06-10 (до г. Сургут, через Нижневартовск) | 09-00 | |
07-00 | 10-30 | |
08-30 | 11-40 | |
10-00 | 14-30 | |
14-00 | 16-10 (из Ханты-Мансийска) | |
17-45 | 16-45 | |
20-00 | 19-00 | |
21-00 ( до Ханты-Мансийска) | 21-15 (по тех. причинам временно не выполняется) |
Радужный – Ханты-Мансийск | Стоимость проезда | Ханты-Мансийск — Радужный |
21-00 | Взрослый билет – 2719 рублей 00 коп., детский билет – 1359 рублей | 05-55 |
Контактная информация
Адрес:
1-й микрорайон, дом 51
Скопировать адрес Показать на карте
Автостанция Радужный — расписание и билеты на автобусы
Расписание автобусов из города Радужный со станции Автостанция Радужный
Автобусы из Радужный в Ханты-Мансийск
Ежедневно
21:00
Автовокзалы и автостанции Радужный
Всего 1 точка отправления
- Автостанция Радужный
Автостанция Радужный на карте
Город Радужный, станция Автостанция Радужный
1-й микрорайон, дом 51